Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Décembre 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Décembre 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOUR |
| 1 | 6214 | COTONOU | Me KEDOTE | ADJUDICATION | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1 |
| 2 | 6381 | COTONOU | Me KEDOTE | ADJUDICATION | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1 |
| 3 | 1822 | SEME-PODJI | Me GBEDO | DATION EN PAIEMENT | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1 |
| 4 | 5613 | COTONOU | Me ADJAGBA | DECLARATION DE PROPRIETE | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 1 |
| 5 | 15444 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 08/12/2020 | 08/12/2020 | 1 |
| 6 | 2462 | COTONOU | Me AGBANRIN | DONATION ENTRE VIFS | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 1 |
| 7 | 95 | SAKETE | AKANKOSSI | MUTATION PAR DECES | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1 |
| 8 | 5575 | COTONOU | Me AGBANRIN | MUTATION PAR DECES | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 1 |
| 9 | 1310 | COTONOU | Me AGBANRIN | MUTATION PAR DECES | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 1 |
| 10 | 9319 | COTONOU | Me ADJAGBA | MUTATION PAR DECES | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 1 |
| 11 | 11697 | COTONOU | Me ADJAGBA | MUTATION PAR DECES | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 1 |
| 12 | 674 | COTONOU | Me YEHOUENOU | MUTATION PAR DECES | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 1 |
| 13 | 15439 | COTONOU | Me BASSABI | VENTE | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1 |
| 14 | 15441 | COTONOU | Me BASSABI | VENTE | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1 |
| 15 | 246 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 3 |
| 16 | 1970 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 1 |
| 17 | 5274 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 1 |
| 18 | 14604 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | VENTE | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1 |
| 19 | 6034 | COTONOU | Me ATCHADE | VENTE | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 1 |
| 20 | 14097 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 1 |
| 21 | 674 | COTONOU | Me YEHOUENOU | VENTE | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 1 |
| 22 | 14966 | COTONOU | Me N'GOH | VENTE | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 1 |
| 23 | 5259 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 1 |
| 24 | 4886 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 1 |
| 25 | 3241 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 1 |
| 26 | 13188 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 1 |
| 27 | 12352 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

