Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de mai 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 35 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de mai 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
MONTANT |
| 1 | 309 | HOULENOU | Me SALAM | VENTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1 | 4 000 000 |
| 2 | 309 | HOULENOU | Me SALAM | VENTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1 | 15 000 000 |
| 3 | 10226 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1 | 12 000 000 |
| 4 | 6483 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1 | 30 000 000 |
| 5 | 16045 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1 | 2 000 000 |
| 6 | 13409 | COTONOU | Me VITTIN | VENTE | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 1 | 90 000 000 |
| 7 | 597 | SEME-PODJI | Me SALAM | VENTE | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 2 | 15 000 000 |
| 8 | 5215 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 1 | 30 000 000 |
| 9 | 8848 | COTONOU | Me VITTIN | ADJUDICATION | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 1 | 80 000 000 |
| 10 | 246 | COTONOU | Me ADJAGBA | PARTAGE | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 1 | 5 000 000 |
| 11 | 6133 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1 | 300 000 000 |
| 12 | 4980 | COTONOU | Me CAMPBELL | DECLARATION DE PROPRIETE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1 | 22 000 000 |
| 13 | 4980 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1 | 22 000 000 |
| 14 | 4980 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1 | 22 000 000 |
| 15 | 13003 | COTONOU | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1 | 42 000 000 |
| 16 | 12769 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1 | 60 000 000 |
| 17 | 13950 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 1 | 26 000 000 |
| 18 | 11613 | COTONOU | Me CAMPBELL | DONATION ENTRE VIFS | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 1 | 64 000 000 |
| 19 | 14140 | COTONOU | Me GBEDO | ADJUDICATION | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 1 | 7 000 000 000 |
| 20 | 14656 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 1 | 30 000 000 |
| 21 | 4228 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 1 | 10 000 000 |
| 22 | 4228 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 1 | 30 000 000 |
| 23 | 9125 | COTONOU | Me ABOH | VENTE | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 1 | 55 000 000 |
| 24 | 4554 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | VENTE | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 1 | 21 500 000 |
| 25 | 43 | AVRANKOU | Me LAGUIDE | VENTE | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 1 | 12 000 000 |
| 26 | 3033 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 1 | 9 000 000 |
| 27 | 3033 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 1 | 9 000 000 |
| 28 | 9821 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 1 | 3 150 000 |
| 29 | 12231 | COTONOU | Me AKANKOSSI | VENTE | 22/05/2020 | 25/05/2020 | 2 | 13 000 000 |
| 30 | 8323 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 2 | 100 000 000 |
| 31 | 1112 | OUIDAH | Me KOUSSOUHON | VENTE | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 1 | 25 000 000 |
| 32 | 1365 | COTONOU | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 1 | 68 434 961 |
| 33 | 11129 | COTONOU | Me AGAI ARABA | VENTE | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 1 | 18 500 000 |
| 34 | 11247 | COTONOU | Me ABOH | DONATION ENTRE VIFS | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 1 | 25 000 000 |
| 35 | 3754 | COTONOU | Me ABOH | DONATION ENTRE VIFS | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 1 | 15 000 000 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

