Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois d'avril 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois d'avril 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
MONTANT |
| 1 | 419 | COTONOU | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 1 | 130 000 000 |
| 2 | 419 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 1 | 130 000 000 |
| 3 | 9 | OUESSE | Me VITTIN | LEGS A TITRE PARTICULIER | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 1 | 30 000 000 |
| 4 | 202 | POBE | Me VITTIN | LEGS A TITRE PARTICULIER | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 1 | 5 000 000 |
| 5 | 203 | POBE | Me VITTIN | LEGS A TITRE PARTICULIER | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 1 | 5 000 000 |
| 6 | 67 | N'DALI | Me VITTIN | LEGS A TITRE PARTICULIER | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 1 | 30 000 000 |
| 7 | 205 | POBE | Me VITTIN | LEGS A TITRE PARTICULIER | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 1 | 5 000 000 |
| 8 | 14180 | COTONOU | Me KODJO | VENTE | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 1 | 12 000 000 |
| 9 | 15014 | COTONOU | Me BASSABI | VENTE | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 1 | 1 800 000 |
| 10 | 3534 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | VENTE | 10/04/2020 | 14/04/2020 | 3 | 65 000 000 |
| 11 | 4224 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 10/04/2020 | 14/04/2020 | 3 | 282 284 200 |
| 12 | 4224 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 10/04/2020 | 14/04/2020 | 3 | 282 284 200 |
| 13 | 111 | PARAKOU | Me DJOSSOUVI | VENTE | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 1 | 20 000 000 |
| 14 | 7045 | COTONOU | Me SALAM | ADJUDICATION | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 1 | 40 000 000 |
| 15 | 1575 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 1 | 255 000 000 |
| 16 | 1576 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 1 | 220 000 000 |
| 17 | 9714 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | VENTE | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 1 | 7 000 000 |
| 18 | 10664 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 1 | 12 000 000 |
| 19 | 3850 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 1 | 10 000 000 |
| 20 | 2478 | COTONOU | Me ASSANI | DONATION ENTRE VIFS | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 1 | 130 000 000 |
| 21 | 1670 | COTONOU | Me OREKAN | ADJUDICATION | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 1 | 470 000 000 |
| 22 | 1671 | COTONOU | Me OREKAN | ADJUDICATION | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 1 | 470 000 000 |
| 23 | 12043 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | VENTE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 1 | 3 000 000 |
| 24 | 49 | GRAND-POPO | Me ABADAGAN | VENTE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 1 | 7 000 000 |
| 25 | 9824 | COTONOU | Me TIKADA | MUTATION PAR DECES | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 2 | 20 000 000 |
| 26 | 9824 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 2 | 20 000 000 |
| 27 | 14751 | COTONOU | Me KEDOTE | VENTE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 1 | 70 000 000 |
| 28 | 14461 | COTONOU | Me AKANKOSSI | VENTE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 1 | 31 000 000 |
| 29 | 2003 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 27/04/2020 | 29/04/2020 | 3 | 15 000 000 |
| 30 | 2003 | COTONOU | Me BILEOMA | PARTAGE AMIABLE | 27/04/2020 | 29/04/2020 | 3 | 15 000 000 |
| 31 | 8402 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 1 | 7 500 000 |
| 32 | 370 | HOULENOU | Me GBEDO | ADJUDICATION | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 1 | 600 000 000 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

