| Page 1 | Page 2 |
Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois de décembre 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
BANQUE | MONTANT |
| 1 | 16323 | ABOMEY-CALAVI | Me YEHOUENOU | DECLARATION DE PROPRIETE | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1 | 12 000 000 | |
| 2 | 6774 | COTONOU | Me BANKOLE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 13/12/2019 | 18/12/2019 | 4 | SGB | 8 414 390 |
| 3 | 2876 | ABOMEY-CALAVI | Me ZOSSOUNGBO | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 13/12/2019 | 18/12/2019 | 4 | BOA-BENIN | 43 940 669 |
| 4 | 112 | PARAKOU | Me ASSOGBA | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 13/12/2019 | 30/12/2019 | 12 | UBA | 81 872 194 |
| 5 | 7808 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 02/12/2019 | 04/12/2019 | 3 | FNM | 5 000 000 |
| 6 | 13372 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 1 | BOA-BENIN | 20 000 000 |
| 7 | 8202 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1 | FNM | 32 000 000 |
| 8 | 9133 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1 | FNM | 30 000 000 |
| 9 | 1565 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1 | FNM | 70 000 000 |
| 10 | 11419 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 1 | NSIA BANQUE | 160 000 000 |
| 11 | 66 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1 | NSIA BANQUE | 700 000 000 |
| 12 | 4992 | COTONOU | Me ASSANI | HYPOTHEQUE | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 1 | NSIA BANQUE | 192 000 000 |
| 13 | 14537 | COTONOU | Me LIADY | HYPOTHEQUE | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1 | BAIC | 60 000 000 |
| 14 | 6005 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 1 | FNM | 600 000 000 |
| 15 | 14317 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | HYPOTHEQUE | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1 | BOA-BENIN | 70 000 000 |
| 16 | 9444 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 17 | 223 | KANDI | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | BOA-BENIN | 40 000 000 |
| 18 | 214 | KANDI | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 19 | 183 | KANDI | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 20 | 212 | KANDI | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | BOA-BENIN | 5 000 000 |
| 21 | 6088 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | BOA-BENIN | 250 000 000 |
| 22 | 1868 | PARAKOU | Me CAMPBELL | HYPOTHEQUE | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 1 | BOA-BENIN | 37 000 000 |
| 23 | 14167 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 1 | CBAO | 10 000 000 |
| 24 | 1868 | PARAKOU | Me CAMPBELL | HYPOTHEQUE | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 2 | BOA-BENIN | 37 000 000 |
| 25 | 12360 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | CCEI | 42 000 000 |
| 26 | 1052 | SEME-PODJI | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | BOA-BENIN | 195 000 000 |
| 27 | 774 | SEME-PODJI | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | BOA-BENIN | 150 000 000 |
| 28 | 14595 | COTONOU | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | ECOBANK | 175 000 000 |
| 29 | 6098 | COTONOU | Me BILEOMA | HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 2 | BSIC-BENIN | 80 000 000 |
| 30 | 9022 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 2 | ECOBANK | 65 000 000 |
| 31 | 1896 | SEME-PODJI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 2 | ECOBANK | 18 000 000 |
| 32 | 2858 | COTONOU | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1 | PAPME | 10 000 000 |
| 33 | 10582 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | FINANCIA | 29 160 000 |
| 34 | 11753 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 2 | SGB | 110 000 000 |
| 35 | 2450 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 2 | ORABANK | 60 000 000 |
| 36 | 6098 | COTONOU | Me BILEOMA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 2 | BSIC-BENIN | 80 000 000 |
| 37 | 8239 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | NSIA | 340 000 000 |
| 38 | 808 | SEME-PODJI | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | BHB | 15 000 000 |
| 39 | 6402 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | FINADEV | 130 000 000 |
| 40 | 9022 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 3 | BOA-BENIN | 70 000 000 |
| 41 | 9022 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 3 | BOA-BENIN | 30 000 000 |
| 42 | 9022 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 3 | BOA-BENIN | 60 000 000 |
| 43 | 66 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 2 | 6 000 000 | |
| 44 | 448 | COTONOU | Me ADAMON | MUTATION PAR DECES | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 2 | 350 000 000 | |
| 45 | 44 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | MUTATION PAR DECES | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 1 | 50 000 000 | |
| 46 | 6 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | MUTATION PAR DECES | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1 | 10 000 000 | |
| 47 | 16323 | ABOMEY-CALAVI | Me YEHOUENOU | MUTATION PAR DECES | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1 | 12 000 000 | |
| 48 | 10562 | COTONOU | Me LIADY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 2 | 20 000 000 | |
| 49 | 66 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 2 | ||
| 50 | 448 | COTONOU | Me ADAMON | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 2 | ||
| 51 | 4420 | COTONOU | Me ADJAGBA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 2 | ||
| 52 | 4990 | COTONOU | Me ASSANI | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 19/12/2019 | 24/12/2019 | 4 | ||
| 53 | 7783 | COTONOU | Me BANKOLE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 24/12/2019 | 30/12/2019 | 5 | ||
| 54 | 7784 | COTONOU | Me BANKOLE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 24/12/2019 | 30/12/2019 | 5 | ||
| 55 | 3636 | COTONOU | Me CAMPBELL | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 2 | ||
| 56 | 7783 | COTONOU | Me AKANKOSSI | TRANSFERT DE PROPRIETE | 24/12/2019 | 30/12/2019 | 5 | 1 827 321 148 | |
| 57 | 7784 | COTONOU | Me AKANKOSSI | TRANSFERT DE PROPRIETE | 24/12/2019 | 30/12/2019 | 5 | 50 000 000 | |
| 58 | 6161 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 1 | 455 000 000 | |
| 59 | 16909 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 2 | 8 000 000 | |
| 60 | 9378 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 61 | 15704 | ABOMEY-CALAVI | Me LAGUIDE | VENTE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1 | 10 000 000 | |
| 62 | 66 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 2 | 500 000 000 | |
| 63 | 66 | COTONOU | Me ADAMON | VENTE | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1 | 500 000 000 | |
| 64 | 7542 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 2 | 26 000 000 | |
| 65 | 4420 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 2 | 100 000 000 | |
| 66 | 3528 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1 | 35 000 000 | |
| 67 | 1812 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1 | 105 000 000 | |
| 68 | 2999 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 1 | 130 000 000 | |
| 69 | 6 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | VENTE | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 70 | 223 | KANDI | Me SALAM | VENTE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 71 | 214 | KANDI | Me SALAM | VENTE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 72 | 183 | KANDI | Me SALAM | VENTE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 73 | 212 | KANDI | Me SALAM | VENTE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 74 | 6579 | COTONOU | Me ALOHOU | VENTE | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 1 | 47 000 000 | |
| 75 | 1762 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | VENTE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 2 | 12 000 000 | |
| 76 | 11298 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 10/12/2019 | 19/12/2019 | 8 | 150 000 000 | |
| 77 | 16421 | ABOMEY-CALAVI | Me LAGUIDE | VENTE | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 78 | 8455 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 11/12/2019 | 19/12/2019 | 7 | 445 000 000 | |
| 79 | 12530 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 4 | 35 000 000 | |
| 80 | 22 | HOULENOU | Me LAGUIDE | VENTE | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 2 | 10 000 000 | |
| 81 | 14125 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 1 | 40 000 000 | |
| 82 | 1177 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | VENTE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | 80 000 000 | |
| 83 | 13295 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 84 | 4990 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 19/12/2019 | 24/12/2019 | 4 | 4 000 000 | |
| 85 | 3636 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 2 | 18 000 000 | |
| 86 | 11298 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1 | 155 000 000 | |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS | 2,10 | ||||||||
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Durée de traitement des dossiers de mutation reçus au cours du mois de décembre 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
BANQUE | MONTANT |
| 1 | 7 | COTONOU | Me ADAMON | DATION EN PAIEMENT | 12/11/2019 | 14/11/2019 | 3 | 1 200 000 000 | |
| 2 | 3666 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | DECLARATION DE PROPRIETE | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1 | 18 000 000 | |
| 3 | 11724 | COTONOU | Me SINGBO | DECLARATION DE PROPRIETE | 27/11/2019 | 29/11/2019 | 3 | 50 000 000 | |
| 4 | 3493 | COTONOU | Me LAGUIDE | MUTATION PAR DECES | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 2 | 25 000 000 | |
| 5 | 455 | OUIDAH | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 1 | 9 000 000 | |
| 6 | 2237 | OUIDAH | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 1 | 5 000 000 | |
| 7 | 1776 | OUIDAH | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 1 | 7 000 000 | |
| 8 | 2810 | COTONOU | Me BANKOLE | MUTATION PAR DECES | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 1 | 100 000 000 | |
| 9 | 3666 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1 | 18 000 000 | |
| 10 | 2750 | COTONOU | Me ASSANI | MUTATION PAR DECES | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 2 | 50 000 000 | |
| 11 | 8191 | ABOMEY-CALAVI | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 4 | 8 000 000 | |
| 12 | 1660 | ABOMEY-CALAVI | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 20/11/2019 | 26/11/2019 | 5 | 10 000 000 | |
| 13 | 880 | PORTO-NOVO | Me GBEDOLO | MUTATION PAR DECES | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 1 | 10 000 000 | |
| 14 | 7835 | COTONOU | Me AGAI ARABA | MUTATION PAR DECES | 27/11/2019 | 29/11/2019 | 3 | 52 137 168 | |
| 15 | 8191 | ABOMEY-CALAVI | Me LADANY | PARTAGE | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 4 | 8 000 000 | |
| 16 | 1660 | ABOMEY-CALAVI | Me LADANY | PARTAGE | 20/11/2019 | 27/11/2019 | 6 | 10 000 000 | |
| 17 | 7835 | COTONOU | Me AGAI ARABA | PARTAGE | 27/11/2019 | 29/11/2019 | 3 | 52 137 168 | |
| 18 | 8570 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | VENTE | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 1 | 12 000 000 | |
| 19 | 2208 | COTONOU | Me GBEDOLO | VENTE | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 1 | 1 750 000 | |
| 20 | 1115 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 05/11/2019 | 11/11/2019 | 5 | 215 000 000 | |
| 21 | 1122 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 1 | 75 000 000 | |
| 22 | 3666 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1 | 18 000 000 | |
| 23 | 1188 | PORTO-NOVO | Me SALAM | VENTE | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1 | 16 000 000 | |
| 24 | 3287 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1 | 7 500 000 | |
| 25 | 8275 | COTONOU | Me ABADAGAN | VENTE | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1 | 30 000 000 | |
| 26 | 15782 | ABOMEY-CALAVI | Me LAGUIDE | VENTE | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 1 | 3 500 000 | |
| 27 | 4782 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 2 | 100 000 000 | |
| 28 | 6401 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 2 | 17 500 000 | |
| 29 | 4192 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 2 | 40 000 000 | |
| 30 | 5255 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 2 | 150 000 000 | |
| 31 | 847 | ABOMEY | Me ASSOSSOU-QUENUM | VENTE | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 1 | 5 500 000 | |
| 32 | 11990 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | VENTE | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 1 | 5 000 000 | |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS | 2,03 | ||||||||
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
| Page 1 | Page 2 |
| DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019 | |||||||||
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | Durée de traitement en jours | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 2 | 14224 | COTONOU | Me BOBOE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ECOBANK | 12 493 899 091 |
| 3 | 13229 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ORABANK | 120 000 000 |
| 4 | 11704 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 18 400 000 |
| 5 | 7266 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 54 000 000 |
| 6 | 12196 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 63 680 000 |
| 7 | 7791 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 370 000 000 |
| 8 | 5035 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 20 000 000 |
| 9 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 39 000 000 |
| 10 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 36 000 000 |
| 11 | 11989 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | CIMBENIN | 200 000 000 |
| 12 | 6857 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | VITAL FINANCE BENIN | 30 000 000 |
| 13 | 7707 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 14 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 90 000 000 |
| 15 | 13568 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 16 | 778 | OUIDAH | Me DJOSSOUVI | HYPOTHEQUE | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 2 | COMUBA | 11 576 940 |
| 17 | 11761 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 18 | 12282 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 19 | 16736 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 20 | 13025 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | BIBE | 69 500 000 |
| 21 | 7555 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | UBA | 50 000 000 |
| 22 | 7936 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 23 | 9763 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 16 500 000 |
| 24 | 8999 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 25 | 8998 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 26 | 6359 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 110 000 000 |
| 27 | 7382 | COTONOU | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | AFGC | 127 000 000 |
| 28 | 3793 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 153 000 000 |
| 29 | 13798 | COTONOU | Me CAMPBELL | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 90 000 000 |
| 30 | 11369 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 32 000 000 |
| 31 | 7113 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 32 | 970 | OUIDAH | Me AGBANRIN | HYPOTHEQUE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 300 000 000 |
| 33 | 11689 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | P.E.B Co BETHESDA | 9 507 215 |
| 34 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 35 | 8343 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 120 000 000 |
| 36 | 774 | SEME-PODJI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 80 000 000 |
| 37 | 4580 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 600 000 000 |
| 38 | 11468 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 39 | 15996 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 40 | 14162 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 230 000 000 |
| 41 | 1 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 65 000 000 |
| 42 | 899 | SEME-PODJI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 30 000 000 |
| 43 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 24 000 000 |
| 44 | 5203 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 2 | FINADEV | 10 400 000 |
| 45 | 10562 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 46 | 3170 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | ORABANK | 24 000 000 |
| 47 | 9439 | COTONOU | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | SGB | 15 000 000 |
| 48 | 8136 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 500 000 000 |
| 49 | 1207 | OUIDAH | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 250 000 000 |
| 50 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | ECOBANK | 192 000 000 |
| 51 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 75 000 000 |
| 52 | 8491 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BGFI BANK | 1 000 000 000 |
| 53 | 12109 | COTONOU | Me LAGUIDE | MUTATION PAR DECES | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | 30 000 000 | |
| 54 | 275 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | MUTATION PAR DECES | 08/02/2019 | 13/02/2019 | 4 | 240 000 000 | |
| 55 | 1770 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | MUTATION PAR DECES | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 56 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | MUTATION PAR DECES | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 57 | 2229 | COTONOU | Me TOKPO | MUTATION PAR DECES | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 1 | 75 000 000 | |
| 58 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | 15 000 000 | |
| 59 | 13015 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | 20 000 000 | |
