This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Mars 2019 (2)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tableau : Point des dossiers d'inscriptions à problèmes regularises à la regie au cours du mois de Mars 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1299 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO ADJUDICATION 06/10/2016 28/03/2019 646             13 650 000  
2 1935 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA BAIL EMPHYTEOTIQUE 17/01/2019 26/03/2019 49           400 000 000  
3 662 COTONOU Me LIADY DATION EN PAIEMENT 26/04/2018 08/03/2019 227    
4 7954 COTONOU Me ADJAGBA DATION EN PAIEMENT 19/05/2017 18/03/2019 477         1 264 475 045  
5 11501 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY DATION EN PAIEMENT 26/01/2018 27/03/2019 304             12 500 000  
6 6070 ABOMEY-CALAVI Me MOUGNI DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 15/03/2018 21/03/2019 266 UBA           45 036 441  
7 1307 SEME-PODJI Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 05/09/2017 20/03/2019 402 DIAMOND BANK         909 205 524  
8 1034 SEME-PODJI Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 12/04/2018 27/03/2019 250 BOA-BENIN           20 316 788  
9 1537 ABOMEY-CALAVI Me YEHOUENOU DONATION ENTRE VIFS 23/08/2018 06/03/2019 140             20 000 000  
10 12917 COTONOU Me LAGUIDE DONATION ENTRE VIFS 12/07/2017 05/03/2019 430             30 000 000  
11 3315 ABOMEY-CALAVI Me BANKOLE ECHANGE 30/01/2019 22/03/2019 38               6 000 000  
12 3396 ABOMEY-CALAVI Me BANKOLE ECHANGE 30/01/2019 22/03/2019 38               6 000 000  
13 354 BOHICON Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 03/10/2018 01/03/2019 108 BOA-BENIN           15 000 000  
14 3470 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 29/09/2011 01/03/2019 1937 BGFI BANK       1 500 000 000  
15 4027 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 09/10/2018 05/03/2019 106 BOA-BENIN           30 000 000  
16 662 COTONOU Me LIADY HYPOTHEQUE 26/04/2018 08/03/2019 227 Madame ATTAKPA Evelyne         127 810 163  
17 1682 SEME-PODJI Me SALAM HYPOTHEQUE 01/03/2016 12/03/2019 791 BOA-BENIN           80 000 000  
18 1682 SEME-PODJI Me SALAM HYPOTHEQUE 01/03/2016 12/03/2019 791 BOA-BENIN           10 000 000  
19 81 KETOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 08/09/2016 08/03/2019 652 CLCAM Plateau Nord/ Agence Kétou           11 200 000  
20 81 KETOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 08/09/2016 08/03/2019 652 CLCAM Plateau Nord/ Agence Kétou           11 000 000  
21 4865 COTONOU Me BILEOMA HYPOTHEQUE 06/02/2017 07/03/2019 544 ORABANK         120 000 000  
22 89 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 11/03/2019 16 ECOBANK         200 000 000  
23 8563 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/01/2019 11/03/2019 35 BIBE         635 000 000  
24 12056 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 19/06/2015 12/03/2019 973 BOA-BENIN           70 769 970  
25 11675 COTONOU Me AGAI ARABA HYPOTHEQUE 11/01/2018 11/03/2019 303 BOA-BENIN             4 000 000  
26 1182 ABOMEY-CALAVI Me LATOUNDJI HYPOTHEQUE 12/02/2008 21/03/2019 2898 DIAMOND BANK           80 000 000  
27 9423 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 28/09/2010 19/03/2019 2211 BOA-BENIN             5 000 000  
28 7798 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 03/05/2016 18/03/2019 750 CONTINENTALE           60 000 000  
29 2038 PORTO-NOVO Me LATOUNDJI HYPOTHEQUE 09/11/2010 21/03/2019 2183 BOA-BENIN           16 000 000  
30 2044 SEME-PODJI Me GBEDO HYPOTHEQUE 02/05/2016 20/03/2019 753 SGB         100 000 000  
31 4027 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 09/10/2018 05/03/2019 106 BOA-BENIN           21 600 000  
32 171 BOHICON Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2018 11/03/2019 85 ECOBANK             9 000 000  
33 2214 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/12/2018 11/03/2019 58 ORABANK           10 000 000  
34 1496 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/12/2018 11/03/2019 58 ORABANK           10 400 000  
35 8675 COTONOU Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 07/02/2019 26/03/2019 34 UBA         500 000 000  
36 9639 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/03/2017 27/03/2019 540 ECOBANK           12 000 000  
37 1366 COTONOU Me VITTIN MUTATION PAR DECES 30/08/2018 06/03/2019 135             20 000 000  
38 12426 COTONOU Me VITTIN MUTATION PAR DECES 02/07/2018 06/03/2019 178               5 000 000  
39 10688 ABOMEY-CALAVI Me ADEDJOUMA MUTATION PAR DECES 20/08/2015 01/03/2019 922               8 000 000  
40 842 PORTO-NOVO Me DJOSSOUVI MUTATION PAR DECES 09/05/2016 20/03/2019 748               1 000 000  
41 1314 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 29/08/2016 13/03/2019 663             40 000 000  
42 139 HOULENOU Me AGBANRIN MUTATION PAR DECES 08/08/2018 27/03/2019 166               5 000 000  
43 12917 COTONOU Me CAMPBELL RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/07/2017 05/03/2019 430    
44 9876 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/06/2015 12/03/2019 972    
45 2056 COTONOU Me ADJAGBA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 08/02/2017 21/03/2019 552    
46 7954 COTONOU Me ADJAGBA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/05/2017 18/03/2019 477    
47 9932 COTONOU Me CAMPBELL RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/11/2016 19/03/2019 606    
48 3903 COTONOU Me DAKO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/06/2018 26/03/2019 207    
49 9423 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 28/09/2010 19/03/2019 2211 BOA-BENIN           10 000 000  
50 9423 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 28/09/2010 19/03/2019 2211 BOA-BENIN             5 000 000  
51 7798 COTONOU Me ADJAGBA RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 03/05/2016 18/03/2019 750 CONTINENTALE           42 803 000  
52 9639 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 28/02/2019 27/03/2019 20 ECOBANK             4 000 000  
53 8675 COTONOU Me ADAMON TRANSFERT DE PROPRIETE 07/02/2019 26/03/2019 34           500 000 000  
54 4851 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE VENTE 10/07/2018 06/03/2019 172               5 000 000  
55 12426 COTONOU Me VITTIN VENTE 02/07/2018 06/03/2019 178             60 000 000  
56 13897 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 02/08/2018 06/03/2019 155               1 000 000  
57 3142 PORTO-NOVO Me SALAM VENTE 02/11/2017 06/03/2019 350               9 500 000  
58 13313 ABOMEY-CALAVI Me CAMPBELL VENTE 19/12/2018 06/03/2019 56             22 000 000  
59 10688 ABOMEY-CALAVI Me ADEDJOUMA VENTE 20/08/2015 01/03/2019 922               8 000 000  
60 1776 SEME-PODJI Me LAGUIDE VENTE 22/11/2016 04/03/2019 595             80 000 000  
61 277 HOULENOU Me SALAM VENTE 30/12/2015 05/03/2019 830               6 000 000  
62 277 HOULENOU Me SALAM VENTE 30/12/2015 05/03/2019 830             12 000 000  
63 2614 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 29/05/2015 06/03/2019 984             20 000 000  
64 3404 ABOMEY-CALAVI Me CAMPBELL VENTE 02/08/2018 06/03/2019 155             20 000 000  
65 13077 ABOMEY-CALAVI Me KEDOTE VENTE 25/02/2019 11/03/2019 11             11 000 000  
66 10987 COTONOU Me GBEDO VENTE 22/01/2019 11/03/2019 35 BIBE         540 000 000  
67 878 TORI-BOSSITO Me YEHOUENOU VENTE 15/11/2017 13/03/2019 346               1 600 000  
68 9876 COTONOU Me CRINOT VENTE 20/03/2013 12/03/2019 1560               9 700 000  
69 636 OUIDAH Me SALAM VENTE 19/02/2018 20/03/2019 283               3 000 000  
70 2056 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 08/02/2017 21/03/2019 552               2 300 000  
71 8875 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 12/09/2018 18/03/2019 134             35 000 000  
72 8877 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 19/09/2018 18/03/2019 129             35 000 000  
73 9932 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 22/11/2016 19/03/2019 606             55 000 000  
74 4041 COTONOU Me ABADAGAN VENTE 10/12/2018 20/03/2019 73           110 000 000  
75 13730 COTONOU Me AKANKOSSI VENTE 21/01/2019 26/03/2019 47             25 000 000  
76 411 BOHICON Me BALLEY VENTE 19/04/2016 26/03/2019 766               4 000 000  
77 12492 COTONOU Me GBEDO VENTE 11/12/2017 06/03/2019 323           160 000 000  
78 1498 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 20/12/2018 26/03/2019 69             27 000 000  
79 3903 COTONOU Me TOKPO VENTE 11/06/2018 26/03/2019 207             28 000 000  
80 1118 SEME-PODJI Me LAGUIDE VENTE 24/01/2019 28/03/2019 46           100 000 000  
81 1314 COTONOU Me ASSANI VENTE 29/08/2018 13/03/2019 141           100 000 000  

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 16315 ABOMEY-CALAVI Me KODJO DONATION ENTRE VIFS 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
2 16325 ABOMEY-CALAVI Me KODJO DONATION ENTRE VIFS 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
3 7298 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 ESU OLA OTAN Microfinance           22 520 025  
4 8346 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BSIC         100 000 000  
5 13718 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BSIC           18 000 000  
6 6671 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 12/03/2019 12/03/2019 1 BOA-BENIN           36 000 000  
7 10349 COTONOU Me DA SILVA HYPOTHEQUE 12/03/2019 12/03/2019 1 BENIN MICROFINANCE           49 332 260  
8 11229 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000  
9 8930 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 06/03/2019 11/03/2019 4 DIAMOND BANK         150 000 000  
10 7328 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           40 000 000  
11 14156 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 SONIBANK           70 000 000  
12 2088 PARAKOU Me ADJAHO HYPOTHEQUE 01/03/2019 11/03/2019 7 CCEI BANK BENIN         400 000 000  
13 14631 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           15 000 000  
14 9588 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000  
15 630 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI HYPOTHEQUE 12/03/2019 13/03/2019 2 BOA-BENIN           30 000 000  
16 8696 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 ECOBANK           55 000 000  
17 590 ALLADA Me VITTIN HYPOTHEQUE 14/03/2019 19/03/2019 4 SGB           22 000 000  
18 5093 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 15/03/2019 20/03/2019 4 ECOBANK           78 000 000  
19 5093 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 15/03/2019 20/03/2019 4 ECOBANK         125 000 000  
20 6204 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 25/03/2019 26/03/2019 2 BOA-BENIN           36 000 000  
21 14277 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 28/03/2019 28/03/2019 1 ECOBANK           23 950 000  
22 14056 COTONOU Me BILEOMA HYPOTHEQUE 26/03/2019 27/03/2019 2 BSIC           40 000 000  
23 2780 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/03/2019 05/03/2019 1 ORABANK           10 000 000  
24 2512 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/03/2019 05/03/2019 1 ORABANK           10 000 000  
25 4973 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 UBA           38 600 000  
26 8379 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BOA-BENIN             4 550 000  
27 8379 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BOA-BENIN             4 200 000  
28 9539 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/03/2019 13/03/2019 1 FINANCIA           14 560 000  
29 13895 COTONOU Me AGAI ARABA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 12/03/2019 2 BOA-BENIN           15 000 000  
30 607 TORI-BOSSITO Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 FINANCIA             7 560 000  
31 9319 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/03/2019 21/03/2019 3 BOA-BENIN           15 000 000  
32 1822 SEME-PODJI Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/03/2019 20/03/2019 2 BOA-BENIN         130 000 000  
33 16684 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 CONTINENTALE           21 000 000  
34 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           12 000 000  
35 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           12 000 000  
36 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           42 000 000  
37 12917 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 VITAL FINANCE BENIN           25 000 000  
38 567 OUIDAH Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 VITAL FINANCE BENIN           20 000 000  
39 1974 OUIDAH Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 FINANCIA             9 891 000  
40 623 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 AFRICAINE DES ASSURANCES           12 000 000  
41 339 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 06/03/2019 12/03/2019 5 Caisse Centrale de Crédit Agricole mutuel du Dahomey             1 365 000  
42 2 TORI-BOSSITO Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               2 000 000  
43 4201 ABOMEY-CALAVI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               8 000 000  
44 4200 ABOMEY-CALAVI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               8 000 000  
45 318 HOULENOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1             15 000 000  
46 855 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1             15 000 000  
47 387 SEME-PODJI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               2 000 000  
48 3017 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MUTATION PAR DECES 18/03/2019 19/03/2019 2               3 000 000  
49 3864 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 14/03/2019 18/03/2019 3             59 000 000  
50 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON MUTATION PAR DECES 19/03/2019 21/03/2019 3               5 000 000  
51 194 BORGOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 15/03/2019 19/03/2019 3               6 000 000  
52 747 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 15/03/2019 19/03/2019 3             35 000 000  
53 1337 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 27/03/2019 27/03/2019 1             15 000 000  
54 339 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 06/03/2019 12/03/2019 5             25 000 000  
55 1695 COTONOU Me SALAM MUTATION PAR DECES 22/03/2019 28/03/2019 5             48 000 000  
56 3122 COTONOU Me SALAM MUTATION PAR DECES 22/03/2019 28/03/2019 5             48 000 000  
57 298 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 25/03/2019 28/03/2019 4             20 000 000  
58 194 BORGOU Me ATCHADE PARTAGE 15/03/2019 19/03/2019 3               6 000 000  
59 11374 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 18/03/2019 19/03/2019 2    
60 1822 SEME-PODJI Me GBEDO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/03/2019 20/03/2019 2    
61 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/03/2019 21/03/2019 3    
62 747 COTONOU Me ATCHADE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 15/03/2019 19/03/2019 3    
63 14172 COTONOU Me NASSIROU RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 26/03/2019 26/03/2019 1    
64 2129 SEME-PODJI Me AGBANRIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2019 26/03/2019 3    
65 3122 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2019 28/03/2019 5    
66 298 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 25/03/2019 28/03/2019 4    
67 6287 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
68 6289 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
69 6479 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
70 6480 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
71 9474 COTONOU Me ASSANI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 NSIA BANQUE BENIN           30 000 000  
72 630 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 12/03/2019 13/03/2019 2 BOA-BENIN           15 000 000  
73 1883 SEME-PODJI Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 FINADEV           19 500 000  
74 1040 OUIDAH Me KOUSSOUHON VENTE 05/03/2019 05/03/2019 1             12 000 000  
75 2351 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH VENTE 04/03/2019 04/03/2019 1               5 500 000  
76 8153 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH VENTE 04/03/2019 05/03/2019 2           208 000 000  
77 10643 COTONOU Me LADANY VENTE 06/03/2019 06/03/2019 1             80 000 000  
78 10349 COTONOU Me DA SILVA VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             85 000 000  
79 8868 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 08/03/2019 11/03/2019 2             14 000 000  
80 14277 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             11 000 000  
81 19 LOKOSSA Me ABADAGAN VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1               4 500 000  
82 1603 COTONOU Me ASSANI VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             62 000 000  
83 2530 COTONOU Me GBEDO VENTE 14/03/2019 14/03/2019 1             46 000 000  
84 11374 COTONOU Me SALAM VENTE 18/03/2019 19/03/2019 2             55 000 000  
85 3017 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 18/03/2019 19/03/2019 2             12 000 000  
86 34 HOULENOU Me LADANY VENTE 19/03/2019 20/03/2019 2               1 500 000  
87 1289 PORTO-NOVO Me KOUSSOUHON VENTE 19/03/2019 20/03/2019 2             20 000 000  
88 747 COTONOU Me ATCHADE VENTE 15/03/2019 19/03/2019 3             35 000 000  
89 10457 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             45 000 000  
90 11469 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             45 000 000  
91 5456 COTONOU Me LADANY VENTE 21/03/2019 26/03/2019 4             20 000 000  
92 92 GRAND-POPO Me ADJAHO VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             21 000 000  
93 11980 ABOMEY-CALAVI Me YEHOUENOU VENTE 22/03/2019 26/03/2019 3               7 000 000  
94 1337 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 27/03/2019 27/03/2019 1             30 000 000  
95 339 COTONOU   VENTE 06/03/2019 12/03/2019 5             25 000 000  
96 16314 ABOMEY-CALAVI Me KODJO VENTE 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,05    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440