This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Octobre 2019 (2)

1 | 2 |

Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois d'octobre 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE MONTANT
1 6373 COTONOU Me ADJAGBA ADJUDICATION 22/10/2019 23/10/2019 2   19 229 750  
2 5152 COTONOU Me ADJAHO DATION EN PAIEMENT 29/10/2019 29/10/2019 1   832 125 112  
3 8434 COTONOU Me BASSABI DECLARATION DE PROPRIETE 29/10/2019 29/10/2019 1   200 000 000  
4 2369 SEME-PODJI Me BASSABI DECLARATION DE PROPRIETE 29/10/2019 29/10/2019 1   150 000 000  
5 4685 COTONOU Me BANKOLE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 16/10/2019 23/10/2019 6 BIBE 74 251 132  
6 6329 COTONOU Me GRIMAUD DONATION ENTRE VIFS 14/10/2019 16/10/2019 3   70 000 000  
7 3251 COTONOU Me CAMPBELL DONATION ENTRE VIFS 23/10/2019 23/10/2019 1   30 000 000  
8 12145 COTONOU Me ASSANI DONATION ENTRE VIFS 28/10/2019 29/10/2019 2   30 000 000  
9 4839 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/10/2019 04/10/2019 4 VITAL FINANCE BENIN 30 000 000  
10 12678 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 03/10/2019 04/10/2019 2 BSIC 100 000 000  
11 11868 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/10/2019 04/10/2019 4 VITAL FINANCE BENIN 60 000 000  
12 11667 COTONOU ME GBEDO HYPOTHEQUE 01/10/2019 04/10/2019 4 BOA-BENIN 45 000 000  
13 1122 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 03/10/2019 04/10/2019 2 FNM 1 650 000 000  
14 14779 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 01/10/2019 01/10/2019 1 L'AFRICAINE DES GARANTIES ET DU CAUTIONNEMENT 60 000 000  
15 12679 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 01/10/2019 01/10/2019 1 L'AFRICAINE DES GARANTIES ET DU CAUTIONNEMENT 60 000 000  
16 13896 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 04/10/2019 04/10/2019 1 FINANCIAL BANK BENIN 20 000 000  
17 4038 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 21/10/2019 21/10/2019 1 PEB Co BETHESDA 17 539 975  
18 11114 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 21/10/2019 21/10/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 60 000 000  
19 1646 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 22/10/2019 22/10/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 30 000 000  
20 14499 COTONOU Me N'GOH HYPOTHEQUE 23/10/2019 23/10/2019 1 BOA-BENIN 20 000 000  
21 8349 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO HYPOTHEQUE 24/10/2019 24/10/2019 1 AFGC 60 000 000  
22 7868 COTONOU Me BAKPE HYPOTHEQUE 07/10/2019 23/10/2019 13 AFGC 44 000 000  
23 2129 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 23/10/2019 23/10/2019 1 BOA-BENIN 225 000 000  
24 14219 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 14/10/2019 21/10/2019 6 BOA-BENIN 30 000 000  
25 15758 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 29/10/2019 29/10/2019 1 BOA-BENIN 25 000 000  
26 7419 COTONOU Me KODJO HYPOTHEQUE 29/10/2019 29/10/2019 1 BABN 200 000 000  
27 241 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 23/10/2019 29/10/2019 5 BOA-BENIN 400 000 000  
28 241 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 23/10/2019 29/10/2019 5 BOA-BENIN 1 100 000 000  
29 950 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 28/10/2019 29/10/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 630 000 000  
30 435 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 28/10/2019 29/10/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 200 000 000  
31 14559 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 28/10/2019 29/10/2019 2 CLCAM Ouidah/ Agence Pahou 24 000 000  
32 9769 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 25/10/2019 29/10/2019 3 AFGC 60 000 000  
33 7236 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 25/10/2019 29/10/2019 3 ECOBANK 260 000 000  
34 7767 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/10/2019 16/10/2019 3 UBA 80 000 000  
35 620 PARAKOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/10/2019 16/10/2019 2 UBA 100 000 000  
36 4504 COTONOU Me BILEOMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/10/2019 21/10/2019 1 BIBE 8 000 000  
37 2839 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/10/2019 23/10/2019 5 ECOBANK 400 000 000  
38 10488 COTONOU Me CAMPBELL MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/10/2019 23/10/2019 12 FINADEV 15 600 000  
39 8519 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/10/2019 21/10/2019 3 AFGC 16 500 000  
40 10007 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/10/2019 21/10/2019 1 FINADEV 13 000 000  
41 11177 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/10/2019 21/10/2019 1 BOA-BENIN 55 000 000  
42 241 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/10/2019 29/10/2019 5 BOA-BENIN 900 000 000  
43 241 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/10/2019 29/10/2019 5 BOA-BENIN 600 000 000  
44 9163 COTONOU Me DJOSSOUVI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 28/10/2019 29/10/2019 2 UBA 30 000 000  
45 342 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 29/10/2019 29/10/2019 1 BOA-BENIN 100 000 000  
46 12678 COTONOU Me BALLEY MUTATION PAR DECES 03/10/2019 04/10/2019 2   100 000 000  
47 9849 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 28/10/2019 29/10/2019 2   20 000 000  
48 1440 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
49 1441 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
50 6329 COTONOU Me GRIMAUD RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 14/10/2019 16/10/2019 3    
51 3251 COTONOU Me CAMPBELL RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 23/10/2019 23/10/2019 1    
52 3820 COTONOU Me CAMPBELL RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 23/10/2019 23/10/2019 1    
53 12145 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 28/10/2019 29/10/2019 2   30 000 000  
54 9849 COTONOU Me ATCHADE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 28/10/2019 29/10/2019 2   20 000 000  
55 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 01/10/2019 04/10/2019 4   10 000 000  
56 16535 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 02/10/2019 04/10/2019 3   22 000 000  
57 9758 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 03/10/2019 04/10/2019 2   5 000 000  
58 13244 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO VENTE 14/10/2019 16/10/2019 3   15 750 000  
59 7586 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 15/10/2019 16/10/2019 2   34 000 000  
60 2311 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 07/10/2019 23/10/2019 13   395 000 000  
61 927 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI VENTE 21/10/2019 23/10/2019 3   84 000 000  
62 2759 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA VENTE 21/10/2019 23/10/2019 3   25 500 000  
63 14403 COTONOU Me DA SILVA VENTE 22/10/2019 23/10/2019 2   40 000 000  
64 6185 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 16/10/2019 21/10/2019 4   150 000 000  
65 3820 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 23/10/2019 23/10/2019 1   13 000 000  
66 3820 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 23/10/2019 23/10/2019 1   150 000 000  
67 2263 COTONOU Me ABADAGAN VENTE 24/10/2019 28/10/2019 3   355 000 000  
68 1884 COTONOU Me NASSIROU VENTE 24/10/2019 28/10/2019 3   430 000 000  
69 1440 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
70 1441 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
71 1118 OUIDAH Me TIKADA VENTE 28/10/2019 29/10/2019 2   7 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,76    

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Durée de traitement des dossiers de mutation reçus au cours du mois d'octobre 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE MONTANT
1 6373 COTONOU Me ADJAGBA ADJUDICATION 22/10/2019 23/10/2019 2   19 229 750  
2 5152 COTONOU Me ADJAHO DATION EN PAIEMENT 29/10/2019 29/10/2019 1   832 125 112  
3 8434 COTONOU Me BASSABI DECLARATION DE PROPRIETE 29/10/2019 29/10/2019 1   200 000 000  
4 2369 SEME-PODJI Me BASSABI DECLARATION DE PROPRIETE 29/10/2019 29/10/2019 1   150 000 000  
5 6329 COTONOU Me GRIMAUD DONATION ENTRE VIFS 14/10/2019 16/10/2019 3   70 000 000  
6 3251 COTONOU Me CAMPBELL DONATION ENTRE VIFS 23/10/2019 23/10/2019 1   30 000 000  
7 12145 COTONOU Me ASSANI DONATION ENTRE VIFS 28/10/2019 29/10/2019 2   30 000 000  
8 12678 COTONOU Me BALLEY MUTATION PAR DECES 03/10/2019 04/10/2019 2   100 000 000  
9 9849 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 28/10/2019 29/10/2019 2   20 000 000  
10 1440 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
11 1441 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
12 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 01/10/2019 04/10/2019 4   10 000 000  
13 16535 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 02/10/2019 04/10/2019 3   22 000 000  
14 9758 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 03/10/2019 04/10/2019 2   5 000 000  
15 13244 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO VENTE 14/10/2019 16/10/2019 3   15 750 000  
16 7586 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 15/10/2019 16/10/2019 2   34 000 000  
17 2311 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 07/10/2019 23/10/2019 13   395 000 000  
18 927 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI VENTE 21/10/2019 23/10/2019 3   84 000 000  
19 2759 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA VENTE 21/10/2019 23/10/2019 3   25 500 000  
20 14403 COTONOU Me DA SILVA VENTE 22/10/2019 23/10/2019 2   40 000 000  
21 6185 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 16/10/2019 21/10/2019 4   150 000 000  
22 3820 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 23/10/2019 23/10/2019 1   13 000 000  
23 3820 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 23/10/2019 23/10/2019 1   150 000 000  
24 2263 COTONOU Me ABADAGAN VENTE 24/10/2019 28/10/2019 3   355 000 000  
25 1884 COTONOU Me NASSIROU VENTE 24/10/2019 28/10/2019 3   430 000 000  
26 1440 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
27 1441 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/10/2019 29/10/2019 2   25 000 000  
28 1118 OUIDAH Me TIKADA VENTE 28/10/2019 29/10/2019 2   7 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,57    

 Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1998 COTONOU Me AKANKOSSI DECLARATION DE PROPRIETE 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
2 14224 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 01/02/2019 04/02/2019 2 ECOBANK      12 493 899 091  
3 13229 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 ORABANK           120 000 000  
4 11704 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            18 400 000  
5 7266 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            54 000 000  
6 12196 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 01/02/2019 01/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            63 680 000  
7 7791 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK           370 000 000  
8 5035 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
9 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            39 000 000  
10 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            36 000 000  
11 11989 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 CIMBENIN           200 000 000  
12 6857 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            30 000 000  
13 7707 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
14 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            90 000 000  
15 13568 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
16 778 OUIDAH Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 12/02/2019 13/02/2019 2 COMUBA            11 576 940  
17 11761 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
18 12282 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
19 16736 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
20 13025 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BIBE            69 500 000  
21 7555 COTONOU Me  GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 UBA            50 000 000  
22 7936 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
23 9763 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 BOA-BENIN            16 500 000  
24 8999 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
25 8998 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
26 6359 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           110 000 000  
27 7382 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 AFGC           127 000 000  
28 3793 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           153 000 000  
29 13798 COTONOU Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            90 000 000  
30 11369 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            32 000 000  
31 7113 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
32 970 OUIDAH Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 13/02/2019 14/02/2019 2 CORIS BANK INTERNATIONAL           300 000 000  
33 11689 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 22/02/2019 26/02/2019 3 P.E.B Co BETHESDA              9 507 215  
34 7296 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
35 8343 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           120 000 000  
36 774 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 BOA-BENIN            80 000 000  
37 4580 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           600 000 000  
38 11468 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
39 15996 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
40 14162 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 BOA-BENIN           230 000 000  
41 1 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            65 000 000  
42 899 SEME-PODJI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            30 000 000  
43 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            24 000 000  
44 5203 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 15/02/2019 2 FINADEV            10 400 000  
45 10562 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/02/2019 18/02/2019 2 BOA-BENIN            10 000 000  
46 3170 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 ORABANK            24 000 000  
47 9439 COTONOU Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 SGB            15 000 000  
48 8136 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 BOA-BENIN           500 000 000  
49 1207 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           250 000 000  
50 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 ECOBANK           192 000 000  
51 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
52 8491 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BGFI BANK        1 000 000 000  
53 12109 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 11/02/2019 12/02/2019 2              30 000 000  
54 275 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/02/2019 13/02/2019 4             240 000 000  
55 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 13/02/2019 13/02/2019 1              20 000 000  
56 1998 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
57 2229 COTONOU Me TOKPO MUTATION PAR DECES 12/02/2019 12/02/2019 1              75 000 000  
58 2035 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
59 13015 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 22/02/2019 26/02/2019 3              20 000 000  
60 924 COTONOU Me GBEDO MUTATION PAR DECES 20/02/2019 26/02/2019 5              50 000 000  
61 3355 COTONOU Me AKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 07/02/2019 2    
62 12109 COTONOU Me BAKARY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/02/2019 12/02/2019 2    
63 11989 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/02/2019 07/02/2019 3    
64 4404 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/02/2019 11/02/2019 3    
65 1998 COTONOU Me DADGBENONBAKIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 11/02/2019 4    
66 5337 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
67 2229 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/02/2019 12/02/2019 1    
68 2035 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
69 209 HOULENOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 07/02/2019 4 DIAMOND BANK           350 000 000  
70 11214 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BABN            45 000 000  
71 945 PARAKOU Me KEDOTE VENTE 04/02/2019 04/02/2019 1                5 000 000  
72 322 DASSA-ZOUME Me LAGUIDE VENTE 07/02/2019 07/02/2019 1                2 000 000  
73 1524 OUIDAH Me ADAMON VENTE 08/02/2019 11/02/2019 2                5 500 000  
74 4404 COTONOU Me ADAMON VENTE 07/02/2019 11/02/2019 3              10 000 000  
75 583 SEME-PODJI Me KOUKOUI VENTE 06/02/2019 12/02/2019 5              22 000 000  
76 5337 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2                4 000 000  
77 871 ALLADA Me YEHOUENOU VENTE 12/02/2019 12/02/2019 1                9 000 000  
78 4976 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1                5 000 000  
79 6116 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1              14 700 000  
80 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
81 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2             350 000 000  
82 1510 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/02/2019 15/02/2019 1             750 000 000  
83 11768 COTONOU Me HOUSSOU AGON VENTE 20/02/2019 20/02/2019 1                8 000 000  
84 27 DJIDJA Me TIKADA VENTE 26/02/2019 26/02/2019 1                1 000 000  
85 89 HOULENOU Me FLACANDJI VENTE 22/02/2019 22/02/2019 1              18 000 000  
86 6055 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 25/02/2019 26/02/2019 2              20 000 000  
87 4364 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4             675 000 000  
88 825 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4          1 000 000 000  
89 9430 COTONOU Me BOSSOUDAHO VENTE 19/02/2019 26/02/2019 6              18 000 000  
90 924 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/02/2019 26/02/2019 5             100 000 000  
91 52 TORI-BOSSITO Me DJOSSOUVI VENTE 26/02/2019 27/02/2019 2              40 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,02    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440