| 1 | 2 |
Tableau : Récapitulatif des durées de traitement des inscriptions et des mutations en Août 2019
| TYPE D'OPERATION |
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN |
Total |
||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
plus de 10 jours |
||
| Inscription | 69 | 4 | 0 | 73 |
| Mutation | 23 | 2 | 0 | 25 |
Source : ANDF
Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations d'inscription en Août 2019 au BCDF de Cotonou
| NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS RECUES | NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS TRAITEES |
TAUX DE TRAITEMENT (%) |
| 86 | 130 | 151,16 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Sur 86 dossiers reçus au cours du mois d'août 2019, 73 ont été traités. Les dossiers restants (13) sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 57 dossiers en régularisation, soit au total 130 dossiers traités.
Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations de mutation en Août 2019 au BCDF de Cotonou
| NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS RECUES | NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS TRAITEES |
TAUX DE TRAITEMENT (%) |
| 35 | 64 | 182,86 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Sur 35 dossiers reçus au cours du mois d'août 2019, 25 ont été traités. Les dix autres sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 39 dossiers en régularisation, soit au total 64 dossiers traités.
Tableau : Durée de traitement des dossiers de mutation reçus au cours du mois d'Août 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE ENJOURS | MONTANT |
| 1 | 8796 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | DATION EN PAIEMENT | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | 139 293 250 |
| 2 | 13307 | COTONOU | Me N'GOH | DONATION ENTRE VIFS | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | 20 000 000 |
| 3 | 2392 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1 | 20 000 000 |
| 4 | 6341 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | DONATION ENTRE VIFS | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 1 | 120 000 000 |
| 5 | 6900 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | DONATION ENTRE VIFS | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1 | 12 000 000 |
| 6 | 10437 | COTONOU | Me GBEDOLO | MUTATION PAR DECES | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | 45 000 000 |
| 7 | 4122 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2 | 5 000 000 |
| 8 | 1884 | COTONOU | Me NASSIROU | MUTATION PAR DECES | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 1 | 150 000 000 |
| 9 | 2267 | COTONOU | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1 | 205 000 000 |
| 10 | 11364 | COTONOU | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 22/08/2019 | 27/08/2019 | 4 | 36 000 000 |
| 11 | 10437 | COTONOU | Me GBEDOLO | VENTE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | 50 000 000 |
| 12 | 16321 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 1 | 16 000 000 |
| 13 | 16322 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 1 | 16 000 000 |
| 14 | 6146 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | 17 000 000 |
| 15 | 8119 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | VENTE | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2 | 2 000 000 |
| 16 | 8975 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | 15 000 000 |
| 17 | 704 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 |
| 18 | 731 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 |
| 19 | 717 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 |
| 20 | 1011 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 040 000 |
| 21 | 705 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 |
| 22 | 2923 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | 22 500 000 |
| 23 | 2588 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | 160 000 000 |
| 24 | 2588 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | 160 000 000 |
| 25 | 11364 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 22/08/2019 | 27/08/2019 | 4 | 36 000 000 |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS | 1,44 | |||||||
Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois d'Août 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE en jours | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 8796 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | DATION EN PAIEMENT | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | 139 293 250 | |
| 2 | 13307 | COTONOU | Me N'GOH | DONATION ENTRE VIFS | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 3 | 2392 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 4 | 6341 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | DONATION ENTRE VIFS | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 1 | 120 000 000 | |
| 5 | 6900 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | DONATION ENTRE VIFS | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1 | 12 000 000 | |
| 6 | 13904 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | SONIBANK | 15 000 000 |
| 7 | 12686 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | BABN | 95 000 000 |
| 8 | 13717 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 185 000 000 |
| 9 | 6529 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | FINANCIA | 38 880 000 |
| 10 | 15817 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 20 000 000 |
| 11 | 7665 | COTONOU | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | NSIA BANQUE BENIN | 268 000 000 |
| 12 | 2046 | SEME-PODJI | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2 | SGB | 61 223 250 |
| 13 | 6529 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 13/08/2019 | 7 | FINANCIA | 20 800 000 |
| 14 | 14437 | COTONOU | Me AKANKOSSI | HYPOTHEQUE | 12/08/2019 | 13/08/2019 | 2 | BSIC | 1 000 000 000 |
| 15 | 15122 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 1 | FONAGA | 10 000 000 |
| 16 | 14207 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 1 | BABN | 70 000 000 |
| 17 | 10016 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 2 | CLCAM COTONOU/ Agence Mènontin | 55 800 000 |
| 18 | 3704 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 2 | CLCAM COTONOU/ Agence Mènontin | 28 000 000 |
| 19 | 8340 | COTONOU | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 85 000 000 |
| 20 | 2730 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 175 000 000 |
| 21 | 14368 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 1 | SGB | 25 000 000 |
| 22 | 14368 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 1 | SGB | 5 000 000 |
| 23 | 14375 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 1 | ORABANK | 200 697 689 |
| 24 | 11768 | COTONOU | Me ABEGNONHOU | HYPOTHEQUE | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 1 | ECOBANK | 30 690 000 |
| 25 | 1945 | SEME-PODJI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 2 | BOA-BENIN | 150 000 000 |
| 26 | 13065 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 25 000 000 |
| 27 | 11476 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | BABN | 70 000 000 |
| 28 | 13749 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 2 | BOA-BENIN | 130 000 000 |
| 29 | 1646 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | FINANCIA | 11 880 000 |
| 30 | 2 | GLAZOUE | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | ECOBANK | 36 000 000 |
| 31 | 4677 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 240 000 000 |
| 32 | 12864 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 33 | 7263 | COTONOU | Me LADANY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | BOA-BENIN | 200 000 000 |
| 34 | 2417 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | BHB | 300 000 000 |
| 35 | 8951 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2 | BGFI | 800 000 000 |
| 36 | 1256 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | BHB | 44 000 000 |
| 37 | 7665 | COTONOU | Me ADJAHO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | SGB | 268 000 000 |
| 38 | 7932 | COTONOU | Me ADJAHO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | SGB | 103 000 000 |
| 39 | 7932 | COTONOU | Me ADJAHO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | SGB | 103 000 000 |
| 40 | 5589 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 25 500 000 |
| 41 | 7726 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | UBA | 20 000 000 |
| 42 | 13496 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 2 | FINADEV | 65 000 000 |
| 43 | 9021 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 9 700 000 |
| 44 | 13065 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 5 000 000 |
| 45 | 13065 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 5 000 000 |
| 46 | 18 | SAKETE | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | BOA-BENIN | 4 000 000 |
| 47 | 11840 | ABOMEY-CALAVI | Me LIADY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 28/08/2019 | 29/08/2019 | 2 | BOA-BENIN | 4 600 000 |
| 48 | 10437 | COTONOU | Me GBEDOLO | MUTATION PAR DECES | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | 45 000 000 | |
| 49 | 4122 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 50 | 1884 | COTONOU | Me NASSIROU | MUTATION PAR DECES | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 1 | 150 000 000 | |
| 51 | 2267 | COTONOU | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1 | 205 000 000 | |
| 52 | 11364 | COTONOU | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 22/08/2019 | 27/08/2019 | 4 | 36 000 000 | |
| 53 | 10437 | COTONOU | Me GBEDOLO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | ||
| 54 | 8975 | COTONOU | Me BELLO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | ||
| 55 | 13832 | COTONOU | Me KEDOTE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | ||
| 56 | 2267 | COTONOU | Me AKPO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1 | ||
| 57 | 2588 | COTONOU | Me BALLEY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | ||
| 58 | 11364 | COTONOU | Me BELLO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 22/08/2019 | 27/08/2019 | 4 | ||
| 59 | 10437 | COTONOU | Me GBEDOLO | VENTE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | 50 000 000 | |
| 60 | 16321 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 1 | 16 000 000 | |
| 61 | 16322 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 1 | 16 000 000 | |
| 62 | 6146 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1 | 17 000 000 | |
| 63 | 8119 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | VENTE | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2 | 2 000 000 | |
| 64 | 8975 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 2 | 15 000 000 | |
| 65 | 704 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 66 | 731 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 67 | 717 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 68 | 1011 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 040 000 | |
| 69 | 705 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 70 | 2923 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | 22 500 000 | |
| 71 | 2588 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | 160 000 000 | |
| 72 | 2588 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1 | 160 000 000 | |
| 73 | 11364 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 22/08/2019 | 27/08/2019 | 4 | 36 000 000 | |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS | 1,44 | ||||||||
| DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019 | |||||||||
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | Durée de traitement en jours | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 2 | 14224 | COTONOU | Me BOBOE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ECOBANK | 12 493 899 091 |
| 3 | 13229 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ORABANK | 120 000 000 |
| 4 | 11704 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 18 400 000 |
| 5 | 7266 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 54 000 000 |
| 6 | 12196 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 63 680 000 |
| 7 | 7791 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 370 000 000 |
| 8 | 5035 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 20 000 000 |
| 9 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 39 000 000 |
| 10 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 36 000 000 |
| 11 | 11989 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | CIMBENIN | 200 000 000 |
| 12 | 6857 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | VITAL FINANCE BENIN | 30 000 000 |
| 13 | 7707 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 14 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 90 000 000 |
| 15 | 13568 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 16 | 778 | OUIDAH | Me DJOSSOUVI | HYPOTHEQUE | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 2 | COMUBA | 11 576 940 |
| 17 | 11761 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 18 | 12282 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 19 | 16736 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 20 | 13025 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | BIBE | 69 500 000 |
| 21 | 7555 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | UBA | 50 000 000 |
| 22 | 7936 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 23 | 9763 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 16 500 000 |
| 24 | 8999 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 25 | 8998 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 26 | 6359 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 110 000 000 |
| 27 | 7382 | COTONOU | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | AFGC | 127 000 000 |
| 28 | 3793 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 153 000 000 |
| 29 | 13798 | COTONOU | Me CAMPBELL | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 90 000 000 |
| 30 | 11369 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 32 000 000 |
| 31 | 7113 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 32 | 970 | OUIDAH | Me AGBANRIN | HYPOTHEQUE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 300 000 000 |
| 33 | 11689 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | P.E.B Co BETHESDA | 9 507 215 |
| 34 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 35 | 8343 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 120 000 000 |
| 36 | 774 | SEME-PODJI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 80 000 000 |
| 37 | 4580 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 600 000 000 |
| 38 | 11468 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 39 | 15996 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 40 | 14162 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 230 000 000 |
| 41 | 1 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 65 000 000 |
| 42 | 899 | SEME-PODJI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 30 000 000 |
| 43 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 24 000 000 |
| 44 | 5203 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 2 | FINADEV | 10 400 000 |
| 45 | 10562 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 46 | 3170 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | ORABANK | 24 000 000 |
| 47 | 9439 | COTONOU | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | SGB | 15 000 000 |
| 48 | 8136 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 500 000 000 |
| 49 | 1207 | OUIDAH | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 250 000 000 |
| 50 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | ECOBANK | 192 000 000 |
| 51 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 75 000 000 |
| 52 | 8491 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BGFI BANK | 1 000 000 000 |
| 53 | 12109 | COTONOU | Me LAGUIDE | MUTATION PAR DECES | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | 30 000 000 | |
| 54 | 275 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | MUTATION PAR DECES | 08/02/2019 | 13/02/2019 | 4 | 240 000 000 | |
| 55 | 1770 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | MUTATION PAR DECES | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 56 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | MUTATION PAR DECES | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 57 | 2229 | COTONOU | Me TOKPO | MUTATION PAR DECES | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 1 | 75 000 000 | |
| 58 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | 15 000 000 | |
| 59 | 13015 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | 20 000 000 | |
| 60 | 924 | COTONOU | Me GBEDO | MUTATION PAR DECES | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 5 | 50 000 000 | |
| 61 | 3355 | COTONOU | Me AKPO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 2 | ||
| 62 | 12109 | COTONOU | Me BAKARY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | ||
| 63 | 11989 | COTONOU | Me AKELE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ||
| 64 | 4404 | COTONOU | Me LASSEHIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 3 | ||
| 65 | 1998 | COTONOU | Me DADGBENONBAKIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | ||
| 66 | 5337 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | ||
| 67 | 2229 | COTONOU | Me SALAM | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 1 | ||
| 68 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | ||
| 69 | 209 | HOULENOU | Me SALAM | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 4 | DIAMOND BANK | 350 000 000 |
