This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Juillet 2019 (1)

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 16315 ABOMEY-CALAVI Me KODJO DONATION ENTRE VIFS 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
2 16325 ABOMEY-CALAVI Me KODJO DONATION ENTRE VIFS 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
3 7298 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 ESU OLA OTAN Microfinance           22 520 025  
4 8346 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BSIC         100 000 000  
5 13718 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BSIC           18 000 000  
6 6671 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 12/03/2019 12/03/2019 1 BOA-BENIN           36 000 000  
7 10349 COTONOU Me DA SILVA HYPOTHEQUE 12/03/2019 12/03/2019 1 BENIN MICROFINANCE           49 332 260  
8 11229 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000  
9 8930 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 06/03/2019 11/03/2019 4 DIAMOND BANK         150 000 000  
10 7328 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           40 000 000  
11 14156 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 SONIBANK           70 000 000  
12 2088 PARAKOU Me ADJAHO HYPOTHEQUE 01/03/2019 11/03/2019 7 CCEI BANK BENIN         400 000 000  
13 14631 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           15 000 000  
14 9588 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000  
15 630 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI HYPOTHEQUE 12/03/2019 13/03/2019 2 BOA-BENIN           30 000 000  
16 8696 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 ECOBANK           55 000 000  
17 590 ALLADA Me VITTIN HYPOTHEQUE 14/03/2019 19/03/2019 4 SGB           22 000 000  
18 5093 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 15/03/2019 20/03/2019 4 ECOBANK           78 000 000  
19 5093 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 15/03/2019 20/03/2019 4 ECOBANK         125 000 000  
20 6204 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 25/03/2019 26/03/2019 2 BOA-BENIN           36 000 000  
21 14277 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 28/03/2019 28/03/2019 1 ECOBANK           23 950 000  
22 14056 COTONOU Me BILEOMA HYPOTHEQUE 26/03/2019 27/03/2019 2 BSIC           40 000 000  
23 2780 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/03/2019 05/03/2019 1 ORABANK           10 000 000  
24 2512 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/03/2019 05/03/2019 1 ORABANK           10 000 000  
25 4973 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 UBA           38 600 000  
26 8379 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BOA-BENIN             4 550 000  
27 8379 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BOA-BENIN             4 200 000  
28 9539 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/03/2019 13/03/2019 1 FINANCIA           14 560 000  
29 13895 COTONOU Me AGAI ARABA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 12/03/2019 2 BOA-BENIN           15 000 000  
30 607 TORI-BOSSITO Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 FINANCIA             7 560 000  
31 9319 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/03/2019 21/03/2019 3 BOA-BENIN           15 000 000  
32 1822 SEME-PODJI Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/03/2019 20/03/2019 2 BOA-BENIN         130 000 000  
33 16684 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 CONTINENTALE           21 000 000  
34 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           12 000 000  
35 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           12 000 000  
36 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           42 000 000  
37 12917 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 VITAL FINANCE BENIN           25 000 000  
38 567 OUIDAH Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 VITAL FINANCE BENIN           20 000 000  
39 1974 OUIDAH Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 FINANCIA             9 891 000  
40 623 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 AFRICAINE DES ASSURANCES           12 000 000  
41 339 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 06/03/2019 12/03/2019 5 Caisse Centrale de Crédit Agricole mutuel du Dahomey             1 365 000  
42 2 TORI-BOSSITO Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               2 000 000  
43 4201 ABOMEY-CALAVI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               8 000 000  
44 4200 ABOMEY-CALAVI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               8 000 000  
45 318 HOULENOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1             15 000 000  
46 855 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1             15 000 000  
47 387 SEME-PODJI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               2 000 000  
48 3017 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MUTATION PAR DECES 18/03/2019 19/03/2019 2               3 000 000  
49 3864 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 14/03/2019 18/03/2019 3             59 000 000  
50 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON MUTATION PAR DECES 19/03/2019 21/03/2019 3               5 000 000  
51 194 BORGOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 15/03/2019 19/03/2019 3               6 000 000  
52 747 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 15/03/2019 19/03/2019 3             35 000 000  
53 1337 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 27/03/2019 27/03/2019 1             15 000 000  
54 339 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 06/03/2019 12/03/2019 5             25 000 000  
55 1695 COTONOU Me SALAM MUTATION PAR DECES 22/03/2019 28/03/2019 5             48 000 000  
56 3122 COTONOU Me SALAM MUTATION PAR DECES 22/03/2019 28/03/2019 5             48 000 000  
57 298 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 25/03/2019 28/03/2019 4             20 000 000  
58 194 BORGOU Me ATCHADE PARTAGE 15/03/2019 19/03/2019 3               6 000 000  
59 11374 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 18/03/2019 19/03/2019 2    
60 1822 SEME-PODJI Me GBEDO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/03/2019 20/03/2019 2    
61 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/03/2019 21/03/2019 3    
62 747 COTONOU Me ATCHADE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 15/03/2019 19/03/2019 3    
63 14172 COTONOU Me NASSIROU RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 26/03/2019 26/03/2019 1    
64 2129 SEME-PODJI Me AGBANRIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2019 26/03/2019 3    
65 3122 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2019 28/03/2019 5    
66 298 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 25/03/2019 28/03/2019 4    
67 6287 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
68 6289 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
69 6479 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
70 6480 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
71 9474 COTONOU Me ASSANI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 NSIA BANQUE BENIN           30 000 000  
72 630 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 12/03/2019 13/03/2019 2 BOA-BENIN           15 000 000  
73 1883 SEME-PODJI Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 FINADEV           19 500 000  
74 1040 OUIDAH Me KOUSSOUHON VENTE 05/03/2019 05/03/2019 1             12 000 000  
75 2351 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH VENTE 04/03/2019 04/03/2019 1               5 500 000  
76 8153 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH VENTE 04/03/2019 05/03/2019 2           208 000 000  
77 10643 COTONOU Me LADANY VENTE 06/03/2019 06/03/2019 1             80 000 000  
78 10349 COTONOU Me DA SILVA VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             85 000 000  
79 8868 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 08/03/2019 11/03/2019 2             14 000 000  
80 14277 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             11 000 000  
81 19 LOKOSSA Me ABADAGAN VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1               4 500 000  
82 1603 COTONOU Me ASSANI VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             62 000 000  
83 2530 COTONOU Me GBEDO VENTE 14/03/2019 14/03/2019 1             46 000 000  
84 11374 COTONOU Me SALAM VENTE 18/03/2019 19/03/2019 2             55 000 000  
85 3017 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 18/03/2019 19/03/2019 2             12 000 000  
86 34 HOULENOU Me LADANY VENTE 19/03/2019 20/03/2019 2               1 500 000  
87 1289 PORTO-NOVO Me KOUSSOUHON VENTE 19/03/2019 20/03/2019 2             20 000 000  
88 747 COTONOU Me ATCHADE VENTE 15/03/2019 19/03/2019 3             35 000 000  
89 10457 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             45 000 000  
90 11469 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             45 000 000  
91 5456 COTONOU Me LADANY VENTE 21/03/2019 26/03/2019 4             20 000 000  
92 92 GRAND-POPO Me ADJAHO VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             21 000 000  
93 11980 ABOMEY-CALAVI Me YEHOUENOU VENTE 22/03/2019 26/03/2019 3               7 000 000  
94 1337 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 27/03/2019 27/03/2019 1             30 000 000  
95 339 COTONOU   VENTE 06/03/2019 12/03/2019 5             25 000 000  
96 16314 ABOMEY-CALAVI Me KODJO VENTE 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,05    

1 | 2 | 3 |

Tableau : Récapitulatif des durées de traitement des inscriptions et des mutations en Juillet 2019

    TYPE D'OPERATION   
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN
    Total   
    0 à 3 jours   
    4 à 10 jours   
    plus de 10 jours   
Inscription 134 21 5 160
Mutation 56 11 3 70

 

 

 


Source : ANDF

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations de mutation en Juillet 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
77 77 100,00

  

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Sur 77 dossiers reçus au cours du mois de juillet 2019, 70 ont été traités. Les sept autres sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 7 dossiers en régularisation, soit au total 77 dossiers traités.

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations d'inscription en Juillet 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
164 185 112,80

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Sur 164 dossiers reçus au cours du mois de juillet 2019, 160 ont été traités. Les dossiers restants (4) sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 25 dossiers en régularisation, soit au total 185 dossiers traités.

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 16315 ABOMEY-CALAVI Me KODJO DONATION ENTRE VIFS 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
2 16325 ABOMEY-CALAVI Me KODJO DONATION ENTRE VIFS 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
3 7298 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 ESU OLA OTAN Microfinance           22 520 025  
4 8346 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BSIC         100 000 000  
5 13718 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BSIC           18 000 000  
6 6671 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 12/03/2019 12/03/2019 1 BOA-BENIN           36 000 000  
7 10349 COTONOU Me DA SILVA HYPOTHEQUE 12/03/2019 12/03/2019 1 BENIN MICROFINANCE           49 332 260  
8 11229 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000  
9 8930 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 06/03/2019 11/03/2019 4 DIAMOND BANK         150 000 000  
10 7328 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           40 000 000  
11 14156 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 SONIBANK           70 000 000  
12 2088 PARAKOU Me ADJAHO HYPOTHEQUE 01/03/2019 11/03/2019 7 CCEI BANK BENIN         400 000 000  
13 14631 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           15 000 000  
14 9588 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000  
15 630 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI HYPOTHEQUE 12/03/2019 13/03/2019 2 BOA-BENIN           30 000 000  
16 8696 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 ECOBANK           55 000 000  
17 590 ALLADA Me VITTIN HYPOTHEQUE 14/03/2019 19/03/2019 4 SGB           22 000 000  
18 5093 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 15/03/2019 20/03/2019 4 ECOBANK           78 000 000  
19 5093 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 15/03/2019 20/03/2019 4 ECOBANK         125 000 000  
20 6204 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 25/03/2019 26/03/2019 2 BOA-BENIN           36 000 000  
21 14277 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 28/03/2019 28/03/2019 1 ECOBANK           23 950 000  
22 14056 COTONOU Me BILEOMA HYPOTHEQUE 26/03/2019 27/03/2019 2 BSIC           40 000 000  
23 2780 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/03/2019 05/03/2019 1 ORABANK           10 000 000  
24 2512 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/03/2019 05/03/2019 1 ORABANK           10 000 000  
25 4973 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 UBA           38 600 000  
26 8379 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BOA-BENIN             4 550 000  
27 8379 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/03/2019 01/03/2019 1 BOA-BENIN             4 200 000  
28 9539 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/03/2019 13/03/2019 1 FINANCIA           14 560 000  
29 13895 COTONOU Me AGAI ARABA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 12/03/2019 2 BOA-BENIN           15 000 000  
30 607 TORI-BOSSITO Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 FINANCIA             7 560 000  
31 9319 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/03/2019 21/03/2019 3 BOA-BENIN           15 000 000  
32 1822 SEME-PODJI Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/03/2019 20/03/2019 2 BOA-BENIN         130 000 000  
33 16684 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 CONTINENTALE           21 000 000  
34 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           12 000 000  
35 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           12 000 000  
36 2581 PORTO-NOVO Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/03/2019 27/03/2019 1 ORABANK           42 000 000  
37 12917 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 VITAL FINANCE BENIN           25 000 000  
38 567 OUIDAH Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 VITAL FINANCE BENIN           20 000 000  
39 1974 OUIDAH Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 FINANCIA             9 891 000  
40 623 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/03/2019 26/03/2019 3 AFRICAINE DES ASSURANCES           12 000 000  
41 339 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 06/03/2019 12/03/2019 5 Caisse Centrale de Crédit Agricole mutuel du Dahomey             1 365 000  
42 2 TORI-BOSSITO Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               2 000 000  
43 4201 ABOMEY-CALAVI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               8 000 000  
44 4200 ABOMEY-CALAVI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               8 000 000  
45 318 HOULENOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1             15 000 000  
46 855 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1             15 000 000  
47 387 SEME-PODJI Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 13/03/2019 13/03/2019 1               2 000 000  
48 3017 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MUTATION PAR DECES 18/03/2019 19/03/2019 2               3 000 000  
49 3864 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 14/03/2019 18/03/2019 3             59 000 000  
50 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON MUTATION PAR DECES 19/03/2019 21/03/2019 3               5 000 000  
51 194 BORGOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 15/03/2019 19/03/2019 3               6 000 000  
52 747 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 15/03/2019 19/03/2019 3             35 000 000  
53 1337 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 27/03/2019 27/03/2019 1             15 000 000  
54 339 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 06/03/2019 12/03/2019 5             25 000 000  
55 1695 COTONOU Me SALAM MUTATION PAR DECES 22/03/2019 28/03/2019 5             48 000 000  
56 3122 COTONOU Me SALAM MUTATION PAR DECES 22/03/2019 28/03/2019 5             48 000 000  
57 298 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 25/03/2019 28/03/2019 4             20 000 000  
58 194 BORGOU Me ATCHADE PARTAGE 15/03/2019 19/03/2019 3               6 000 000  
59 11374 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 18/03/2019 19/03/2019 2    
60 1822 SEME-PODJI Me GBEDO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/03/2019 20/03/2019 2    
61 10684 COTONOU Me KOUSSOUHON RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/03/2019 21/03/2019 3    
62 747 COTONOU Me ATCHADE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 15/03/2019 19/03/2019 3    
63 14172 COTONOU Me NASSIROU RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 26/03/2019 26/03/2019 1    
64 2129 SEME-PODJI Me AGBANRIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2019 26/03/2019 3    
65 3122 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2019 28/03/2019 5    
66 298 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 25/03/2019 28/03/2019 4    
67 6287 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
68 6289 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
69 6479 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
70 6480 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 BOA-BENIN           55 000 000  
71 9474 COTONOU Me ASSANI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 11/03/2019 11/03/2019 1 NSIA BANQUE BENIN           30 000 000  
72 630 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 12/03/2019 13/03/2019 2 BOA-BENIN           15 000 000  
73 1883 SEME-PODJI Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 20/03/2019 21/03/2019 2 FINADEV           19 500 000  
74 1040 OUIDAH Me KOUSSOUHON VENTE 05/03/2019 05/03/2019 1             12 000 000  
75 2351 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH VENTE 04/03/2019 04/03/2019 1               5 500 000  
76 8153 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH VENTE 04/03/2019 05/03/2019 2           208 000 000  
77 10643 COTONOU Me LADANY VENTE 06/03/2019 06/03/2019 1             80 000 000  
78 10349 COTONOU Me DA SILVA VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             85 000 000  
79 8868 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 08/03/2019 11/03/2019 2             14 000 000  
80 14277 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             11 000 000  
81 19 LOKOSSA Me ABADAGAN VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1               4 500 000  
82 1603 COTONOU Me ASSANI VENTE 12/03/2019 12/03/2019 1             62 000 000  
83 2530 COTONOU Me GBEDO VENTE 14/03/2019 14/03/2019 1             46 000 000  
84 11374 COTONOU Me SALAM VENTE 18/03/2019 19/03/2019 2             55 000 000  
85 3017 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 18/03/2019 19/03/2019 2             12 000 000  
86 34 HOULENOU Me LADANY VENTE 19/03/2019 20/03/2019 2               1 500 000  
87 1289 PORTO-NOVO Me KOUSSOUHON VENTE 19/03/2019 20/03/2019 2             20 000 000  
88 747 COTONOU Me ATCHADE VENTE 15/03/2019 19/03/2019 3             35 000 000  
89 10457 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             45 000 000  
90 11469 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             45 000 000  
91 5456 COTONOU Me LADANY VENTE 21/03/2019 26/03/2019 4             20 000 000  
92 92 GRAND-POPO Me ADJAHO VENTE 26/03/2019 26/03/2019 1             21 000 000  
93 11980 ABOMEY-CALAVI Me YEHOUENOU VENTE 22/03/2019 26/03/2019 3               7 000 000  
94 1337 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 27/03/2019 27/03/2019 1             30 000 000  
95 339 COTONOU   VENTE 06/03/2019 12/03/2019 5             25 000 000  
96 16314 ABOMEY-CALAVI Me KODJO VENTE 27/03/2019 27/03/2019 1             10 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,05    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440