This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Juin 2019

Tableau : Récapitulatif des durées de traitement des inscriptions et des mutations en Juin 2019

    TYPE D'OPERATION   
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN
    Total   
    0 à 3 jours   
    4 à 10 jours   
    plus de 10 jours   
Inscription 46 1 0 47
Mutation 12 1 0 13

 

 

 


Source : ANDF

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations de mutation en Juin 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS RECUES NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS TRAITEES TAUX DE TRAITEMENT (%)
17 26 152,94
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
 
Sur 17 dossiers reçus au cours du mois de juin 2019, 13 ont été traités. Les quatre autres sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 13 dossiers en régularisation, soit au total 26 dossiers traités.
 

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations d'inscription en Juin 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS RECUES NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS TRAITEES TAUX DE TRAITEMENT     (en %)
67 79 117,91

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Sur 67 dossiers reçus au cours du mois de juin 2019, 47 ont été traités. Les dossiers restants (20) sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 32 dossiers en régularisation, soit au total 79 dossiers traités.

Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois de Juin 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 12598 COTONOU Me GBEDO DATION EN PAIEMENT 24/06/2019 24/06/2019 1             417 782 068  
2 4833 COTONOU Me GBEDO DATION EN PAIEMENT 24/06/2019 27/06/2019 4             417 782 068  
3 13390 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 05/06/2019 06/06/2019 2 FINANCIA            42 279 829  
4 12691 COTONOU Me ADEDJOUMA HYPOTHEQUE 12/06/2019 13/06/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            15 000 000  
5 12681 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 11/06/2019 11/06/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
6 1120 SEME-PODJI Me KEDOTE HYPOTHEQUE 07/06/2019 11/06/2019 3 CORIS BANK INTERNATIONAL           100 000 000  
7 1176 OUIDAH Me KEDOTE HYPOTHEQUE 07/06/2019 11/06/2019 3 BABN            50 000 000  
8 9907 COTONOU Me BILEOMA HYPOTHEQUE 17/06/2019 19/06/2019 3 BIBE           211 178 500  
9 7439 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 19/06/2019 19/06/2019 1 SONIBANK            30 000 000  
10 13623 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 17/06/2019 18/06/2019 2             180 000 000  
11 8786 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 17/06/2019 18/06/2019 2 SGB           300 000 000  
12 4178 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 13/06/2019 17/06/2019 3 BABN            90 000 000  
13 10776 COTONOU Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 19/06/2019 19/06/2019 1 BOA-BENIN            44 273 850  
14 448 ALLADA Me DOSSOU-YOVO HYPOTHEQUE 25/06/2019 25/06/2019 1 SGB           575 000 000  
15 14092 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 24/06/2019 24/06/2019 1 BOA-BENIN            60 000 000  
16 8108 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 21/06/2019 24/06/2019 2 CLCAM COTONOU/ Agence Mènontin            17 000 000  
17 3098 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/06/2019 24/06/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            40 000 000  
18 13017 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/06/2019 24/06/2019 1 BOA-BENIN            60 000 000  
19 12924 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/06/2019 24/06/2019 1 BOA-BENIN            60 000 000  
20 14344 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 26/06/2019 27/06/2019 2 ESU OLA OTAN Microfinance            27 925 000  
21 12686 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/06/2019 06/06/2019 2 SGB            45 000 000  
22 513 SEME-PODJI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/06/2019 06/06/2019 2 FECECAM            15 000 000  
23 1182 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/06/2019 06/06/2019 2 DIAMOND            80 000 000  
24 2334 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/06/2019 19/06/2019 1 ECOBANK            48 000 000  
25 1502 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/06/2019 19/06/2019 2 ECOBANK              6 000 000  
26 4609 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/06/2019 17/06/2019 3 DIAMOND BANK              5 000 000  
27 7686 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/06/2019 18/06/2019 1 FINADEV            19 500 000  
28 2585 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/06/2019 19/06/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
29 6243 ABOMEY-CALAVI Me ADEDJOUMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/06/2019 24/06/2019 2 ORABANK            70 000 000  
30 102 HOULENOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/06/2019 24/06/2019 1 BABN           150 000 000  
31 693 COTONOU Me LADANY MUTATION PAR DECES 17/06/2019 17/06/2019 1              85 000 000  
32 5654 COTONOU Me CAMPBELL RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/06/2019 11/06/2019 3    
33 10784 COTONOU Me AGBANRIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 17/06/2019 19/06/2019 3    
34 693 COTONOU Me LADANY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 17/06/2019 17/06/2019 1    
35 4359 COTONOU Me ADJAHO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 25/06/2019 25/06/2019 1    
36 11507 COTONOU Me YEHOUENOU RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 27/06/2019 27/06/2019 1    
37 5631 COTONOU Me AKANKOSSI RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 25/06/2019 25/06/2019 1 BIBE            80 000 000  
38 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN VENTE 05/06/2019 06/06/2019 2              22 500 000  
39 7141 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 03/06/2019 03/06/2019 1             155 000 000  
40 9052 COTONOU Me ASSANI VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1                9 200 000  
41 9052 COTONOU Me ASSANI VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1              10 000 000  
42 693 COTONOU Me LADANY VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1              85 000 000  
43 4223 COTONOU Me N'GOH VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1              40 000 000  
44 2694 COTONOU Me TIKADA VENTE 19/06/2019 19/06/2019 1             150 000 000  
45 4359 COTONOU Me ADJAHO VENTE 25/06/2019 25/06/2019 1              30 000 000  
46 11667 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 25/06/2019 25/06/2019 1              28 000 000  
47 11507 COTONOU Me YEHOUENOU VENTE 27/06/2019 27/06/2019 1              35 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1,62    

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Durée de traitement des dossiers de mutations reçus au cours du mois de Juin 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS  MONTANT 
1 12598 COTONOU Me GBEDO DATION EN PAIEMENT 24/06/2019 24/06/2019 1 417 782 068  
2 4833 COTONOU Me GBEDO DATION EN PAIEMENT 24/06/2019 27/06/2019 4   417 782 068  
3 693 COTONOU Me LADANY MUTATION PAR DECES 17/06/2019 17/06/2019 1 85 000 000  
4 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN VENTE 05/06/2019 06/06/2019 2 22 500 000  
5 7141 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 03/06/2019 03/06/2019 1 155 000 000  
6 9052 COTONOU Me ASSANI VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1 9 200 000  
7 9052 COTONOU Me ASSANI VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1 10 000 000  
8 693 COTONOU Me LADANY VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1 85 000 000  
9 4223 COTONOU Me N'GOH VENTE 17/06/2019 17/06/2019 1 40 000 000  
10 2694 COTONOU Me TIKADA VENTE 19/06/2019 19/06/2019 1 150 000 000  
11 4359 COTONOU Me ADJAHO VENTE 25/06/2019 25/06/2019 1 30 000 000  
12 11667 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 25/06/2019 25/06/2019 1 28 000 000  
13 11507 COTONOU Me YEHOUENOU VENTE 27/06/2019 27/06/2019 1 35 000 000  
                 
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1,31  

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers de mutation à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Juin 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS  MONTANT 
1 9356 COTONOU Me ADAMON DATION EN PAIEMENT 28/07/2016 17/06/2019 753            77 666 861  
2 486 ABOMEY-CALAVI Me KOUKOUI DECLARATION DE PROPRIETE 24/05/2019 17/06/2019 17            10 000 000  
3 118 PORTO-NOVO Me ADEDJOUMA MUTATION PAR DECES 16/08/2017 11/06/2019 475            74 885 791  
4 1771 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO MUTATION PAR DECES 27/02/2019 11/06/2019 75            35 000 000  
5 2559 COTONOU Me ADJAGBA PARTAGE 24/05/2019 13/06/2019 15            20 000 000  
6 7504 COTONOU Me ASSANI VENTE 23/05/2019 03/06/2019 8           400 000 000  
7 7505 COTONOU Me ASSANI VENTE 23/05/2019 03/06/2019 8           400 000 000  
8 6151 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 28/05/2019 13/06/2019 13            20 000 000  
9 118 PORTO-NOVO Me ADEDJOUMA VENTE 16/08/2017 11/06/2019 475            74 885 791  
10 751 SEME-PODJI Me ADAMON VENTE 17/02/2017 17/06/2019 607  
11 109 HOULENOU Me ADAMON VENTE 17/02/2017 17/06/2019 607  
12 1536 COTONOU Me ADAMON VENTE 17/02/2017 17/06/2019 607  
13 6350 COTONOU Me ADEDJOUMA VENTE 05/07/2017 25/06/2019 515            11 000 000  

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers d'iscriptions à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Juin 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TTRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 9356 COTONOU Me ADAMON DATION EN PAIEMENT 28/07/2016 17/06/2019 753   77 666 861  
2 486 ABOMEY-CALAVI Me KOUKOUI DECLARATION DE PROPRIETE 24/05/2019 17/06/2019 17   10 000 000  
3 8974 ABOMEY-CALAVI Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 19/10/2017 03/06/2019 423 FNM 87 436 940  
4 7700 COTONOU Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 16/04/2019 27/06/2019 53 ECOBANK 142 251 710  
5 9468 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 15/04/2010 06/06/2019 2386 SGB 85 000 000  
6 2236 PARAKOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 03/06/2015 13/06/2019 1052 BOA-BENIN 72 000 000  
7 833 TORI-BOSSITO Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/07/2018 13/06/2019 236 SGB 20 000 000  
8 9525 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 5 000 000  
9 9525 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 20 000 000  
10 9525 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 10 000 000  
11 9525 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 15 000 000  
12 9525 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 30 000 000  
13 9525 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 90 000 000  
14 16887 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/07/2018 13/06/2019 236 SGB 15 400 000  
15 9525 COTONOU Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 90 000 000  
16 118 PORTO-NOVO Me ADEDJOUMA MUTATION PAR DECES 16/08/2017 11/06/2019 475   74 885 791  
17 1771 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO MUTATION PAR DECES 27/02/2019 11/06/2019 75   35 000 000  
18 2559 COTONOU Me ADJAGBA PARTAGE 24/05/2019 13/06/2019 15   20 000 000  
19 7504 COTONOU Me BOBOE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 23/05/2019 03/06/2019 8    
20 7505 COTONOU Me BOBOE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 23/05/2019 03/06/2019 8    
21 2559 COTONOU Me ZOSSOUNGBO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 24/05/2019 13/06/2019 15    
22 6151 COTONOU Me ZOSSOUNGBO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 28/05/2019 13/06/2019 13    
23 13172 COTONOU Me DJOSSOUVI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 21/08/2017 11/06/2019 472    
24 9525 COTONOU Me LADANY RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 17/02/2015 13/06/2019 1128 BOA-BENIN 10 000 000  
25 7504 COTONOU Me ASSANI VENTE 23/05/2019 03/06/2019 8   400 000 000  
26 7505 COTONOU Me ASSANI VENTE 23/05/2019 03/06/2019 8   400 000 000  
27 6151 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 28/05/2019 13/06/2019 13   20 000 000  
28 118 PORTO-NOVO Me ADEDJOUMA VENTE 16/08/2017 11/06/2019 475   74 885 791  
29 751 SEME-PODJI Me ADAMON VENTE 17/02/2017 17/06/2019 607    
30 109 HOULENOU Me ADAMON VENTE 17/02/2017 17/06/2019 607    
31 1536 COTONOU Me ADAMON VENTE 17/02/2017 17/06/2019 607    
32 6350 COTONOU Me ADEDJOUMA VENTE 05/07/2017 25/06/2019 515   11 000 000  

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS D'AVRIL 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 7111 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6             301 209 660  
2 7810 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6             343 000 000  
3 7811 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6             343 000 000  
4 7812 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6             343 000 000  
5 2563 ABOMEY-CALAVI Me KEDOTE DATION EN PAIEMENT 01/04/2019 04/04/2019 4              10 000 000  
6 1432 SEME-PODJI Me AKPO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 04/04/2019 17/04/2019 10 BSIC            27 940 386  
7 2378 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 BABN            53 789 475  
8 8210 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 BOA-BENIN           305 000 000  
9 13305 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 02/04/2019 03/04/2019 2 FINADEV            26 000 000  
10 9443 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 03/04/2019 04/04/2019 2 BGFI            60 000 000  
11 81 KETOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 02/04/2019 04/04/2019 3 CLCAM Plateau Nord/ Agence Kétou              6 600 000  
12 5507 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 SONIBANK            40 000 000  
13 12600 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 08/04/2019 09/04/2019 2 BOA-BENIN            33 000 000  
14 12614 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 09/04/2019 09/04/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
15 2694 PORTO-NOVO Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
16 2694 PORTO-NOVO Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN            20 000 000  
17 9333 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            15 000 000  
18 9091 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 08/04/2019 08/04/2019 1 ESU OLA OTAN Microfinance            22 340 000  
19 12378 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            27 000 000  
20 9317 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
21 14272 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 ECOBANK            13 000 000  
22 12378 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            27 000 000  
23 2224 SEME-PODJI Me ADJAHO HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 DIAMOND BANK            60 000 000  
24 9581 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
25 626 ALLADA Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 BSIC            70 000 000  
26 2617 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 BABN           165 000 000  
27 12086 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 11/04/2019 11/04/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
28 12086 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 11/04/2019 11/04/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
29 2410 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 11/04/2019 11/04/2019 1 DIAMOND            75 000 000  
30 8910 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 08/04/2019 15/04/2019 6 ORABANK            40 000 000  
31 13678 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 FINANCIA            14 040 000  
32 5507 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 18/04/2019 23/04/2019 4  SONIBANK             15 000 000  
33 10457 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/04/2019 24/04/2019 1              35 000 000  
34 14469 ABOMEY-CALAVI Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 28/03/2019 01/04/2019 3 BOA-BENIN            30 000 000  
35 10386 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 25/04/2019 25/04/2019 1 FINANCIA            43 200 000  
36 10386 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 FINANCIA            31 350 000  
37 888 SEME-PODJI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 01/04/2019 1 DIAMOND BANK            60 000 000  
38 1683 PORTO-NOVO Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 01/04/2019 1 PAPME              1 300 000  
39 2547 PARAKOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/04/2019 03/04/2019 1 OIKOCREDIT           287 087 587  
40 7961 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/04/2019 03/04/2019 1 BHB              8 400 000  
41 887 SEME-PODJI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 BOA-BENIN            25 000 000  
42 15805 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 01/04/2019 1 AFGC            53 469 600  
43 2448 PORTO-NOVO Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/04/2019 03/04/2019 2 BGFI           515 000 000  
44 81 KETOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/04/2019 04/04/2019 3 CLCAM Plateau Nord/ Agence Kétou            22 200 000  
45 8251 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/04/2019 08/04/2019 1 ECOBANK            20 000 000  
46 11014 COTONOU Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
47 12808 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN           260 000 000  
48 515 ALLADA Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
49 1048 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
50 12122 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 BOA-BENIN            15 000 000  
51 12600 COTONOU Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/04/2019 09/04/2019 2 BOA-BENIN            33 000 000  
52 13 ZOGBODOMEY Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/04/2019 08/04/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
53 1884 COTONOU Me NASSIROU MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/04/2019 17/04/2019 1 BIAO              6 000 000  
54 6483 COTONOU Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/04/2019 17/04/2019 1 BGFI            45 000 000  
55 3860 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/04/2019 15/04/2019 2 SGB           100 000 000  
56 808 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/04/2019 15/04/2019 2 SGB           100 000 000  
57 4178 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/04/2019 15/04/2019 2 ESU OLA OTAN Microfinance            22 340 000  
58 13907 COTONOU Me LIADY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/04/2019 15/04/2019 1 BABN            24 400 000  
59 13908 COTONOU Me LIADY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/04/2019 15/04/2019 1 BABN            45 200 000  
60 9455 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/04/2019 25/04/2019 6  BHB             10 000 000  
61 13904 COTONOU Me AGAI ARABA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/04/2019 23/04/2019 1  BOA-BENIN             10 000 000  
62 4790 COTONOU Me BILEOMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/04/2019 24/04/2019 1              10 000 000  
63 2868 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/04/2019 24/04/2019 1 DIAMOND BANK            15 000 000  
64 1159 OUIDAH Me EHOUZOU MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/04/2019 25/04/2019 2 PAPME              5 000 000  
65 6910 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 08/04/2019 08/04/2019 1                7 000 000  
66 1416 OUIDAH Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/04/2019 08/04/2019 1              39 000 000  
67 7576 ABOMEY-CALAVI Me KODJO MUTATION PAR DECES 17/04/2019 17/04/2019 1              11 797 120  
68 3135 ABOMEY-CALAVI Me EHOUZOU MUTATION PAR DECES 24/04/2019 24/04/2019 1                1 500 000  
69 3136 ABOMEY-CALAVI Me EHOUZOU MUTATION PAR DECES 24/04/2019 24/04/2019 1                1 500 000  
70 12 TCHAOUROU Me KOUKOUI MUTATION PAR DECES 23/04/2019 23/04/2019 1              31 600 000  
71 7576 ABOMEY-CALAVI Me KODJO PARTAGE 17/04/2019 17/04/2019 1              11 797 120  
72 4223 COTONOU Me N'GOH RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/04/2019 03/04/2019 2    
73 4846 COTONOU Me LIADY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/04/2019 03/04/2019 2    
74 477 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 10/04/2019 10/04/2019 1    
75 7111 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
76 7810 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
77 7811 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
78 7812 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
79 13717 COTONOU Me ADJAGBA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 24/04/2019 24/04/2019 1    
80 12597 COTONOU Me ADAMON RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 02/04/2019 03/04/2019 2 DIAMOND BANK           350 000 000  
81 13854 COTONOU Me NASSIROU RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BGFI            20 000 000  
82 3791 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 03/04/2019 03/04/2019 1              70 000 000  
83 874 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1              20 000 000  
84 9562 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1              11 000 000  
85 731 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1              30 000 000  
86 1280 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1              30 000 000  
87 4846 COTONOU Me ADEBO VENTE 02/04/2019 03/04/2019 2              15 000 000  
88 1575 COTONOU Me BAKPE TCHIAKPE VENTE 02/04/2019 03/04/2019 2             255 000 000  
89 297 ZE Me BALLEY VENTE 02/04/2019 04/04/2019 3                2 000 000  
90 6910 COTONOU Me ATCHADE VENTE 08/04/2019 08/04/2019 1              20 000 000  
91 7472 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 09/04/2019 09/04/2019 1              40 000 000  
92 8786 COTONOU Me ADAMON VENTE 04/04/2019 08/04/2019 3             150 000 000  
93 9334 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA VENTE 08/04/2019 08/04/2019 1                2 500 000  
94 14356 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY VENTE 04/04/2019 04/04/2019 1              35 000 000  
95 6343 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI VENTE 08/04/2019 08/04/2019 1              30 000 000  
96 477 COTONOU Me ASSANI VENTE 10/04/2019 10/04/2019 1                8 000 000  
97 477 COTONOU Me ASSANI VENTE 10/04/2019 10/04/2019 1              50 000 000  
98 13962 COTONOU Me KODJO VENTE 11/04/2019 11/04/2019 1              58 344 000  
99 3458 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI VENTE 15/04/2019 15/04/2019 1              20 000 000  
100 2410 COTONOU Me SALAM VENTE 11/04/2019 11/04/2019 1             167 519 472  
101 5152 COTONOU Me ADJAHO VENTE 16/04/2019 17/04/2019 2              50 000 000  
102 2782 COTONOU Me LADANY VENTE 17/04/2019 17/04/2019 1             150 000 000  
103 8236 COTONOU Me BILEOMA VENTE 24/04/2019 24/04/2019 1             130 000 000  
