This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Avril 2019 (4)

1 | 2 | 3 | 4 |

Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois d'Avril 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 7111 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6   301 209 660  
2 7810 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6   343 000 000  
3 7811 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6   343 000 000  
4 7812 COTONOU Me BALLEY ADJUDICATION 04/04/2019 11/04/2019 6   343 000 000  
5 2563 ABOMEY-CALAVI Me KEDOTE DATION EN PAIEMENT 01/04/2019 04/04/2019 4   10 000 000  
6 1432 SEME-PODJI Me AKPO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 04/04/2019 17/04/2019 10 BSIC 27 940 386  
7 2378 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 BABN 53 789 475  
8 8210 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 BOA-BENIN 305 000 000  
9 13305 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 02/04/2019 03/04/2019 2 FINADEV 26 000 000  
10 9443 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 03/04/2019 04/04/2019 2 BGFI 60 000 000  
11 81 KETOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 02/04/2019 04/04/2019 3 CLCAM Plateau Nord/ Agence Kétou 6 600 000  
12 5507 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 SONIBANK 40 000 000  
13 12600 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 08/04/2019 09/04/2019 2 BOA-BENIN 33 000 000  
14 12614 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 09/04/2019 09/04/2019 1 BOA-BENIN 10 000 000  
15 2694 PORTO-NOVO Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN 10 000 000  
16 2694 PORTO-NOVO Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN 20 000 000  
17 9333 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 15 000 000  
18 9091 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 08/04/2019 08/04/2019 1 ESU OLA OTAN Microfinance 22 340 000  
19 12378 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 27 000 000  
20 9317 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 BOA-BENIN 75 000 000  
21 14272 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 ECOBANK 13 000 000  
22 12378 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 27 000 000  
23 2224 SEME-PODJI Me ADJAHO HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 DIAMOND BANK 60 000 000  
24 9581 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 VITAL FINANCE BENIN 60 000 000  
25 626 ALLADA Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 BSIC 70 000 000  
26 2617 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 BABN 165 000 000  
27 12086 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 11/04/2019 11/04/2019 1 BOA-BENIN 10 000 000  
28 12086 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 11/04/2019 11/04/2019 1 BOA-BENIN 10 000 000  
29 2410 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 11/04/2019 11/04/2019 1 DIAMOND 75 000 000  
30 8910 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 08/04/2019 15/04/2019 6 ORABANK 40 000 000  
31 13678 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 16/04/2019 17/04/2019 2 FINANCIA 14 040 000  
32 5507 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 18/04/2019 23/04/2019 4  SONIBANK  15 000 000  
33 10457 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/04/2019 24/04/2019 1   35 000 000  
34 14469 ABOMEY-CALAVI Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 28/03/2019 01/04/2019 3 BOA-BENIN 30 000 000  
35 10386 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 25/04/2019 25/04/2019 1 FINANCIA 43 200 000  
36 10386 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 FINANCIA 31 350 000  
37 888 SEME-PODJI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 01/04/2019 1 DIAMOND BANK 60 000 000  
38 1683 PORTO-NOVO Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 01/04/2019 1 PAPME 1 300 000  
39 2547 PARAKOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/04/2019 03/04/2019 1 OIKOCREDIT 287 087 587  
40 7961 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/04/2019 03/04/2019 1 BHB 8 400 000  
41 887 SEME-PODJI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 03/04/2019 3 BOA-BENIN 25 000 000  
42 15805 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/04/2019 01/04/2019 1 AFGC 53 469 600  
43 2448 PORTO-NOVO Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/04/2019 03/04/2019 2 BGFI 515 000 000  
44 81 KETOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/04/2019 04/04/2019 3 CLCAM Plateau Nord/ Agence Kétou 22 200 000  
45 8251 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/04/2019 08/04/2019 1 ECOBANK 20 000 000  
46 11014 COTONOU Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN 50 000 000  
47 12808 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BOA-BENIN 260 000 000  
48 515 ALLADA Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 60 000 000  
49 1048 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 20 000 000  
50 12122 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 10/04/2019 10/04/2019 1 BOA-BENIN 15 000 000  
51 12600 COTONOU Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/04/2019 09/04/2019 2 BOA-BENIN 33 000 000  
52 13 ZOGBODOMEY Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/04/2019 08/04/2019 1 BOA-BENIN 50 000 000  
53 1884 COTONOU Me NASSIROU MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/04/2019 17/04/2019 1 BIAO 6 000 000  
54 6483 COTONOU Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/04/2019 17/04/2019 1 BGFI 45 000 000  
55 3860 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/04/2019 15/04/2019 2 SGB 100 000 000  
56 808 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/04/2019 15/04/2019 2 SGB 100 000 000  
57 4178 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/04/2019 15/04/2019 2 ESU OLA OTAN Microfinance 22 340 000  
58 13907 COTONOU Me LIADY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/04/2019 15/04/2019 1 BABN 24 400 000  
59 13908 COTONOU Me LIADY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/04/2019 15/04/2019 1 BABN 45 200 000  
60 9455 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/04/2019 25/04/2019 6  BHB  10 000 000  
61 13904 COTONOU Me AGAI ARABA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/04/2019 23/04/2019 1  BOA-BENIN  10 000 000  
62 4790 COTONOU Me BILEOMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/04/2019 24/04/2019 1   10 000 000  
63 2868 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/04/2019 24/04/2019 1 DIAMOND BANK 15 000 000  
64 1159 OUIDAH Me EHOUZOU MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/04/2019 25/04/2019 2 PAPME 5 000 000  
65 6910 COTONOU Me ATCHADE MUTATION PAR DECES 08/04/2019 08/04/2019 1   7 000 000  
66 1416 OUIDAH Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/04/2019 08/04/2019 1   39 000 000  
67 7576 ABOMEY-CALAVI Me KODJO MUTATION PAR DECES 17/04/2019 17/04/2019 1   11 797 120  
68 3135 ABOMEY-CALAVI Me EHOUZOU MUTATION PAR DECES 24/04/2019 24/04/2019 1   1 500 000  
69 3136 ABOMEY-CALAVI Me EHOUZOU MUTATION PAR DECES 24/04/2019 24/04/2019 1   1 500 000  
70 12 TCHAOUROU Me KOUKOUI MUTATION PAR DECES 23/04/2019 23/04/2019 1   31 600 000  
71 7576 ABOMEY-CALAVI Me KODJO PARTAGE 17/04/2019 17/04/2019 1   11 797 120  
72 4223 COTONOU Me N'GOH RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/04/2019 03/04/2019 2    
73 4846 COTONOU Me LIADY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/04/2019 03/04/2019 2    
74 477 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 10/04/2019 10/04/2019 1    
75 7111 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
76 7810 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
77 7811 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
78 7812 COTONOU Me BALLEY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 04/04/2019 08/04/2019 3    
79 13717 COTONOU Me ADJAGBA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 24/04/2019 24/04/2019 1    
80 12597 COTONOU Me ADAMON RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 02/04/2019 03/04/2019 2 DIAMOND BANK 350 000 000  
81 13854 COTONOU Me NASSIROU RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/04/2019 04/04/2019 1 BGFI 20 000 000  
82 3791 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 03/04/2019 03/04/2019 1   70 000 000  
83 874 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1   20 000 000  
84 9562 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1   11 000 000  
85 731 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1   30 000 000  
86 1280 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 01/04/2019 01/04/2019 1   30 000 000  
87 4846 COTONOU Me ADEBO VENTE 02/04/2019 03/04/2019 2   15 000 000  
88 1575 COTONOU Me BAKPE TCHIAKPE VENTE 02/04/2019 03/04/2019 2   255 000 000  
89 297 ZE Me BALLEY VENTE 02/04/2019 04/04/2019 3   2 000 000  
90 6910 COTONOU Me ATCHADE VENTE 08/04/2019 08/04/2019 1   20 000 000  
91 7472 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 09/04/2019 09/04/2019 1   40 000 000  
92 8786 COTONOU Me ADAMON VENTE 04/04/2019 08/04/2019 3   150 000 000  
93 9334 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA VENTE 08/04/2019 08/04/2019 1   2 500 000  
94 14356 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY VENTE 04/04/2019 04/04/2019 1   35 000 000  
95 6343 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI VENTE 08/04/2019 08/04/2019 1   30 000 000  
96 477 COTONOU Me ASSANI VENTE 10/04/2019 10/04/2019 1   8 000 000  
97 477 COTONOU Me ASSANI VENTE 10/04/2019 10/04/2019 1   50 000 000  
98 13962 COTONOU Me KODJO VENTE 11/04/2019 11/04/2019 1   58 344 000  
99 3458 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI VENTE 15/04/2019 15/04/2019 1   20 000 000  
100 2410 COTONOU Me SALAM VENTE 11/04/2019 11/04/2019 1   167 519 472  
101 5152 COTONOU Me ADJAHO VENTE 16/04/2019 17/04/2019 2   50 000 000  
102 2782 COTONOU Me LADANY VENTE 17/04/2019 17/04/2019 1   150 000 000  
103 8236 COTONOU Me BILEOMA VENTE 24/04/2019 24/04/2019 1   130 000 000  
104 1928 SEME-PODJI Me KOUSSOUHON VENTE 25/04/2019 25/04/2019 1   10 000 000  
105 2868 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 24/04/2019 24/04/2019 1   60 000 000  
106 8298 COTONOU Me KOUKOUI VENTE 26/03/2019 01/04/2019 5   50 000 000  
107 13717 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 24/04/2019 25/04/2019 2   90 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1,90    

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou



 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440