This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Mai 2019

Tableau : Récapitulatif des durées de traitement des inscriptions et des mutations en Mai 2019

    TYPE D'OPERATION   
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN
    Total   
    0 à 3 jours   
    4 à 10 jours   
    plus de 10 jours   
Inscription 78 4 0 82
Mutation 25 1 0 26

 

 

 

 

Source : ANDF

 

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations de mutation en Mai 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
54
47 87,04

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Sur 54 dossiers reçus au cours du mois de mai 2019, la régie de Cotonou en a traité 47 , ce qui donne un taux de traitement des dossiers de mutation de 87,04% en mai 2019. Les dossiers non encore traités (7) nécessitent des compléments d'informations. Leur traitement a donc été suspendu le temps que ces dossiers ne soient régularisés.

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations d'inscription en Mai 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
129 144 111,63

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Outre les dossiers signés en mai 2019 pour le compte des dossiers déposés au cours du mois de mai 2019, la régie de Cotonou a également signé des dossiers d'inscription pour le compte des dossiers en stock, ce qui porte le taux de traitement à 111,63%.

 

Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois de Mai 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 879 SEME-PODJI Me ADJAGBA ADJUDICATION 22/05/2019 23/05/2019 2   75 000 000
2 1936 COTONOU Me ADJAGBA BAIL 22/05/2019 22/05/2019 1   300 000 000
3 4317 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI DATION EN PAIEMENT 16/05/2019 20/05/2019 3   325 000 000
4 1133 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI DECLARATION DE PROPRIETE 02/05/2019 02/05/2019 1   80 000 000
5 14333 ABOMEY-CALAVI Me NASSIROU DECLARATION DE PROPRIETE 27/05/2019 28/05/2019 2   10 000 000
11 10692 ABOMEY-CALAVI Me TOKPO HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 FINANCIA 7 500 500
12 10193 ABOMEY-CALAVI Me SALAM HYPOTHEQUE 06/05/2019 07/05/2019 2 BGFI 43 000 000
13 9093 COTONOU Me LIADY HYPOTHEQUE 07/05/2019 07/05/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL 21 000 000
14 6002 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 07/05/2019 07/05/2019 1 VITAL FINANCE BENIN 20 000 000
15 1072 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 07/05/2019 07/05/2019 1 BABN 12 000 000
16 16124 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 BIBE 13 000 000
17 14293 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 07/05/2019 08/05/2019 2 BOA-BENIN 50 000 000
18 14293 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 07/05/2019 08/05/2019 2 BOA-BENIN 50 000 000
19 1395 SEME-PODJI Me KEDOTE HYPOTHEQUE 06/05/2019 07/05/2019 2 SGB 40 000 000
20 11933 ABOMEY-CALAVI Me SALAM HYPOTHEQUE 13/05/2019 14/05/2019 2 SGB 120 000 000
21 639 ABOMEY Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 14/05/2019 15/05/2019 2 AFGC 50 000 000
22 9257 COTONOU Me LADANY HYPOTHEQUE 10/05/2019 10/05/2019 1 ECOBANK 183 000 000
23 3025 PORTO-NOVO Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 09/05/2019 14/05/2019 4 CCEI BANK BENIN 60 000 000
24 15812 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN HYPOTHEQUE 15/05/2019 15/05/2019 1 SGB 35 000 000 
25 16169 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN HYPOTHEQUE 15/05/2019 15/05/2019 1 SGB 35 000 000
26 1818 SEME-PODJI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 21/05/2019 22/05/2019 2 VITAL FINANCE BENIN 20 000 000
27 515 ALLADA Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 21/05/2019 22/05/2019 2 ECOBANK 63 000 000
28 14366 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 17/05/2019 20/05/2019 2 SGB 95 000 000
29 16535 ABOMEY-CALAVI Me LADANY HYPOTHEQUE 16/05/2019 20/05/2019 3 ECOBANK 18 000 000
30 1459 COTONOU Me LIADY HYPOTHEQUE 20/05/2019 22/05/2019 3 BSIC 60 000 000
31 13717 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/05/2019 24/05/2019 1 BOA-BENIN 140 000 000
32 14693 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/05/2019 23/05/2019 2 BSIC 50 000 000 
33 15155 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/05/2019 23/05/2019 2 BSIC 100 000 000
34 14790 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 27/05/2019 28/05/2019 2 ORABANK 50 000 000
35 2601 COTONOU Me BALLEY LEGS A TITRE PARTICULIER 02/05/2019 02/05/2019 1   30 000 000
36 1402 PORTO-NOVO Me BALLEY LEGS A TITRE PARTICULIER 02/05/2019 02/05/2019 1     1 500 000
37 4235 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 BOA-BENIN 40 000 000
38 4481 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 BOA-BENIN 40 000 000
39 6999 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 BOA-BENIN 20 000 000
40 13591 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 NSIA BANQUE BENIN 200 000 000
41 6238 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 NSIA BANQUE BENIN 10 000 000
42 10692 ABOMEY-CALAVI Me TOKPO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 FINANCIA   7 500 500
43 1138 COTONOU Me DJOSSOUVI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/05/2019 08/05/2019 1 NSIA BANQUE BENIN 170 000 000
44 4135 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/05/2019 03/05/2019 1 AFRICAINE DES ASSURANCES 12 000 000
45 3025 PORTO-NOVO Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 09/05/2019 14/05/2019 4 FINANCIA 20 000 000
46 2227 PARAKOU Me ATCHADE MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/05/2019 15/05/2019 1 ORABANK 84 000 000
47 295 BOHICON Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/05/2019 14/05/2019 2 BOA-BENIN 9 500 000
48 11434 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/05/2019 22/05/2019 1 FINANCIA 6 600 000
49 4317 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/05/2019 20/05/2019 3 Monsieur Mouhamadou Taofic GIBIRILA 568 850 000
50 692 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/05/2019 20/05/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 700 000 000
51 16535 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/05/2019 20/05/2019 3 ECOBANK 18 000 000
52 2544 ABOMEY-CALAVI Me KEDOTE MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/05/2019 23/05/2019 1 SGB 8 000 000
53 12598 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/05/2019 23/05/2019 1 BGFI 195 000 000
54 4833 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/05/2019 23/05/2019 1 BGFI 226 000 000
55 9604 COTONOU Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/05/2019 24/05/2019 1 BGFI 40 000 000
56 11736 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/05/2019 24/05/2019 1 CCEI BANK BENIN 60 000 000
57 10808 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 13/05/2019 14/05/2019 2   10 000 000
58 6869 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 17/05/2019 20/05/2019 2   10 000 000
59 13603 COTONOU Me AGBANRIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/05/2019 02/05/2019 1    
60 13599 COTONOU Me AGBANRIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/05/2019 02/05/2019 1    
61 3895 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/05/2019 07/05/2019 2    
62 503 COTONOU Me LAGUIDE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/05/2019 07/05/2019 1    
63 4758 COTONOU Me LADANY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 10/05/2019 10/05/2019 1    
64 13185 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/05/2019 22/05/2019 1    
65 879 SEME-PODJI Me ADJAGBA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/05/2019 23/05/2019 2    
66 11013 COTONOU Me GBEDO RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 06/05/2019 07/05/2019 2 BOA-BENIN 10 000 000
67 8483 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 07/05/2019 4 FINADEV 5 200 000
68 16124 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 02/05/2019 02/05/2019 1 BIBE 17 495 350
69 11933 ABOMEY-CALAVI Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 13/05/2019 14/05/2019 2 SGB 50 000 000
70 1133 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI VENTE 02/05/2019 02/05/2019 1   80 000 000
71 7812 ABOMEY-CALAVI Me YEHOUENOU VENTE 02/05/2019 02/05/2019 1   13 000 000
72 14569 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 08/05/2019 08/05/2019 1   30 000 000
73 3895 COTONOU Me SALAM VENTE 06/05/2019 07/05/2019 2   10 000 000
74 503 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 07/05/2019 07/05/2019 1   120 000 000
75 12109 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 07/05/2019 07/05/2019 1   60 000 000 
76 4758 COTONOU Me LADANY VENTE 10/05/2019 10/05/2019 1   25 000 000
77 10776 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 13/05/2019 14/05/2019 2   18 500 000
78 13127 COTONOU Me LADANY VENTE 09/05/2019 14/05/2019 4   35 000 000
79 10808 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 13/05/2019 14/05/2019 2   10 000 000
80 9885 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA VENTE 15/05/2019 15/05/2019 1   3 100 000
81 4514 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI VENTE 22/05/2019 22/05/2019 1   4 000 000
82 692 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI VENTE 17/05/2019 20/05/2019 2   750 000 000
83 1299 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO VENTE 20/05/2019 20/05/2019 1   20 000 000
84 13185 COTONOU Me BILEOMA VENTE 22/05/2019 22/05/2019 1   5 000 000
85 2144 OUIDAH Me ADAMON VENTE 28/05/2019 28/05/2019 1   8 500 000
86 13079 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 29/05/2019 29/05/2019 1   8 000 000
87 16650 ABOMEY-CALAVI Me AGAI ARABA VENTE 29/05/2019 29/05/2019 1   1 600 000
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE MAI 2019 1,59    

 Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Durée de traitement des dossiers de mutation reçus au cours du mois de Mai 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 879 SEME-PODJI Me ADJAGBA ADJUDICATION 22/05/2019 23/05/2019 2   75 000 000
2 4317 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI DATION EN PAIEMENT 16/05/2019 20/05/2019 3   325 000 000
3 1133 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI DECLARATION DE PROPRIETE 02/05/2019 02/05/2019 1   80 000 000
4 14333 ABOMEY-CALAVI Me NASSIROU DECLARATION DE PROPRIETE 27/05/2019 28/05/2019 2   10 000 000
5 2601 COTONOU Me BALLEY LEGS A TITRE PARTICULIER 02/05/2019 02/05/2019 1   30 000 000
6 1402 PORTO-NOVO Me BALLEY LEGS A TITRE PARTICULIER 02/05/2019 02/05/2019 1   1 500 000
7 10808 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 13/05/2019 14/05/2019 2   10 000 000
8 6869 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 17/05/2019 20/05/2019 2   10 000 000
9 1133 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI VENTE 02/05/2019 02/05/2019 1   80 000 000
10 7812 ABOMEY-CALAVI Me YEHOUENOU VENTE 02/05/2019 02/05/2019 1   13 000 000
11 14569 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 08/05/2019 08/05/2019 1   30 000 000
12 3895 COTONOU Me SALAM VENTE 06/05/2019 07/05/2019 2   10 000 000
13 503 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 07/05/2019 07/05/2019 1   120 000 000
14 12109 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 07/05/2019 07/05/2019 1   60 000 000
15 4758 COTONOU Me LADANY VENTE 10/05/2019 10/05/2019 1   25 000 000
16 10776 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 13/05/2019 14/05/2019 2   18 500 000
17 13127 COTONOU Me LADANY VENTE 09/05/2019 14/05/2019 4   35 000 000
18 10808 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 13/05/2019 14/05/2019 2   10 000 000
19 9885 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA VENTE 15/05/2019 15/05/2019 1   3 100 000
20 4514 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI VENTE 22/05/2019 22/05/2019 1   4 000 000
21 692 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI VENTE 17/05/2019 20/05/2019 2   750 000 000
22 1299 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO VENTE 20/05/2019 20/05/2019 1   20 000 000
23 13185 COTONOU Me BILEOMA VENTE 22/05/2019 22/05/2019 1   5 000 000
24 2144 OUIDAH Me ADAMON VENTE 28/05/2019 28/05/2019 1   8 500 000
25 13079 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 29/05/2019 29/05/2019 1   8 000 000
26 16650 ABOMEY-CALAVI Me AGAI ARABA VENTE 29/05/2019 29/05/2019 1   1 600 000
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1,50    

 Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers d'inscription à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Mai 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 7897 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY ADJUDICATION 17/12/2018 14/05/2019 107   10 000 000
2 1838 COTONOU Me ASSANI BAIL A CONSTRUCTION 05/11/2010 07/05/2019 2218   185 000
3 667 SEME-PODJI Me ASSANI BAIL A CONSTRUCTION 11/08/2016 07/05/2019 714   200 000
4 2111 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 08/05/2019 856   645 000
5 768 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 15/05/2019 861   113 625 000
6 769 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 15/05/2019 861   113 625 000
7 770 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 15/05/2019 861   113 625 000
8 771 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 15/05/2019 861   113 625 000
9 4518 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON CHANGEMENT DE DENOMINATION 26/05/2016 20/05/2019 778    
10 11159 COTONOU Me ADAMON CHANGEMENT DE DENOMINATION 26/05/2016 20/05/2019 778    
11 7336 COTONOU Me ADEBO DECLARATION DE PROPRIETE 20/07/2010 15/05/2019 2302   15 000 000
12 13242 COTONOU Me BANKOLE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 02/06/2017 28/05/2019 518 SGB 281 823 334
13 11728 COTONOU Me ADEBO HYPOTHEQUE 23/07/2014 07/05/2019 1250 BOA-BENIN 15 000 000
14 11728 COTONOU Me ADEBO HYPOTHEQUE 23/07/2014 07/05/2019 1250 BOA-BENIN 10 000 000
15 8961 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI HYPOTHEQUE 19/02/2010 08/05/2019 2404 BHB 10 000 000
16 8961 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI HYPOTHEQUE 19/02/2010 08/05/2019 2404 BHB 4 700 000
17 8961 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI HYPOTHEQUE 26/12/2014 08/05/2019 1139 BHB 16 000 000
18 16140 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 09/10/2018 14/05/2019 156 CLCAM COTONOU/ Guichet Agla 9 350 000
19 13446 COTONOU Me ATCHADE HYPOTHEQUE 24/09/2018 10/05/2019 165 BOA-BENIN 25 000 000
20 113 LOKOSSA Me ADAMON HYPOTHEQUE 15/02/2015 21/05/2019 1112 ECOBANK 8 000 000
21 1896 SEME-PODJI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 30/01/2017 15/05/2019 598 ECOBANK 19 000 000
22 274 COTONOU Me ADEBO LEGS A TITRE PARTICULIER 13/12/2006 02/05/2019 3232   15 000 000
23 2385 COTONOU Me ADEBO LEGS A TITRE PARTICULIER 15/11/2018 14/05/2019 129   70 000 000
24 1535 COTONOU Me ADEBO LEGS A TITRE PARTICULIER 05/08/2004 21/05/2019 3859   25 000 000
25 1179 COTONOU Me LAGUIDE LEGS A TITRE PARTICULIER 23/10/2017 22/05/2019 413   70 000 000
26 3824 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 09/05/2017 07/05/2019 521 ORABANK 13 000 000
27 2649 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY MUTATION PAR DECES 06/11/2018 07/05/2019 131   34 500 000
28 7336 COTONOU Me ADEBO MUTATION PAR DECES 20/07/2010 15/05/2019 2302   15 000 000
29 1131 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY MUTATION PAR DECES 06/11/2018 14/05/2019 136   126 500 000
30 2 ABOMEY Me ADJAGBA PARTAGE 05/04/2016 23/05/2019 818   43 000 000
31 13127 COTONOU Me LADANY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/08/2018 14/05/2019 202    
32 11385 COTONOU Me YEHOUENOU RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 31/05/2017 22/05/2019 516    
33 2940 COTONOU Me BILEOMA RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 29/11/2018 10/05/2019 117 BOA-BENIN 50 000 000
34 2649 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY VENTE 06/11/2018 07/05/2019 131   34 500 000
35 34 OUIDAH Me NASSIROU VENTE 24/10/2018 10/05/2019 143   100 000 000
36 1131 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY VENTE 06/11/2018 14/05/2019 136   126 500 000
37 2385 COTONOU Me ASSANI VENTE 15/11/2018 14/05/2019 129   70 000 000
38 1583 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 28/12/2018 15/05/2019 99   50 000 000
39 2359 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 27/02/2018 22/05/2019 322   700 000 000
40 1179 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 23/10/2017 22/05/2019 413   150 000 000
41 11385 COTONOU Me YEHOUENOU VENTE 31/05/2017 22/05/2019 516   53 000 000

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers de mutation à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Mai 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 7897 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY ADJUDICATION 17/12/2018 14/05/2019 107   10 000 000
2 7336 COTONOU Me ADEBO DECLARATION DE PROPRIETE 20/07/2010 15/05/2019 2302   15 000 000
3 274 COTONOU Me ADEBO LEGS A TITRE PARTICULIER 13/12/2006 02/05/2019 3232   15 000 000
4 2385 COTONOU Me ADEBO LEGS A TITRE PARTICULIER 15/11/2018 14/05/2019 129   70 000 000
5 1535 COTONOU Me ADEBO LEGS A TITRE PARTICULIER 05/08/2004 21/05/2019 3859   25 000 000
6 1179 COTONOU Me LAGUIDE LEGS A TITRE PARTICULIER 23/10/2017 22/05/2019 413   70 000 000
7 2649 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY MUTATION PAR DECES 06/11/2018 07/05/2019 131   34 500 000
8 7336 COTONOU Me ADEBO MUTATION PAR DECES 20/07/2010 15/05/2019 2302   15 000 000
9 1131 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY MUTATION PAR DECES 06/11/2018 14/05/2019 136   126 500 000
10 2 ABOMEY Me ADJAGBA PARTAGE 05/04/2016 23/05/2019 818   43 000 000
11 2649 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY VENTE 06/11/2018 07/05/2019 131   34 500 000
12 34 OUIDAH Me NASSIROU VENTE 24/10/2018 10/05/2019 143   100 000 000
13 1131 ABOMEY-CALAVI Me BALLEY VENTE 06/11/2018 14/05/2019 136   126 500 000
14 2385 COTONOU Me ASSANI VENTE 15/11/2018 14/05/2019 129   70 000 000
15 1583 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 28/12/2018 15/05/2019 99   50 000 000
16 2359 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 27/02/2018 22/05/2019 322   700 000 000
17 1179 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 23/10/2017 22/05/2019 413   150 000 000
18 11385 COTONOU Me YEHOUENOU VENTE 31/05/2017 22/05/2019 516   53 000 000

 Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440