Tableau : Gestion des plaintes des mois d'avril, mai, juin2021
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | ETAT | DATE DE TRAITEMENT | DURRE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | Mauvais accueil | 20/05/2021 | Traitée | 21/02/2021 | 1 |
| Durée moyenne de traitement | 1 | ||||
| Pourcentage de traitement | 100 % | ||||
Source : ANDF
Tableau : Gestion des demandes de renseignement des mois d'avril, mai, juin 2021
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | ETAT | DATE DE TRAITEMENT | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | Demande d'information sur le service d'identification du propriétaire d'une parcelle | 02/07/2021 | Traitée | 05/07/2021 | 1 |
| 2 | Demande d'information sur le transfert de propriété | 23/06/2021 | Traitée | 05/07/2021 | 8 |
| 3 | Demande d'information sur la procédure de comfirmation de droits fonciers | 16/06/2021 | Traitée | 05/07/2021 | 13 |
| 4 | Demande d'information sur le transfert de propriété | 10/06/2021 | Traitée | 05/07/2021 | 17 |
| 5 | Demande d'information de suivi de dossier | 10/06/2021 | Traitée | 05/07/2021 | 17 |
| 6 | Demande d'information de suivi de dossier | 15/05/2021 | Traitée | 17/05/2021 | 0 |
| 7 | Demande d'information sur la procedure de confirmation de droits fonciers | 15/05/2021 | Traitée | 17/05/2021 | 0 |
| 8 | Demande d'information sur le l'emplacement du BCDF de Bohicon | 08/05/2021 | Traitée | 10/05/2021 | 0 |
| 9 | Demande de renseignements la procédure de confirmation de droits fonciers | 29/04/2021 | Traitée | 05/05/2021 | 4 |
| 10 | Demande d'information sur la procédure de dédommagement | 26/04/2021 | Traitée | 27/04/2021 | 1 |
| 11 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 19/04/2021 | Traitée | 20/04/2021 | 1 |
| 12 | Demande d'information sur la situation géograpghique de l'ANDF | 11/04/2021 | Traitée | 12/04/2021 | 0 |
| Durée moyenne de traitement | 5,17 | ||||
| Pourcentage de traitement | 100,00% | ||||
Source : ANDF

