Tableau : Gestion des plaintes des mois de juillet, août, septembre 2020
|
N° |
OBJET |
DATE DE RECEPTION |
DATE DE TRAITEMENT |
DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
ETAT |
| Aucune plainte | |||||
|
Durée moyenne de traitement |
- |
- |
|||
|
Pourcentage de traitement |
- |
||||
Source : ANDF
Tableau : Gestion des demandes de renseignement des mois de juillet, août, septembre 2020
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | ETAT | DATE DE TRAITEMENT | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | Demande d'information sur la position d'une parcelle par rapport à l'emprise du marché de Glo-Djigbé à réaliser. | 07/07/2020 | Traitée | 09/07/2020 | 2 |
| 2 | Demande d'information sur le paiyement des impôts fonciers pour une parcelle avec ou sans titre foncier | 12/07/2020 | Traitée | 13/07/2020 | 0 |
| 3 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 14/07/2020 | Traitée | 27/07/2020 | 9 |
| 4 | Demande d'information sur la confirmation de droits fonciers | 14/07/2020 | Traitée | 27/07/2020 | 9 |
| 5 | Demande d'information sur la procédure de mutation de nom | 14/07/2020 | Traitée | 27/07/2020 | 9 |
| 6 | Demande d'information sur la procédurde de confirmation de droits fonciers | 30/07/2020 | Traitée | 03/08/2020 | 2 |
| 7 | Demande d'information sur la procédurde de confirmation de droits fonciers | 04/08/2020 | Traitée | 04/08/2020 | 0 |
| 8 | Demande d'information sur la transmission des héritages au Bénin | 06/08/2020 | Traitée | 06/08/2020 | 0 |
| 9 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 11/08/2020 | Traitée | 13/08/2020 | 2 |
| 10 | Demande d'information sur l'achat sécurisé d'une parcelle | 17/08/2020 | Traitée | 18/08/2020 | 1 |
| 11 | Demande d'information sur les frais liés au transfert de propriété | 19/08/2020 | Traitée | 21/08/2020 | 2 |
| 12 | Demande d'information sur le transfert de propriété | 23/08/2020 | Traitée | 24/08/2020 | 0 |
| 13 | Demande d'informatuion sur la procédure de confirmation de droits fonciers, | 24/08/2020 | Traitée | 24/08/2020 | 0 |
| 14 | Demande d'informatuion sur le niveau d'avancement de son dossier de confirmation de droit | 31/08/2020 | Traitée | 01/09/2020 | 1 |
| 15 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 04/09/2020 | Traitée | 07/09/2020 | 1 |
| 16 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 24/09/2020 | Traitée | 25/09/2020 | 1 |
| Durée moyenne de traitement | 2,44 | ||||
| Pourcentage de traitement | 100,00% | ||||
Source : ANDF

