Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Septembre 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Septembre 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE EN JOURS |
| 1 | 8607 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | DATION EN PAIEMENT | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 1 |
| 2 | 14249 | COTONOU | Me LAGUIDE | DECLARATION DE PROPRIETE | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1 |
| 3 | 15108 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 1 |
| 4 | 15107 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 1 |
| 5 | 10930 | COTONOU | Me ADAMON | MUTATION PAR DECES | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 2 |
| 6 | 11818 | COTONOU | Me ASSANI | MUTATION PAR DECES | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1 |
| 7 | 11936 | COTONOU | Me NASSIROU | MUTATION PAR DECES | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 1 |
| 8 | 10010 | COTONOU | Me ATCHADE | MUTATION PAR DECES | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 1 |
| 9 | 2101 | COTONOU | Me NASSIROU | MUTATION PAR DECES | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1 |
| 10 | 2326 | COTONOU | Me ADJAGBA | MUTATION PAR DECES | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1 |
| 11 | 665 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | MUTATION PAR DECES | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 3 |
| 12 | 9669 | COTONOU | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 1 |
| 13 | 1017 | OUIDAH | Me ASSOSSOU-QUENUM | PARTAGE | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 2 |
| 14 | 10930 | COTONOU | Me ADAMON | VENTE | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 2 |
| 15 | 1210 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 08/09/2020 | 09/09/2020 | 2 |
| 16 | 9300 | COTONOU | Me NASSIROU | VENTE | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 1 |
| 17 | 9849 | COTONOU | Me COVI | VENTE | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1 |
| 18 | 11818 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1 |
| 19 | 12596 | COTONOU | Me AKANKOSSI | VENTE | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 1 |
| 20 | 12590 | COTONOU | Me AKANKOSSI | VENTE | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 1 |
| 21 | 1351 | COTONOU | Me VITTIN | VENTE | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 1 |
| 22 | 12637 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | VENTE | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 1 |
| 23 | 6161 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 1 |
| 24 | 1550 | ZE | Me AGBANRIN | VENTE | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 1 |
| 25 | 14670 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 1 |
| 26 | 15260 | COTONOU | Me COVI | VENTE | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1 |
| 27 | 2101 | COTONOU | Me NASSIROU | VENTE | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1 |
| 28 | 14531 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 1 |
| 29 | 14196 | COTONOU | Me NASSIROU | VENTE | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1 |
| 30 | 1182 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 1 |
| 31 | 3467 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 1 |
| 32 | 2434 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 1 |
| 33 | 9669 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 1 |
| 34 | 8902 | COTONOU | Me BOSSOUDAHO | VENTE | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1 |
| 35 | 8900 | COTONOU | Me BOSSOUDAHO | VENTE | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 2 |
| 36 | 2202 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1 |
| 37 | 14172 | COTONOU | Me NASSIROU | VENTE | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1 |
| 38 | 14225 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 25/09/2020 | 29/09/2020 | 3 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

