Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de juillet 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de juillet 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOUR |
| 1 | 6013 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 2 |
| 2 | 8461 | COTONOU | Me ADJAHO | DATION EN PAIEMENT | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 1 |
| 3 | 2288 | COTONOU | Me VITTIN | MUTATION PAR DECES | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 2 |
| 4 | 2288 | COTONOU | Me VITTIN | VENTE | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 2 |
| 5 | 6154 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 2 |
| 6 | 3423 | COTONOU | Me LADANY | DECLARATION DE PROPRIETE | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 2 |
| 7 | 15002 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 2 |
| 8 | 1622 | COTONOU | Me ADAMON | MUTATION PAR DECES | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 1 |
| 9 | 3124 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 1 |
| 10 | 8877 | COTONOU | Me VITTIN | VENTE | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 2 |
| 11 | 10176 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | VENTE | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 2 |
| 12 | 1210 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 1 |
| 13 | 3467 | COTONOU | Me KEDOTE | MUTATION PAR DECES | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 3 |
| 14 | 14499 | COTONOU | Me DA SILVA | VENTE | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 1 |
| 15 | 5439 | COTONOU | Me GBEDO | DONATION ENTRE VIFS | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 1 |
| 16 | 7394 | ABOMEY-CALAVI | Me LAGUIDE | VENTE | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 1 |
| 17 | 11973 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 1 |
| 18 | 9191 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

