Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de juin 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de juin 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | 77 | TOFFO | Me AGBANRIN | VENTE | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 1 |
| 2 | 13188 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 1 |
| 3 | 1104 | COTONOU | Me BILEOMA | CONFIRMATION DE DROIT DE PROPRIETE | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 2 |
| 4 | 1104 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 2 |
| 5 | 1282 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | VENTE | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 1 |
| 6 | 7890 | COTONOU | Me GBEDO | ADJUDICATION | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 1 |
| 7 | 12048 | COTONOU | Me KEDOTE | VENTE | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 1 |
| 8 | 1017 | OUIDAH | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 1 |
| 9 | 174 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | MUTATION PAR DECES | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 1 |
| 10 | 621 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1 |
| 11 | 11973 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 1 |
| 12 | 2876 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | ADJUDICATION | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1 |
| 13 | 7296 | COTONOU | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1 |
| 14 | 8638 | COTONOU | Me ADJAHO | DECLARATION DE PROPRIETE | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 1 |
| 15 | 9195 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | MUTATION PAR DECES | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1 |
| 16 | 9195 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | VENTE | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 1 |
| 17 | 9704 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | VENTE | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 1 |
| 18 | 9133 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | VENTE | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 1 |
| 19 | 9133 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | VENTE | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 1 |
| 20 | 15044 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 1 |
| 21 | 1577 | COTONOU | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1 |
| 22 | 1577 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1 |
| 23 | 194 | BORGOU | Me SALAM | VENTE | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 1 |
| 24 | 67 | HOULENOU | Me BALLEY | MUTATION PAR DECES | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 1 |
| 25 | 67 | HOULENOU | Me BALLEY | VENTE | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 1 |
| 26 | 14656 | COTONOU | Me BASSABI | VENTE | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

