This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Mars 2020

Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de mars 2020

NOMBRE DE DOSSIERS RECUS DELAI DE TRAITEMENT
0 à 3 jours
 4 à 10 jours
Plus de 10 jours    Total
60 59 1 0 60

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de mars 2020

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS
1 4421 COTONOU Me KODJO VENTE 03/03/2020 04/03/2020 2
2 1737 COTONOU Me KEDOTE MUTATION PAR DECES 05/03/2020 05/03/2020 1
3 1729 COTONOU Me KEDOTE MUTATION PAR DECES 05/03/2020 05/03/2020 1
4 1168 COTONOU Me KEDOTE MUTATION PAR DECES 05/03/2020 05/03/2020 1
5 9040 COTONOU Me GBEDOLO DONATION ENTRE VIFS 10/03/2020 10/03/2020 1
6 1025 COTONOU Me CAMPBELL MUTATION PAR DECES 09/03/2020 10/03/2020 2
7 1025 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 09/03/2020 10/03/2020 2
8 4511 COTONOU Me ADAMON MUTATION PAR DECES 09/03/2020 09/03/2020 1
9 4511 COTONOU Me ADAMON PARTAGE 09/03/2020 09/03/2020 1
10 4511 COTONOU Me ADAMON MUTATION PAR DECES 09/03/2020 09/03/2020 1
11 2450 COTONOU Me BANKOLE MUTATION PAR DECES 09/03/2020 09/03/2020 1
12 5003 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 09/03/2020 2
13 1684 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 09/03/2020 2
14 1045 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 09/03/2020 2
15 8282 COTONOU Me ASSANI VENTE 09/03/2020 09/03/2020 1
16 2910 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 09/03/2020 09/03/2020 1
17 7625 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 06/03/2020 1
18 1729 COTONOU Me KEDOTE DONATION ENTRE VIFS 12/03/2020 12/03/2020 1
19 1168 COTONOU Me KEDOTE DONATION ENTRE VIFS 12/03/2020 12/03/2020 1
20 1737 COTONOU Me KEDOTE DONATION ENTRE VIFS 12/03/2020 12/03/2020 1
21 385 COTONOU Me ASSANI PARTAGE 09/03/2020 12/03/2020 4
22 8688 COTONOU Me ADAMON MUTATION PAR DECES 10/03/2020 12/03/2020 3
23 4006 COTONOU Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 13/03/2020 13/03/2020 1
24 8809 ABOMEY-CALAVI Me SALAM ADJUDICATION 13/03/2020 13/03/2020 1
25 8830 ABOMEY-CALAVI Me SALAM ADJUDICATION 13/03/2020 13/03/2020 1
26 3851 COTONOU Me BILEOMA DONATION ENTRE VIFS 16/03/2020 16/03/2020 1
27 12194 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 16/03/2020 16/03/2020 1
28 691 COTONOU Me BILEOMA DONATION ENTRE VIFS 16/03/2020 16/03/2020 1
29 14640 COTONOU Me ASSANI VENTE 16/03/2020 16/03/2020 1
30 14571 COTONOU Me KOUSSOUHON MUTATION PAR DECES 13/03/2020 13/03/2020 1
31 14542 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 13/03/2020 13/03/2020 1
32 12230 COTONOU Me AKANKOSSI VENTE 13/03/2020 13/03/2020 1
33 12492 COTONOU Me GBEDO VENTE 18/03/2020 18/03/2020 1
34 9382 COTONOU Me N'GOH MUTATION PAR DECES 17/03/2020 17/03/2020 1
35 9382 COTONOU Me N'GOH VENTE 17/03/2020 17/03/2020 1
36 12672 COTONOU Me TIKADA MUTATION PAR DECES 17/03/2020 17/03/2020 1
37 12672 COTONOU Me TIKADA VENTE 17/03/2020 17/03/2020 1
38 12048 COTONOU Me BALLEY MUTATION PAR DECES 19/03/2020 19/03/2020 1
39 4318 COTONOU Me BILEOMA DONATION ENTRE VIFS 19/03/2020 19/03/2020 1
40 4605 COTONOU Me BILEOMA DONATION ENTRE VIFS 19/03/2020 19/03/2020 1
41 16608 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 19/03/2020 19/03/2020 1
42 12401 COTONOU Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 19/03/2020 19/03/2020 1
43 14536 COTONOU Me LIADY VENTE 18/03/2020 18/03/2020 1
44 6029 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 19/03/2020 19/03/2020 1
45 928 ABOMEY-CALAVI Me NASSIROU VENTE 17/03/2020 19/03/2020 3
46 6013 COTONOU Me SALAM VENTE 23/03/2020 23/03/2020 1
47 7059 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MUTATION PAR DECES 23/03/2020 23/03/2020 1
48 7059 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 23/03/2020 23/03/2020 1
49 14725 COTONOU Me LADANY MUTATION PAR DECES 23/03/2020 23/03/2020 1
50 14725 COTONOU Me LADANY VENTE 23/03/2020 23/03/2020 1
51 5229 COTONOU Me SALAM VENTE 23/03/2020 23/03/2020 1
52 7831 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/03/2020 20/03/2020 1
53 9817 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 23/03/2020 23/03/2020 1
54 3475 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 23/03/2020 23/03/2020 1
55 14 COTONOU Me VITTIN VENTE 25/03/2020 25/03/2020 1
56 8520 COTONOU Me DJOSSOUVI DECLARATION DE PROPRIETE 23/03/2020 23/03/2020 1
57 3996 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 25/03/2020 25/03/2020 1
58 3996 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO PARTAGE AMIABLE 25/03/2020 25/03/2020 1
59 8785 COTONOU Me VITTIN VENTE 25/03/2020 25/03/2020 1
60 9990 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 25/03/2020 25/03/2020 1

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1998 COTONOU Me AKANKOSSI DECLARATION DE PROPRIETE 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
2 14224 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 01/02/2019 04/02/2019 2 ECOBANK      12 493 899 091  
3 13229 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 ORABANK           120 000 000  
4 11704 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            18 400 000  
5 7266 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            54 000 000  
6 12196 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 01/02/2019 01/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            63 680 000  
7 7791 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK           370 000 000  
8 5035 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
9 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            39 000 000  
10 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            36 000 000  
11 11989 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 CIMBENIN           200 000 000  
12 6857 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            30 000 000  
13 7707 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
14 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            90 000 000  
15 13568 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
16 778 OUIDAH Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 12/02/2019 13/02/2019 2 COMUBA            11 576 940  
17 11761 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
18 12282 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
19 16736 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
20 13025 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BIBE            69 500 000  
21 7555 COTONOU Me  GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 UBA            50 000 000  
22 7936 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
23 9763 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 BOA-BENIN            16 500 000  
24 8999 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
25 8998 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
26 6359 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           110 000 000  
27 7382 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 AFGC           127 000 000  
28 3793 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           153 000 000  
29 13798 COTONOU Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            90 000 000  
30 11369 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            32 000 000  
31 7113 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
32 970 OUIDAH Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 13/02/2019 14/02/2019 2 CORIS BANK INTERNATIONAL           300 000 000  
33 11689 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 22/02/2019 26/02/2019 3 P.E.B Co BETHESDA              9 507 215  
34 7296 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
35 8343 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           120 000 000  
36 774 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 BOA-BENIN            80 000 000  
37 4580 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           600 000 000  
38 11468 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
39 15996 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
40 14162 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 BOA-BENIN           230 000 000  
41 1 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            65 000 000  
42 899 SEME-PODJI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            30 000 000  
43 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            24 000 000  
44 5203 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 15/02/2019 2 FINADEV            10 400 000  
45 10562 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/02/2019 18/02/2019 2 BOA-BENIN            10 000 000  
46 3170 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 ORABANK            24 000 000  
47 9439 COTONOU Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 SGB            15 000 000  
48 8136 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 BOA-BENIN           500 000 000  
49 1207 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           250 000 000  
50 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 ECOBANK           192 000 000  
51 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
52 8491 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BGFI BANK        1 000 000 000  
53 12109 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 11/02/2019 12/02/2019 2              30 000 000  
54 275 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/02/2019 13/02/2019 4             240 000 000  
55 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 13/02/2019 13/02/2019 1              20 000 000  
56 1998 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
57 2229 COTONOU Me TOKPO MUTATION PAR DECES 12/02/2019 12/02/2019 1              75 000 000  
58 2035 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
59 13015 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 22/02/2019 26/02/2019 3              20 000 000  
60 924 COTONOU Me GBEDO MUTATION PAR DECES 20/02/2019 26/02/2019 5              50 000 000  
61 3355 COTONOU Me AKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 07/02/2019 2    
62 12109 COTONOU Me BAKARY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/02/2019 12/02/2019 2    
63 11989 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/02/2019 07/02/2019 3    
64 4404 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/02/2019 11/02/2019 3    
65 1998 COTONOU Me DADGBENONBAKIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 11/02/2019 4    
66 5337 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
67 2229 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/02/2019 12/02/2019 1    
68 2035 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
69 209 HOULENOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 07/02/2019 4 DIAMOND BANK           350 000 000  
70 11214 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BABN            45 000 000  
71 945 PARAKOU Me KEDOTE VENTE 04/02/2019 04/02/2019 1                5 000 000  
72 322 DASSA-ZOUME Me LAGUIDE VENTE 07/02/2019 07/02/2019 1                2 000 000  
73 1524 OUIDAH Me ADAMON VENTE 08/02/2019 11/02/2019 2                5 500 000  
74 4404 COTONOU Me ADAMON VENTE 07/02/2019 11/02/2019 3              10 000 000  
75 583 SEME-PODJI Me KOUKOUI VENTE 06/02/2019 12/02/2019 5              22 000 000  
76 5337 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2                4 000 000  
77 871 ALLADA Me YEHOUENOU VENTE 12/02/2019 12/02/2019 1                9 000 000  
78 4976 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1                5 000 000  
79 6116 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1              14 700 000  
80 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
81 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2             350 000 000  
82 1510 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/02/2019 15/02/2019 1             750 000 000  
83 11768 COTONOU Me HOUSSOU AGON VENTE 20/02/2019 20/02/2019 1                8 000 000  
84 27 DJIDJA Me TIKADA VENTE 26/02/2019 26/02/2019 1                1 000 000  
85 89 HOULENOU Me FLACANDJI VENTE 22/02/2019 22/02/2019 1              18 000 000  
86 6055 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 25/02/2019 26/02/2019 2              20 000 000  
87 4364 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4             675 000 000  
88 825 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4          1 000 000 000  
89 9430 COTONOU Me BOSSOUDAHO VENTE 19/02/2019 26/02/2019 6              18 000 000  
90 924 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/02/2019 26/02/2019 5             100 000 000  
91 52 TORI-BOSSITO Me DJOSSOUVI VENTE 26/02/2019 27/02/2019 2              40 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,02    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440