Tableau : Gestion des plaintes des mois de janvier, février et mars 2020
|
N° |
OBJET |
DATE DE RECEPTION |
DATE DE TRAITEMENT |
DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
ETAT |
| Aucune plainte | |||||
|
Durée moyenne de traitement |
- |
|
|||
|
Pourcentage de traitement |
- |
||||
Source : ANDF
Tableau : Gestion des demandes de renseignement des mois de janvier, février et mars 2020
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | DATE DE TRAITEMENT | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS | ETAT |
| 1 | Demande d'information sur la procédure de confirmation de droits fonciers | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 1 | Traitée |
| 2 | Demande d’information sur les conditions d'enregistrement d’une parcelle en 2020 | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 5 | Traitée |
| 3 | Demande des nouvelles références d'une parcelle après recasement | 10/01/2020 | 15/01/2020 | 3 | Traitée |
| 4 | Demande d'information sur l'accord de réciprocité d'acquisition de parcelle pour les personnes étrangeres | 13/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | Traitée |
| 5 | Demande d'information sur la procédure de mutation | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | Traitée |
| 6 | Demande d'information sur le propriétaire d'un titre foncier | 18/01/2020 | 20/01/2020 | 0 | Traitée |
| 7 | Demande de l'adresse de l'ANDF | 20/01/2020 | 23/01/2020 | 3 | Traitée |
| 8 | Demande d'information sur l'évolution de son dossier de confirmation de droits fonciers | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | Traitée |
| 9 | Demande d'information sur l'évolution de son dossier de confirmation de droits fonciers | 09/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | Traitée |
| 10 | Demande d'information sur la procédure de confirmation de droits fonciers | 15/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | Traitée |
| 11 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 19/02/2020 | 21/02/2020 | 2 | Traitée |
| 12 | Demande d'information sur l'évolution de son dossier de confirmation de droits fonciers | 22/10/2019 | 20/11/2019 | 21 | Traitée |
| 13 | Demande d'informatuion sur la procédure de confirmation de droits fonciers, | 19/02/2020 | 21/02/2020 | 2 | Traitée |
| 14 | Demande d'information sur la procédure de confirmation de droits fonciers | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 1 | Traitée |
| 15 | Demande d'information sur la procédure de confirmation de droits fonciers | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 1 | Traitée |
| 16 | Demande d'information l'enregistrement d'une parcelle | 05/03/2020 | 09/03/2020 | 2 | Traitée |
| 17 | Demande d'information sur le cadastre | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 1 | Traitée |
| 18 | Demande d'information dur la procédure de confirmation de droits fonciers | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 1 | Traitée |
| 19 | Demande d'information l'enregistrement d'une parcelle | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 1 | Traitée |
| 20 | Demande d'information dur la procédure de confirmation de droits fonciers | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 1 | Traitée |
| 21 | Demande d'information sur la consultation de l'évoulution de son dossier de confirmation de droits fonciers | 05/03/2020 | 09/03/2020 | 2 | Traitée |
| Durée moyenne de traitement | 2,29 | ||||
| Pourcentage de traitement | 100,00% | ||||
Source : ANDF

