This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Novembre 2019 (2)

Page 1 | Page 2 |

Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription reçus au cours du mois de novembre 2019

 

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS
BANQUE MONTANT
1 4827 ABOMEY-CALAVI Me ASSANI BAIL A CONSTRUCTION 25/11/2019 25/11/2019 1   3 600 000  
2 7 COTONOU Me ADAMON DATION EN PAIEMENT 12/11/2019 14/11/2019 3   1 200 000 000  
3 3666 ABOMEY-CALAVI Me SALAM DECLARATION DE PROPRIETE 20/11/2019 20/11/2019 1   18 000 000  
4 11724 COTONOU Me SINGBO DECLARATION DE PROPRIETE 27/11/2019 29/11/2019 3   50 000 000  
5 2227 COTONOU Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 20/11/2019 21/11/2019 2 CBAO 56 768 238  
6 7123 COTONOU Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 20/11/2019 21/11/2019 2 CBAO 21 890 796  
7 15439 ABOMEY-CALAVI Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 20/11/2019 21/11/2019 2 CBAO 39 565 637  
8 551 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 14/11/2019 18/11/2019 3 Sea Rice Limited 1 736 746 614  
9 1696 COTONOU Me LAGUIDE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 14/11/2019 18/11/2019 3 Sea Rice Limited 1 736 746 614  
10 8528 ABOMEY-CALAVI MeZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 20/11/2019 25/11/2019 4 CBAO 34 719 578  
11 3493 COTONOU Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 05/11/2019 06/11/2019 2 BOA-BENIN 70 000 000  
12 14485 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/11/2019 05/11/2019 1 BOA-BENIN 35 000 000  
13 14544 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 ORABANK 54 000 000  
14 14544 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 ORABANK 46 000 000  
15 6176 ABOMEY-CALAVI Me KODJO HYPOTHEQUE 12/11/2019 12/11/2019 1 BABN 25 700 000  
16 13890 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 DIAMOND BANK 12 000 000  
17 13781 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 BABN 22 000 000  
18 14193 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 BGFI 275 000 000  
19 16535 ABOMEY-CALAVI Me LADANY HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 BABN 35 000 000  
20 12617 ABOMEY-CALAVI Me KODJO HYPOTHEQUE 12/11/2019 12/11/2019 1 AFGC 60 000 000  
21 857 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 95 000 000  
22 11625 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 20/11/2019 20/11/2019 1 FINANCIA 18 720 000  
23 13894 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 19/11/2019 20/11/2019 2 ECOBANK 22 500 000  
24 13973 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 19/11/2019 20/11/2019 2 BOA-BENIN 300 000 000  
25 2569 PORTO-NOVO Me LAGUIDE HYPOTHEQUE 18/11/2019 18/11/2019 1 PROMO PHARMA 25 000 000  
26 13887 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 14/11/2019 18/11/2019 3 SGB 22 000 000  
27 14514 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 14/11/2019 18/11/2019 3 DIAMOND BANK 54 000 000  
28 14517 COTONOU Me NASSIROU HYPOTHEQUE 14/11/2019 18/11/2019 3 BGFI 100 000 000  
29 7336 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 14/11/2019 18/11/2019 3 BOA-BENIN 40 000 000  
30 6392 COTONOU Me ALOHOU HYPOTHEQUE 21/11/2019 21/11/2019 1 BABN 304 043 849  
31 1486 COTONOU Me BILEOMA HYPOTHEQUE 26/11/2019 27/11/2019 2 BOA-BENIN 785 000 000  
32 826 SEME-PODJI Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/11/2019 05/11/2019 1 CLCAM Houlènou/ Agence Agblangandan 6 600 000  
33 3383 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/11/2019 04/11/2019 1 FINADEV 78 000 000  
34 11281 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2019 14/11/2019 2 BOA-BENIN 60 000 000  
35 2571 PORTO-NOVO Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2019 14/11/2019 2 SGB 75 000 000  
36 11245 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2019 14/11/2019 2 BOA-BENIN 300 000 000  
37 914 ABOMEY-CALAVI Me AGBANRIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 BOA-BENIN 15 000 000  
38 11419 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 ORABANK 218 468 500  
39 12604 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 6 000 000  
40 12606 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 7 000 000  
41 12605 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 6 000 000  
42 7864 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/11/2019 12/11/2019 2 PEB Co BETHESDA 10 000 000  
43 3025 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/11/2019 12/11/2019 1 FINADEV 19 500 000  
44 3025 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/11/2019 12/11/2019 1 FINADEV 39 000 000  
45 8375 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2019 14/11/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 1 200 000 000  
46 8375 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2019 14/11/2019 2 NSIA BANQUE BENIN 1 700 000 000  
47 11516 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 13/11/2019 14/11/2019 2 VITAL FINANCE BENIN 20 000 000  
48 5215 COTONOU Me ADEDJOUMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/11/2019 21/11/2019 2 ORABANK 15 000 000  
49 817 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 27/11/2019 29/11/2019 3 ESU OLA OTAN 25 000 000  
50 4782 COTONOU Me BILEOMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 28/11/2019 29/11/2019 2 FINANCIAL BANK BENIN 110 000 000  
51 11715 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 26/11/2019 26/11/2019 1 NSIA BANQUE 60 000 000  
52 10624 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 26/11/2019 26/11/2019 1 ORABANK 70 000 000  
53 3493 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 05/11/2019 06/11/2019 2   25 000 000  
54 455 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 06/11/2019 06/11/2019 1   9 000 000  
55 2237 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 06/11/2019 06/11/2019 1   5 000 000  
56 1776 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 06/11/2019 06/11/2019 1   7 000 000  
57 2810 COTONOU Me BANKOLE MUTATION PAR DECES 12/11/2019 12/11/2019 1   100 000 000  
58 3666 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MUTATION PAR DECES 20/11/2019 20/11/2019 1   18 000 000  
59 2750 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 20/11/2019 21/11/2019 2   50 000 000  
60 8191 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 20/11/2019 25/11/2019 4   8 000 000  
61 1660 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 20/11/2019 26/11/2019 5   10 000 000  
62 880 PORTO-NOVO Me GBEDOLO MUTATION PAR DECES 25/11/2019 25/11/2019 1   10 000 000  
63 7835 COTONOU Me AGAI ARABA MUTATION PAR DECES 27/11/2019 29/11/2019 3   52 137 168  
64 8191 ABOMEY-CALAVI Me LADANY PARTAGE 20/11/2019 25/11/2019 4   8 000 000  
65 1660 ABOMEY-CALAVI Me LADANY PARTAGE 20/11/2019 27/11/2019 6   10 000 000  
66 7835 COTONOU Me AGAI ARABA PARTAGE 27/11/2019 29/11/2019 3   52 137 168  
67 3493 COTONOU Me LAGUIDE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/11/2019 06/11/2019 2    
68 2208 COTONOU Me GBEDOLO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/11/2019 05/11/2019 1    
69 1115 SEME-PODJI Me LAGUIDE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/11/2019 11/11/2019 5    
70 1122 SEME-PODJI Me LAGUIDE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/11/2019 11/11/2019 1    
71 2750 COTONOU Me ASSANI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 20/11/2019 21/11/2019 2    
72 11057 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 26/11/2019 26/11/2019 1    
73 13798 COTONOU Me CAMPBELL RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 12/11/2019 12/11/2019 1 BABN 20 000 000  
74 8570 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 06/11/2019 06/11/2019 1   12 000 000  
75 2208 COTONOU Me GBEDOLO VENTE 05/11/2019 05/11/2019 1   1 750 000  
76 1115 SEME-PODJI Me LAGUIDE VENTE 05/11/2019 11/11/2019 5   215 000 000  
77 1122 SEME-PODJI Me LAGUIDE VENTE 11/11/2019 11/11/2019 1   75 000 000  
78 3666 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   18 000 000  
79 1188 PORTO-NOVO Me SALAM VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   16 000 000  
80 3287 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   7 500 000  
81 8275 COTONOU Me ABADAGAN VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   30 000 000  
82 15782 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE VENTE 18/11/2019 18/11/2019 1   3 500 000  
83 4782 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   100 000 000  
84 6401 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   17 500 000  
85 4192 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   40 000 000  
86 5255 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   150 000 000  
87 847 ABOMEY Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 26/11/2019 26/11/2019 1   5 500 000  
88 11990 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 26/11/2019 26/11/2019 1   5 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1,95    

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Durée de traitement des dossiers de mutation reçus au cours du mois de novembre 2019 

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS
BANQUE MONTANT
1 7 COTONOU Me ADAMON DATION EN PAIEMENT 12/11/2019 14/11/2019 3   1 200 000 000  
2 3666 ABOMEY-CALAVI Me SALAM DECLARATION DE PROPRIETE 20/11/2019 20/11/2019 1   18 000 000  
3 11724 COTONOU Me SINGBO DECLARATION DE PROPRIETE 27/11/2019 29/11/2019 3   50 000 000  
4 3493 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 05/11/2019 06/11/2019 2   25 000 000  
5 455 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 06/11/2019 06/11/2019 1   9 000 000  
6 2237 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 06/11/2019 06/11/2019 1   5 000 000  
7 1776 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 06/11/2019 06/11/2019 1   7 000 000  
8 2810 COTONOU Me BANKOLE MUTATION PAR DECES 12/11/2019 12/11/2019 1   100 000 000  
9 3666 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MUTATION PAR DECES 20/11/2019 20/11/2019 1   18 000 000  
10 2750 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 20/11/2019 21/11/2019 2   50 000 000  
11 8191 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 20/11/2019 25/11/2019 4   8 000 000  
12 1660 ABOMEY-CALAVI Me LADANY MUTATION PAR DECES 20/11/2019 26/11/2019 5   10 000 000  
13 880 PORTO-NOVO Me GBEDOLO MUTATION PAR DECES 25/11/2019 25/11/2019 1   10 000 000  
14 7835 COTONOU Me AGAI ARABA MUTATION PAR DECES 27/11/2019 29/11/2019 3   52 137 168  
15 8191 ABOMEY-CALAVI Me LADANY PARTAGE 20/11/2019 25/11/2019 4   8 000 000  
16 1660 ABOMEY-CALAVI Me LADANY PARTAGE 20/11/2019 27/11/2019 6   10 000 000  
17 7835 COTONOU Me AGAI ARABA PARTAGE 27/11/2019 29/11/2019 3   52 137 168  
18 8570 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 06/11/2019 06/11/2019 1   12 000 000  
19 2208 COTONOU Me GBEDOLO VENTE 05/11/2019 05/11/2019 1   1 750 000  
20 1115 SEME-PODJI Me LAGUIDE VENTE 05/11/2019 11/11/2019 5   215 000 000  
21 1122 SEME-PODJI Me LAGUIDE VENTE 11/11/2019 11/11/2019 1   75 000 000  
22 3666 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   18 000 000  
23 1188 PORTO-NOVO Me SALAM VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   16 000 000  
24 3287 ABOMEY-CALAVI Me SALAM VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   7 500 000  
25 8275 COTONOU Me ABADAGAN VENTE 20/11/2019 20/11/2019 1   30 000 000  
26 15782 ABOMEY-CALAVI Me LAGUIDE VENTE 18/11/2019 18/11/2019 1   3 500 000  
27 4782 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   100 000 000  
28 6401 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   17 500 000  
29 4192 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   40 000 000  
30 5255 COTONOU Me BILEOMA VENTE 28/11/2019 29/11/2019 2   150 000 000  
31 847 ABOMEY Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 26/11/2019 26/11/2019 1   5 500 000  
32 11990 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 26/11/2019 26/11/2019 1   5 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,03    

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Page 1 | Page 2 |

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1998 COTONOU Me AKANKOSSI DECLARATION DE PROPRIETE 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
2 14224 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 01/02/2019 04/02/2019 2 ECOBANK      12 493 899 091  
3 13229 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 ORABANK           120 000 000  
4 11704 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            18 400 000  
5 7266 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            54 000 000  
6 12196 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 01/02/2019 01/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            63 680 000  
7 7791 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK           370 000 000  
8 5035 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
9 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            39 000 000  
10 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            36 000 000  
11 11989 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 CIMBENIN           200 000 000  
12 6857 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            30 000 000  
13 7707 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
14 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            90 000 000  
15 13568 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
16 778 OUIDAH Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 12/02/2019 13/02/2019 2 COMUBA            11 576 940  
17 11761 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
18 12282 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
19 16736 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
20 13025 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BIBE            69 500 000  
21 7555 COTONOU Me  GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 UBA            50 000 000  
22 7936 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
23 9763 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 BOA-BENIN            16 500 000  
24 8999 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
25 8998 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
26 6359 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           110 000 000  
27 7382 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 AFGC           127 000 000  
28 3793 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           153 000 000  
29 13798 COTONOU Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            90 000 000  
30 11369 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            32 000 000  
31 7113 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
32 970 OUIDAH Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 13/02/2019 14/02/2019 2 CORIS BANK INTERNATIONAL           300 000 000  
33 11689 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 22/02/2019 26/02/2019 3 P.E.B Co BETHESDA              9 507 215  
34 7296 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
35 8343 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           120 000 000  
36 774 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 BOA-BENIN            80 000 000  
37 4580 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           600 000 000  
38 11468 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
39 15996 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
40 14162 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 BOA-BENIN           230 000 000  
41 1 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            65 000 000  
42 899 SEME-PODJI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            30 000 000  
43 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            24 000 000  
44 5203 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 15/02/2019 2 FINADEV            10 400 000  
45 10562 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/02/2019 18/02/2019 2 BOA-BENIN            10 000 000  
46 3170 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 ORABANK            24 000 000  
47 9439 COTONOU Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 SGB            15 000 000  
48 8136 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 BOA-BENIN           500 000 000  
49 1207 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           250 000 000  
50 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 ECOBANK           192 000 000  
51 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
52 8491 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BGFI BANK        1 000 000 000  
53 12109 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 11/02/2019 12/02/2019 2              30 000 000  
54 275 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/02/2019 13/02/2019 4             240 000 000  
55 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 13/02/2019 13/02/2019 1              20 000 000  
56 1998 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
57 2229 COTONOU Me TOKPO MUTATION PAR DECES 12/02/2019 12/02/2019 1              75 000 000  
58 2035 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
59 13015 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 22/02/2019 26/02/2019 3              20 000 000  
60 924 COTONOU Me GBEDO MUTATION PAR DECES 20/02/2019 26/02/2019 5              50 000 000  
61 3355 COTONOU Me AKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 07/02/2019 2    
62 12109 COTONOU Me BAKARY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/02/2019 12/02/2019 2    
63 11989 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/02/2019 07/02/2019 3    
64 4404 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/02/2019 11/02/2019 3    
65 1998 COTONOU Me DADGBENONBAKIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 11/02/2019 4    
66 5337 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
67 2229 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/02/2019 12/02/2019 1    
68 2035 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
69 209 HOULENOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 07/02/2019 4 DIAMOND BANK           350 000 000  
70 11214 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BABN            45 000 000  
71 945 PARAKOU Me KEDOTE VENTE 04/02/2019 04/02/2019 1                5 000 000  
72 322 DASSA-ZOUME Me LAGUIDE VENTE 07/02/2019 07/02/2019 1                2 000 000  
73 1524 OUIDAH Me ADAMON VENTE 08/02/2019 11/02/2019 2                5 500 000  
74 4404 COTONOU Me ADAMON VENTE 07/02/2019 11/02/2019 3              10 000 000  
75 583 SEME-PODJI Me KOUKOUI VENTE 06/02/2019 12/02/2019 5              22 000 000  
76 5337 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2                4 000 000  
77 871 ALLADA Me YEHOUENOU VENTE 12/02/2019 12/02/2019 1                9 000 000  
78 4976 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1                5 000 000  
79 6116 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1              14 700 000  
80 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
81 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2             350 000 000  
82 1510 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/02/2019 15/02/2019 1             750 000 000  
83 11768 COTONOU Me HOUSSOU AGON VENTE 20/02/2019 20/02/2019 1                8 000 000  
84 27 DJIDJA Me TIKADA VENTE 26/02/2019 26/02/2019 1                1 000 000  
85 89 HOULENOU Me FLACANDJI VENTE 22/02/2019 22/02/2019 1              18 000 000  
86 6055 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 25/02/2019 26/02/2019 2              20 000 000  
87 4364 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4             675 000 000  
88 825 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4          1 000 000 000  
89 9430 COTONOU Me BOSSOUDAHO VENTE 19/02/2019 26/02/2019 6              18 000 000  
90 924 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/02/2019 26/02/2019 5             100 000 000  
91 52 TORI-BOSSITO Me DJOSSOUVI VENTE 26/02/2019 27/02/2019 2              40 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,02    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440