This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Janvier 2019

 

Tableau : Récapitulatif des durées de traitement des inscriptions et des mutations en Janvier 2019

    TYPE D'OPERATION   
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN
    Total   
    0 à 3 jours   
    4 à 10 jours   
    plus de 10 jours   
Inscription 83 4 2 89
Mutation 24 2 1 27

 

 

 

 

Source : ANDF

Tableau : Récapitulatif des demandes et prestations en Janvier 2019

 NOMBRE DE REQUÉRANTS REÇUS
Femmes Hommes Total 
268 1893 2161

 

 

 

Source : ANDF

Tableau : Récapitulatif des inscriptions en Janvier 2019

 Morcellements Hypothèques  Radiation d’hypothèques  Mutations  Autres Inscriptions
73 45 38  41 00

 

 

Source : ANDF

Tableau : Récapitulatif des créations de TF en Janvier 2019

   DOSSIERS HERITES
DOSSIERS ANDF TOTAL
DOSSIERS CLASSIQUES DOSSIERS MCA
TF Créés 82 02 91 175
TF Signés 02 37 02  41
TF Retirés 42 46 17 105

 

 

 

 

 

 

Source : ANDF

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations de mutation en Janvier 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
37 
50 135,14  

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Outre les dossiers  reçus et traités en janvier 2019, la régie de Cotonou a également traité des dossiers de mutation pour le compte des dossiers en stock, ce qui justifie un taux de traitement des dossiers de mutations de plus de 135% en janvier 2019.

Il faut signaler un gain de temps dans le délai de traitement en janvier 2019 par rapport à l'année 2018 qui est imputable aux efforts de modernisation de l'administration foncière, notamment la numérisation des titres fonciers. Le recours à cette base de données depuis le début de l'année 2019 a apporté une célérité dans le traitement des divers dossiers.

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" - Opérations d'inscription en Janvier 2019 au BCDF de Cotonou

NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
113  154 136,28 

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Outre les dossiers  reçus et traités en janvier 2019, la régie de Cotonou a également signé des dossiers d'inscription pour le compte des dossiers en stock, ce qui justifie un taux de traitement des dossiers d'inscriptions de plus de 136% en janvier 2019.

Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscription au cours du mois de Janvier 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 7877 COTONOU Me BALLEY DECLARATION DE PROPRIETE 08/01/2019 09/01/2019 2   62 000 000
2 692 SEME-PODJI Me AGBOGBA DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 07/01/2019 30/01/2019 18 NSIA BANQUE BENIN         392 062 512
3 181 BOHICON Me HOUSSOU AGON HYPOTHEQUE 02/01/2019 03/01/2019 2 FINANCIA             8 100 000
4 2073 COTONOU Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 03/01/2019 03/01/2019 1 COMUBA           15 226 876
5 14261 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 03/01/2019 03/01/2019 1 BABN         300 000 000
6 7268 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 03/01/2019 03/01/2019 1 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000
7 9914 COTONOU Me LIADY HYPOTHEQUE 07/01/2019 07/01/2019 1 FINANCIA             6 240 000
8 8754 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 07/01/2019 07/01/2019 1 ORABANK           50 000 000
9 2211 SEME-PODJI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 04/01/2019 07/01/2019 2 VITAL FINANCE BENIN           60 000 000
10 14281 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO HYPOTHEQUE 08/01/2019 09/01/2019 2 ECOBANK           23 500 000
11 6463 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 15/01/2019 15/01/2019 1  VITAL FINANCE BENIN            15 000 000
12 10020 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 11/01/2019 11/01/2019 1  ESU OLA OTAN Microfinance            11 170 000
13 763 ALLADA Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 15/01/2019 15/01/2019 1  VITAL FINANCE BENIN            30 000 000
14 6400 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 15/01/2019 15/01/2019 1  VITAL FINANCE BENIN            15 000 000
15 8754 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 07/01/2019 07/01/2019 1  ORABANK            50 000 000
16 242 HOULENOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 16/01/2019 16/01/2019 1 ORABANK           38 000 000
17 748 PARAKOU Me SALAM HYPOTHEQUE 11/01/2019 16/01/2019 4 DIAMOND BANK           65 000 000
18 10273 ABOMEY-CALAVI Me SALAM HYPOTHEQUE 17/01/2019 17/01/2019 1 FINADEV         165 000 000
19 1103 OUIDAH Me SALAM HYPOTHEQUE 17/01/2019 17/01/2019 1 ORABANK           86 385 010
20 58 TOFFO Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 16/01/2019 16/01/2019 1 ESU OLA OTAN Microfinance           11 170 000  
21 614 ABOMEY Me SALAM HYPOTHEQUE 18/01/2019 21/01/2019 2 BGFI BANK         170 000 000
22 13500 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 28/01/2019 29/01/2019 2 BABN           90 000 000
23 2670 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 21/01/2019 22/01/2019 2 BOA-BENIN         120 000 000
24 15805 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 30/01/2019 30/01/2019 1 AFGC           53 469 600
25 10982 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 15/01/2019 15/01/2019 1 ORABANK         788 000 000
26 10983 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 15/01/2019 15/01/2019 1 ORABANK         788 000 000
27 887 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/01/2019 03/01/2019 1 BOA-BENIN         800 000 000
28 2947 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/01/2019 03/01/2019 1 ECOBANK           18 000 000
29 12843 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 09/01/2019 09/01/2019 1 BOA-BENIN           10 000 000
30 911 OUIDAH Me AGBANRIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/01/2019 07/01/2019 2 BABN         200 000 000
31 2475 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/01/2019 08/01/2019 1 BOA-BENIN         481 318 704
32 8754 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 07/01/2019 07/01/2019 1 ORABANK           50 000 000
33 1819 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/01/2019 07/01/2019 2 BOA-BENIN         500 000 000
34 1820 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/01/2019 07/01/2019 2 BOA-BENIN         500 000 000
35 13229 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/01/2019 07/01/2019 2 ORABANK         120 000 000
36 13182 COTONOU Me ADEDJOUMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/01/2019 08/01/2019 1 BRS-BENIN           15 000 000
37 12374 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/01/2019 15/01/2019 1  VITAL FINANCE BENIN             9 0000 000
38 7949 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/01/2019 14/01/2019 1  ECOBANK          120 000 000
39 8754 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 07/01/2019 07/01/2019 1  ORABANK            50 000 000
40 9202 COTONOU Me ADJAHO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/01/2019 16/01/2019 1 BOA-BENIN           15 000 000
41 12196 COTONOU Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/01/2019 16/01/2019 1 BOA-BENIN             5 000 000
42 7178 ABOMEY-CALAVI Me DJOSSOUVI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/01/2019 16/01/2019 1 COMUBA             7 160 400
43 10273 ABOMEY-CALAVI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/01/2019 17/01/2019 1 FINADEV           78 000 000
44 3392 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/01/2019 17/01/2019 1 PROPARCO         194 400 000
45 3212 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/01/2019 17/01/2019 1 PROPARCO         194 400 000
46 9581 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 17/01/2019 17/01/2019 1 FINADEV           13 000 000
47 6 GLAZOUE Me AGBANRIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/01/2019 21/01/2019 1 BOA-BENIN           10 000 000
48 2364 ABOMEY-CALAVI Me KODJO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/01/2019 22/01/2019 1 DIAMOND BANK           20 000 000
49 1883 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/01/2019 24/01/2019 2 CCEI BANK BENIN         325 000 000
50 653 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 23/01/2019 24/01/2019 2 PAPME           20 000 000
51 13797 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 28/01/2019 29/01/2019 2 FINANCIA             9 027 167
52 1152 ZE Me LADANY MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/01/2019 29/01/2019 4 CORIS BANK INTERNATIONAL           50 000 000
53 7 COVE Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 29/01/2019 30/01/2019 2 ECOBANK             5 000 000
54 599 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/01/2019 24/01/2019 1 BHB         100 000 000
55 556 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/01/2019 17/01/2019 2 POOL BANCAIRE     14 400 000 000
56 737 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/01/2019 17/01/2019 2 POOL BANCAIRE     14 400 000 000
57 2731 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 16/01/2019 17/01/2019 2 POOL BANCAIRE     14 400 000 000
58 4007 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 14/01/2019 14/01/2019 1             21 500 000
59 10457 COTONOU Me ADJAGBA MUTATION PAR DECES 24/01/2019 24/01/2019 1             45 000 000
60 11469 COTONOU Me ADJAGBA MUTATION PAR DECES 24/01/2019 24/01/2019 1             45 000 000
61 7877 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 08/01/2019 09/01/2019 2    
62 7752 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/01/2019 07/01/2019 1    
63 4007 COTONOU Me BANKOLE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 14/01/2019 14/01/2019 1    
64 4422 COTONOU Me ADJAHO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 18/01/2019 21/01/2019 2    
65 10457 COTONOU Me BANKOLE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 24/01/2019 24/01/2019 1    
66 11469 COTONOU Me ZOSSOUNGBO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 24/01/2019 24/01/2019 1    
67 16673 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 02/01/2019 03/01/2019 2             19 000 000
68 9700 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 04/01/2019 07/01/2019 2             10 000 000
69 802 OUIDAH Me GRIMAUD VENTE 07/01/2019 07/01/2019 1             11 000 000  
70 3638 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA VENTE 08/01/2019 08/01/2019 1               6 000 000
71 4319 COTONOU Me AKANKOSSI VENTE 09/01/2019 09/01/2019 1           135 000 000
72 7877 COTONOU Me BALLEY VENTE 08/01/2019 09/01/2019 2             62 000 000
73 7752 COTONOU Me SALAM VENTE 07/01/2019 07/01/2019 1             20 000 000
74 14259 COTONOU Me COVI VENTE 14/01/2019 14/01/2019 1             20 000 000
75 4007 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 14/01/2019 14/01/2019 1             21 500 000
76 14174 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 16/01/2019 16/01/2019 1           100 000 000
77 2967 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 16/01/2019 16/01/2019 1               2 000 000
78 8374 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 16/01/2019 16/01/2019 1             23 000 000 
79 16678 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 18/01/2019 21/01/2019 2             13 500 000
80 3317 ABOMEY-CALAVI Me KOUSSOUHON VENTE 21/01/2019 21/01/2019 1             17 000 000
81 535 TORI-BOSSITO Me KOUKOUI VENTE 09/01/2019 17/01/2019 7               1 500 000
82 4422 COTONOU Me ADJAHO VENTE 18/01/2019 21/01/2019 2           140 000 000
83 14402 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 22/01/2019 22/01/2019 1               1 500 000
84 7386 ABOMEY-CALAVI Me KOUSSOUHON VENTE 17/01/2019 22/01/2019 4               5 000 000
85 8916 COTONOU Me KODJO VENTE 28/01/2019 28/01/2019 1               8 000 000
86 8882 COTONOU Me LADANY VENTE 24/01/2019 28/01/2019 3             40 000 000
87 4024 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 21/01/2019 22/01/2019 2             15 000 000
88 3264 COTONOU Me ADJAHO VENTE 29/01/2019 29/01/2019 1             40 000 000
89 14252 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 15/01/2019 29/01/2019 11           450 000 000
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1,79    
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Durée de traitement des demandes de mutations au cours du mois de Janvier 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 7877 COTONOU Me BALLEY DECLARATION DE PROPRIETE 08/01/2019 09/01/2019 2           62 000 000
2 4007 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 14/01/2019 14/01/2019 1           21 500 000
3 10457 COTONOU Me ADJAGBA MUTATION PAR DECES 24/01/2019 24/01/2019 1           45 000 000
4 11469 COTONOU Me ADJAGBA MUTATION PAR DECES 24/01/2019 24/01/2019 1           45 000 000
5 16673 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 02/01/2019 03/01/2019 2           19 000 000
6 9700 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 04/01/2019 07/01/2019 2           10 000 000
7 802 OUIDAH Me GRIMAUD VENTE 07/01/2019 07/01/2019 1           11 000 000
8 3638 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA VENTE 08/01/2019 08/01/2019 1             6 000 000
9 4319 COTONOU Me AKANKOSSI VENTE 09/01/2019 09/01/2019 1         135 000 000
10 7877 COTONOU Me BALLEY VENTE 08/01/2019 09/01/2019 2           62 000 000
11 7752 COTONOU Me SALAM VENTE 07/01/2019 07/01/2019 1           20 000 000
12 14259 COTONOU Me COVI VENTE 14/01/2019 14/01/2019 1           20 000 000
13 4007 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 14/01/2019 14/01/2019 1           21 500 000
14 14174 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 16/01/2019 16/01/2019 1         100 000 000
15 2967 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON VENTE 16/01/2019 16/01/2019 1             2 000 000
16 8374 COTONOU Me DJOSSOUVI VENTE 16/01/2019 16/01/2019 1           23 000 000
17 16678 ABOMEY-CALAVI Me LADANY VENTE 18/01/2019 21/01/2019 2           13 500 000
18 3317 ABOMEY-CALAVI Me KOUSSOUHON VENTE 21/01/2019 21/01/2019 1           17 000 000
19 535 TORI-BOSSITO Me KOUKOUI VENTE 09/01/2019 17/01/2019 7             1 500 000
20 4422 COTONOU Me ADJAHO VENTE 18/01/2019 21/01/2019 2         140 000 000
21 14402 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 22/01/2019 22/01/2019 1             1 500 000
22 7386 ABOMEY-CALAVI Me KOUSSOUHON VENTE 17/01/2019 22/01/2019 4             5 000 000
23 8916 COTONOU Me KODJO VENTE 28/01/2019 28/01/2019 1             8 000 000
24 8882 COTONOU Me LADANY VENTE 24/01/2019 28/01/2019 3           40 000 000
25 4024 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 21/01/2019 22/01/2019 2           15 000 000
26 3264 COTONOU Me ADJAHO VENTE 29/01/2019 29/01/2019 1           40 000 000
27 14252 COTONOU Me LAGUIDE VENTE 15/01/2019 29/01/2019 11         450 000 000
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,04    
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers d'inscription à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Janvier 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE BANQUE  MONTANT 
1 3199 COTONOU Me BALLEY DATION EN PAIEMENT 07/09/2017 14/01/2019 353  BABN        403 238 633
2 2355 SEME-PODJI Me BALLEY DATION EN PAIEMENT 10/07/2017 14/01/2019 396  BABN        195 288 398
3 13240 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM DONATION ENTRE VIFS 21/11/2018 11/01/2019 38             8 000 000
4 13509 COTONOU Me DEGUENON Astrid HYPOTHEQUE 24/12/2018 03/01/2019 9 CORIS BANK INTERNATIONAL         74 720 000
5 12478 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/11/2018 03/01/2019 34 ESU OLA OTAN Microfinance         16 755 000
6 1324 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 04/01/2018 03/01/2019 261 ORABANK       100 000 000
7 15696 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 18/10/2018 03/01/2019 56 PEB Co-BETHESDA         11 502 270
8 4514 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 24/10/2018 03/01/2019 52 UBA       558 663 000
9 297 GRAND-POPO Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 30/06/2017 11/01/2019 401 BOA-BENIN         18 000 000
10 2908 PORTO-NOVO Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 12/11/2018 11/01/2019 45 VITAL FINANCE BENIN         50 000 000
11 14307 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 21/11/2018 17/01/2019 42  ECOBANK          41 741 242
12 2557 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 04/12/2018 17/01/2019 33  ORABANK          39 000 000
13 9545 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 03/05/2018 17/01/2019 186  ECOBANK          50 000 000
14 9545 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 03/05/2018 17/01/2019 186  ECOBANK          80 000 000
15 3309 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 14/12/2018 17/01/2019 25  ORABANK          60 000 000
16 6740 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 28/11/2018 15/01/2019 35  CCEI BANK BENIN        390 000 000
17 4165 COTONOU Me SALAM HYPOTHEQUE 08/06/2015 21/01/2019 946 BOA-BENIN         45 000 000
18 4178 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/11/2018 17/01/2019 44 ESU OLA OTAN Microfinance         22 340 000
19 12622 ABOMEY-CALAVI Me SALAM HYPOTHEQUE 06/06/2015 24/01/2019 949 SGB         60 000 000
20 14112 COTONOU Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 19/12/2018 24/01/2019 27 BABN       151 000 000
21 3170 COTONOU Me ADEBO HYPOTHEQUE 17/01/2001 30/01/2019 4706 FINANCIAL BANK         24 000 000
22 12669 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/10/2018 30/01/2019 66 VITAL FINANCE BENIN         35 000 000
23 1287 COTONOU Me ASSANI HYPOTHEQUE 31/12/2018 30/01/2019 23 CORIS BANK INTERNATIONAL       200 000 000
24 7412 COTONOU Me AKANKOSSI HYPOTHEQUE 30/11/2018 30/01/2019 44 BIBE       450 000 000
25 11762 COTONOU Me AKANKOSSI HYPOTHEQUE 30/11/2018 30/01/2019 44 BIBE       450 000 000
26 13678 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 03/12/2018 30/01/2019 43 BABN         65 300 000
27 616 ABOMEY Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/09/2018 03/01/2019 80 ECOBANK         70 000 000
28 1286 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/12/2018 03/01/2019 15 DIAMOND BANK       300 000 000
29 26 COVE Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 06/12/2018 03/01/2019 21 VITAL FINANCE BENIN         13 000 000
30 1052 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/12/2018 03/01/2019 24 BOA-BENIN         60 000 000
31 1324 COTONOU Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/01/2018 03/01/2019 261 ORABANK         80 000 000
32 2187 PARAKOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 24/09/2018 11/01/2019 80 ECOBANK         64 000 000
33 7266 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/12/2018 11/01/2019 24 CORIS BANK INTERNATIONAL       100 000 000
34 14538 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 07/12/2018 17/01/2019 30  CORIS BANK INTERNATIONAL            5 000 000
35 14540 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 07/12/2018 17/01/2019 30  CORIS BANK INTERNATIONAL            5 000 000
36 16 DJOUGOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/12/2017 22/01/2019 283 ECOBANK         20 000 000
37 694 SEME-PODJI Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/03/2018 22/01/2019 227 FINADEV           3 900 000
38 11658 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/10/2018 31/01/2019 80 BOA-BENIN         20 000 000
39 11659 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/10/2018 31/01/2019 80 BOA-BENIN       345 000 000
40 1106 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/10/2018 31/01/2019 80 BOA-BENIN         78 000 000
41 351 APLAHOUE Me LAGUIDE MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 20/12/2018 17/01/2019 21 Monsieur Gaspard B. ALOFA         60 000 000
42 362 COTONOU Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 12/10/2018 31/01/2019 80 BOA-BENIN       350 000 000  
43 10 LOKOSSA Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 01/10/2018 03/01/2019 69           13 000 000
44 10 LOKOSSA Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 01/10/2018 11/01/2019 75           13 000 000
45 2995 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 21/11/2018 11/01/2019 38           13 000 000
46 8515 COTONOU Me EHOUZOU MUTATION PAR DECES 31/01/2018 28/01/2019 259             2 000 000
47 9718 COTONOU Me FLACANDJI MUTATION PAR DECES 10/12/2018 17/01/2019 29           12 000 000
48 274 ALLADA Me ADJAGBA MUTATION PAR DECES 07/02/2018 24/01/2019 252         201 250 000
49 9489 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 22/03/2018 11/01/2019 212    
50 1510 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 26/12/2018 11/01/2019 13    
51 11424 COTONOU Me FLACANDJI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 10/12/2018 07/01/2019 21           50 000 000
52 9718 COTONOU Me FLACANDJI RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 10/12/2018 17/01/2019 29    
53 9923 COTONOU Me LIGAN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 19/02/2018 22/01/2019 242    
54 4409 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/06/2017 24/01/2019 430    
55 12150 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/07/2017 24/01/2019 401    
56 9545 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 03/05/2018 17/01/2019 186  ECOBANK          40 000 000
57 10133 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 15/11/2018 21/01/2019 48 SGB         13 000 000
58 3636 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 12/12/2018 03/01/2019 17           10 000 000
59 10 LOKOSSA Me LAGUIDE VENTE 01/10/2018 03/01/2019 69           15 000 000
60 54 APLAHOUE Me TIKADA VENTE 08/11/2018 11/01/2019 47             8 000 000
61 10 LOKOSSA Me LAGUIDE VENTE 01/10/2018 11/01/2019 75           15 000 000
62 8971 ABOMEY-CALAVI Me KOUSSOUHON VENTE 11/01/2018 11/01/2019 262           17 000 000
63 13558 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 29/11/2018 11/01/2019 32           30 000 000
64 9489 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 22/03/2018 11/01/2019 212           20 000 000
65 1510 COTONOU Me BILEOMA VENTE 26/12/2018 11/01/2019 13         170 000 000
66 11424 COTONOU Me FLACANDJI VENTE 10/12/2018 07/01/2019 21           50 000 000
67 9718 COTONOU Me FLACANDJI VENTE 10/12/2018 17/01/2019 29           12 000 000
68 9923 COTONOU Me SALAM VENTE 24/03/2016 22/01/2019 739           22 000 000
69 2110 COTONOU Me ADECHY VENTE 15/03/2018 24/01/2019 226           44 000 000
70 8015 ABOMEY-CALAVI Me BILEOMA VENTE 18/02/2018 24/01/2019 244           10 000 000
71 4409 COTONOU Me BILEOMA VENTE 02/06/2017 24/01/2019 430             8 000 000
72 12150 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/07/2017 28/01/2019 403           30 000 000

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers de mutations à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Janvier 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS BANQUE  MONTANT 
1 3199 COTONOU Me BALLEY DATION EN PAIEMENT 07/09/2017 14/01/2019 353  BABN        403 238 633
2 2355 SEME-PODJI Me BALLEY DATION EN PAIEMENT 10/07/2017 14/01/2019 396  BABN        195 288 398
3 13240 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM DONATION ENTRE VIFS 21/11/2018 11/01/2019 38             8 000 000
4 10 LOKOSSA Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 01/10/2018 03/01/2019 69           13 000 000
5 10 LOKOSSA Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 01/10/2018 11/01/2019 75           13 000 000
6 2995 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM MUTATION PAR DECES 21/11/2018 11/01/2019 38           13 000 000
7 8515 COTONOU Me EHOUZOU MUTATION PAR DECES 31/01/2018 28/01/2019 259             2 000 000
8 9718 COTONOU Me FLACANDJI MUTATION PAR DECES 10/12/2018 17/01/2019 29           12 000 000
9 274 ALLADA Me ADJAGBA MUTATION PAR DECES 07/02/2018 24/01/2019 252         201 250 000
10 3636 ABOMEY-CALAVI Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 12/12/2018 03/01/2019 17           10 000 000
11 10 LOKOSSA Me LAGUIDE VENTE 01/10/2018 03/01/2019 69           15 000 000
12 54 APLAHOUE Me TIKADA VENTE 08/11/2018 11/01/2019 47             8 000 000
