Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de avril 2021
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de avril 2021
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | 1151 | OUIDAH | Me KEDOTE | ADJUDICATION | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 1 |
| 2 | 4260 | COTONOU | Me GBEDO | ADJUDICATION | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 1 |
| 3 | 746 | COTONOU | Me ASSANI | ATTRIBUTION | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 1 |
| 4 | 5003 | COTONOU | Me GBEDO | CHANGEMENT DE DENOMINATION | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 |
| 5 | 7625 | COTONOU | Me GBEDO | CHANGEMENT DE DENOMINATION | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 |
| 6 | 1684 | COTONOU | Me GBEDO | CHANGEMENT DE DENOMINATION | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 |
| 7 | 1045 | COTONOU | Me GBEDO | CHANGEMENT DE DENOMINATION | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 |
| 8 | 15571 | COTONOU | Me ADAMON | DONATION | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 1 |
| 9 | 4262 | COTONOU | Me ADAMON | DONATION | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 1 |
| 10 | 13872 | COTONOU | Me AGBANRIN | DONATION | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 1 |
| 11 | 2445 | COTONOU | Me AKANKOSSI | MUTATION PAR DECES | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 1 |
| 12 | 2324 | COTONOU | Me KEDOTE | MUTATION PAR DECES | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 1 |
| 13 | 12290 | COTONOU | Me HOUSSOU AGON | MUTATION PAR DECES | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 1 |
| 14 | 2115 | COTONOU | Me KEDOTE | MUTATION PAR DECES | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 1 |
| 15 | 8745 | COTONOU | Me AHYITE BANKOLE | MUTATION PAR DECES | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 |
| 16 | 3270 | COTONOU | Me BANKOLE | MUTATION PAR DECES | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 1 |
| 17 | 12632 | COTONOU | Me LASSEHIN | MUTATION PAR DECES | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 1 |
| 18 | 746 | COTONOU | Me ASSANI | MUTATION PAR DECES | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 1 |
| 19 | 2445 | COTONOU | Me AKANKOSSI | PARTAGE | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 1 |
| 20 | 1737 | COTONOU | Me KEDOTE | PARTAGE | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 1 |
| 21 | 1168 | COTONOU | Me KEDOTE | PARTAGE | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 1 |
| 22 | 2590 | COTONOU | Me KEDOTE | VENTE | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 1 |
| 23 | 4120 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 1 |
| 24 | 1672 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1 |
| 25 | 15614 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 1 |
| 26 | 11520 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 1 |
| 27 | 12187 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 1 |
| 28 | 15011 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | VENTE | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 1 |
| 29 | 2823 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 1 |
| 30 | 7561 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1 |
| 31 | 15377 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 1 |
| 32 | 746 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
| DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019 | |||||||||
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | Durée de traitement en jours | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 2 | 14224 | COTONOU | Me BOBOE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ECOBANK | 12 493 899 091 |
| 3 | 13229 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ORABANK | 120 000 000 |
| 4 | 11704 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 18 400 000 |
| 5 | 7266 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 54 000 000 |
| 6 | 12196 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 63 680 000 |
| 7 | 7791 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 370 000 000 |
| 8 | 5035 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 20 000 000 |
| 9 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 39 000 000 |
| 10 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 36 000 000 |
| 11 | 11989 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | CIMBENIN | 200 000 000 |
| 12 | 6857 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | VITAL FINANCE BENIN | 30 000 000 |
| 13 | 7707 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 14 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 90 000 000 |
| 15 | 13568 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 16 | 778 | OUIDAH | Me DJOSSOUVI | HYPOTHEQUE | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 2 | COMUBA | 11 576 940 |
| 17 | 11761 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 18 | 12282 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 19 | 16736 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 20 | 13025 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | BIBE | 69 500 000 |
| 21 | 7555 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | UBA | 50 000 000 |
| 22 | 7936 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 23 | 9763 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 16 500 000 |
| 24 | 8999 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 25 | 8998 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 26 | 6359 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 110 000 000 |
| 27 | 7382 | COTONOU | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | AFGC | 127 000 000 |
| 28 | 3793 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 153 000 000 |
| 29 | 13798 | COTONOU | Me CAMPBELL | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 90 000 000 |
| 30 | 11369 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 32 000 000 |
| 31 | 7113 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 32 | 970 | OUIDAH | Me AGBANRIN | HYPOTHEQUE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 300 000 000 |
| 33 | 11689 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | P.E.B Co BETHESDA | 9 507 215 |
| 34 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 35 | 8343 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 120 000 000 |
| 36 | 774 | SEME-PODJI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 80 000 000 |
| 37 | 4580 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 600 000 000 |
| 38 | 11468 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 39 | 15996 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 40 | 14162 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 230 000 000 |
| 41 | 1 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 65 000 000 |
| 42 | 899 | SEME-PODJI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 30 000 000 |
| 43 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 24 000 000 |
| 44 | 5203 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 2 | FINADEV | 10 400 000 |
| 45 | 10562 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 46 | 3170 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | ORABANK | 24 000 000 |
| 47 | 9439 | COTONOU | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | SGB | 15 000 000 |
| 48 | 8136 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 500 000 000 |
| 49 | 1207 | OUIDAH | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 250 000 000 |
| 50 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | ECOBANK | 192 000 000 |
| 51 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 75 000 000 |
| 52 | 8491 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BGFI BANK | 1 000 000 000 |
| 53 | 12109 | COTONOU | Me LAGUIDE | MUTATION PAR DECES | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | 30 000 000 | |
| 54 | 275 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | MUTATION PAR DECES | 08/02/2019 | 13/02/2019 | 4 | 240 000 000 | |
| 55 | 1770 | ABOMEY-CALAVI | Me ABADAGAN | MUTATION PAR DECES | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 56 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | MUTATION PAR DECES | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 57 | 2229 | COTONOU | Me TOKPO | MUTATION PAR DECES | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 1 | 75 000 000 | |
| 58 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | 15 000 000 | |
| 59 | 13015 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | 20 000 000 | |
| 60 | 924 | COTONOU | Me GBEDO | MUTATION PAR DECES | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 5 | 50 000 000 | |
| 61 | 3355 | COTONOU | Me AKPO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 2 | ||
| 62 | 12109 | COTONOU | Me BAKARY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | ||
| 63 | 11989 | COTONOU | Me AKELE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ||
| 64 | 4404 | COTONOU | Me LASSEHIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 3 | ||
| 65 | 1998 | COTONOU | Me DADGBENONBAKIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | ||
| 66 | 5337 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | ||
| 67 | 2229 | COTONOU | Me SALAM | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 1 | ||
| 68 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | ||
| 69 | 209 | HOULENOU | Me SALAM | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 4 | DIAMOND BANK | 350 000 000 |
| 70 | 11214 | COTONOU | Me SALAM | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | BABN | 45 000 000 |
| 71 | 945 | PARAKOU | Me KEDOTE | VENTE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | 5 000 000 | |
| 72 | 322 | DASSA-ZOUME | Me LAGUIDE | VENTE | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 1 | 2 000 000 | |
| 73 | 1524 | OUIDAH | Me ADAMON | VENTE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | 5 500 000 | |
| 74 | 4404 | COTONOU | Me ADAMON | VENTE | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 3 | 10 000 000 | |
| 75 | 583 | SEME-PODJI | Me KOUKOUI | VENTE | 06/02/2019 | 12/02/2019 | 5 | 22 000 000 | |
| 76 | 5337 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | 4 000 000 | |
| 77 | 871 | ALLADA | Me YEHOUENOU | VENTE | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 1 | 9 000 000 | |
| 78 | 4976 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1 | 5 000 000 | |
| 79 | 6116 | ABOMEY-CALAVI | Me DA SILVA | VENTE | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1 | 14 700 000 | |
| 80 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | 15 000 000 | |
| 81 | 2035 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | 350 000 000 | |
| 82 | 1510 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 1 | 750 000 000 | |
| 83 | 11768 | COTONOU | Me HOUSSOU AGON | VENTE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | 8 000 000 | |
| 84 | 27 | DJIDJA | Me TIKADA | VENTE | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 1 | 1 000 000 | |
| 85 | 89 | HOULENOU | Me FLACANDJI | VENTE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | 18 000 000 | |
| 86 | 6055 | ABOMEY-CALAVI | Me DOSSOU-YOVO | VENTE | 25/02/2019 | 26/02/2019 | 2 | 20 000 000 | |
| 87 | 4364 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 21/02/2019 | 26/02/2019 | 4 | 675 000 000 | |
| 88 | 825 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 21/02/2019 | 26/02/2019 | 4 | 1 000 000 000 | |
| 89 | 9430 | COTONOU | Me BOSSOUDAHO | VENTE | 19/02/2019 | 26/02/2019 | 6 | 18 000 000 | |
| 90 | 924 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 5 | 100 000 000 | |
| 91 | 52 | TORI-BOSSITO | Me DJOSSOUVI | VENTE | 26/02/2019 | 27/02/2019 | 2 | 40 000 000 | |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS | 2,02 | ||||||||

