Tableau : Gestion des plaintes des mois de janvier, février, mars 2021
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | ETAT | DATE DE TRAITEMENT | DURRE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | Suivi d'un dossier de confirmation de droits fonciers par rapport à un notaire | 19/03/2021 | En cours | ||
| 2 | Mauvais accueil | 05/03/2021 | En cours | ||
| Durée moyenne de traitement | 0 | ||||
| Pourcentage de traitement | 0,00% | ||||
Source : ANDF
Tableau : Gestion des demandes de renseignement des mois de janvier, février, mars 2021
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | ETAT | DATE DE TRAITEMENT | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 26/03/2021 | Traitée | 29/03/2021 | 1 |
| 2 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 22/03/2021 | Traitée | 23/03/2021 | 1 |
| 3 | Suivi de dossier | 03/03/2021 | Traitée | 04/03/2021 | 1 |
| 4 | Demande de la situation géographique du BCDF d'Abomey Calavi | 02/03/2021 | Traitée | 03/03/2021 | 1 |
| 5 | Demande d'information sur la procédure de morcellement-vente | 25/02/2021 | Traitée | 26/02/2021 | 1 |
| 6 | Demande d'information sur les procédures de dédommagement foncier | 24/02/2021 | Traitée | 24/02/2021 | 0 |
| 7 | Demande d'information sur la procédure de confirmation de droits fonciers | 19/02/2021 | Traitée | 24/02/2021 | 3 |
| 8 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 11/02/2021 | Traitée | 12/02/2021 | 1 |
| 9 | Demande de renseignements sur la procédure de confirmation de droits fonciers | 08/02/2021 | Traitée | 09/02/2021 | 1 |
| 10 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 04/02/2021 | Traitée | 08/02/2021 | 2 |
| 11 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 01/02/2021 | Traitée | 02/02/2021 | 1 |
| 12 | Demande d'information sur le securisation d'une parcelle | 06/01/2021 | Traitée | 07/01/2021 | 1 |
| Durée moyenne de traitement | 1,17 | ||||
| Pourcentage de traitement | 100,00% | ||||
Source : ANDF

