This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Août 2019 (2)

| 1 | 2 |

Tableau : Point des dossiers d'inscriptions à problèmes régularisés à la régie au cours du mois d'aout 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE EN JOURS BANQUE MONTANT
1 278 PORTO-NOVO Me LASSEHIN DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 29/07/2019 08/08/2019 9 ORABANK     23 068 248  
2 1670 COTONOU Me COOVI DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 24/10/2017 14/08/2019 472       11 000 000 000  
3 1671 COTONOU Me COOVI DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 24/10/2017 14/08/2019 472      11 000 000 000  
4 9051 COTONOU Me COOVI DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 24/10/2017 14/08/2019 472   11 000 000 000  
5 91 SAKETE Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 08/05/2019 05/08/2019 64       4 000 000  
6 8279 COTONOU Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 09/06/2017 12/08/2019 567       3 000 000  
7 8878 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 09/06/2017 12/08/2019 567        1 000 000  
8 8877 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 09/06/2017 12/08/2019 567       1 000 000  
9 2323 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    1 500 000 000  
10 2324 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    2 500 000 000  
11 2326 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528      2 200 000  
12 2511 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528      5 750 000  
13 2728 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        2 300 000  
14 3849 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        2 000 000  
15 3850 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        800 000  
16 3851 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528          700 000  
17 3933 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528          2 200 000  
18 3934 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        1 100 000  
19 3935 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        775 000  
20 3936 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528         3 750 000  
21 3937 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        900 000  
22 3938 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528       1 600 000  
23 6067 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        2 000 000  
24 6068 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        650 000  
25 6108 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528          900 000  
26 6109 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528          600 000  
27 6110 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528          777 000  
28 6111 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528           750 000  
29 6112 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528          750 000  
30 6113 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528         900 000  
31 2730 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 06/11/2015 14/08/2019 984 BOA-BENIN      50 000 000  
32 12213 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN HYPOTHEQUE 10/03/2014 21/08/2019 1423          15 000 000  
33 12214 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN HYPOTHEQUE 10/03/2014 21/08/2019 1423         15 000 000  
34 178 SAVALOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 24/04/2016 20/08/2019 867 SGB      30 000 000  
35 747 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 24/07/2019 28/08/2019 26 SGB     300 000 000  
36 11419 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 07/04/2017 28/08/2019 624 ORABANK       218 468 500  
37 5472 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 25/03/2011 28/08/2019 2199 BOA-BENIN      700 000 000  
38 5002 ABOMEY-CALAVI Me ZOSSOUNGBO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 02/08/2019 126 NSIA BANQUE BENIN     110 000 000  
39 4960 COTONOU Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/06/2019 22/08/2019 47 BOA-BENIN       25 518 602  
40 2730 COTONOU Me ADAMON MUTATION PAR DECES 06/11/2015 14/08/2019 984         250 000 000  
41 1387 COTONOU Me NASSIROU PARTAGE 17/01/2017 22/08/2019 678        10 000 000  
42 2303 COTONOU Me ADANDJEKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 02/05/2019 05/08/2019 68    
43 2020 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/06/2019 05/08/2019 39    
44 2730 COTONOU Me ADAMON RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/11/2018 14/08/2019 203    
45 2288 COTONOU Me VITTIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 09/06/2017 21/08/2019 574    
46 5002 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 09/11/2018 05/08/2019 192 DIAMOND BANK      110 000 000  
47 2303 COTONOU Me KODJO VENTE 02/05/2019 05/08/2019 68       150 000 000  
48 6193 COTONOU Me GBEDO VENTE 31/10/2016 06/08/2019 722       280 000 000  
49 2033 COTONOU Me GBEDO VENTE 14/03/2019 02/08/2019 102       125 000 000  
50 2020 COTONOU Me SALAM VENTE 12/06/2019 05/08/2019 39      150 000 000  
51 2020 COTONOU Me SALAM VENTE 08/07/2019 05/08/2019 21      380 000 000  
52 1133 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI VENTE 16/01/2019 05/08/2019 144     80 000 000  
53 791 ZE Me GBEDO VENTE 12/09/2017 14/08/2019 502     1 460 000  
54 7485 COTONOU Me EHOUZOU VENTE 19/01/2017 14/08/2019 670      6 500 000  
55 6191 COTONOU Me BILEOMA VENTE 18/12/2017 14/08/2019 433       60 000 000  
56 2730 COTONOU Me ADAMON VENTE 05/11/2018 14/08/2019 203       250 000 000  
57 747 COTONOU Me VITTIN VENTE 24/07/2019 28/08/2019 26       140 000 000  

  

Tableau : Point des dossiers de mutations à problemes régularisés à la régie au cours du mois d'aout 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE EN JOURS MONTANT
1 91 SAKETE Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 08/05/2019 05/08/2019 64       4 000 000  
2 8279 COTONOU Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 09/06/2017 12/08/2019 567     3 000 000  
3 8878 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 09/06/2017 12/08/2019 567     1 000 000  
4 8877 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 09/06/2017 12/08/2019 567       1 000 000  
5 2323 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528 1 500 000 000  
6 2324 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528  2 500 000 000  
7 2326 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528   2 200 000  
8 2511 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528      5 750 000  
9 2728 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528     2 300 000  
10 3849 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528     2 000 000  
11 3850 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    800 000  
12 3851 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528      700 000  
13 3933 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528      2 200 000  
14 3934 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528     1 100 000  
15 3935 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528     775 000  
16 3936 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528      3 750 000  
17 3937 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    900 000  
18 3938 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    1 600 000  
19 6067 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    2 000 000  
20 6068 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528    650 000  
21 6108 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528     900 000  
22 6109 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528     600 000  
23 6110 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528       777 000  
24 6111 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528        750 000  
25 6112 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528       750 000  
26 6113 ABOMEY-CALAVI Me VITTIN DONATION ENTRE VIFS 10/08/2017 19/08/2019 528       900 000  
27 2730 COTONOU Me ADAMON MUTATION PAR DECES 06/11/2015 14/08/2019 984     250 000 000  
28 1387 COTONOU Me NASSIROU PARTAGE 17/01/2017 22/08/2019 678    10 000 000  
29 2303 COTONOU Me KODJO VENTE 02/05/2019 05/08/2019 68     150 000 000  
30 6193 COTONOU Me GBEDO VENTE 31/10/2016 06/08/2019 722     280 000 000  
31 2033 COTONOU Me GBEDO VENTE 14/03/2019 02/08/2019 102    125 000 000  
32 2020 COTONOU Me SALAM VENTE 12/06/2019 05/08/2019 39    150 000 000  
33 2020 COTONOU Me SALAM VENTE 08/07/2019 05/08/2019 21  380 000 000  
34 1133 SEME-PODJI Me DJOSSOUVI VENTE 16/01/2019 05/08/2019 144     80 000 000  
35 791 ZE Me GBEDO VENTE 12/09/2017 14/08/2019 502    1 460 000  
36 7485 COTONOU Me EHOUZOU VENTE 19/01/2017 14/08/2019 670     6 500 000  
37 6191 COTONOU Me BILEOMA VENTE 18/12/2017 14/08/2019 433    60 000 000  
38 2730 COTONOU Me ADAMON VENTE 05/11/2018 14/08/2019 203     250 000 000  
39 747 COTONOU Me VITTIN VENTE 24/07/2019 28/08/2019 26    140 000 000  

 

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1998 COTONOU Me AKANKOSSI DECLARATION DE PROPRIETE 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
2 14224 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 01/02/2019 04/02/2019 2 ECOBANK      12 493 899 091  
3 13229 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 ORABANK           120 000 000  
4 11704 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            18 400 000  
5 7266 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            54 000 000  
6 12196 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 01/02/2019 01/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            63 680 000  
7 7791 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK           370 000 000  
8 5035 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
9 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            39 000 000  
10 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            36 000 000  
11 11989 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 CIMBENIN           200 000 000  
12 6857 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            30 000 000  
13 7707 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
14 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            90 000 000  
15 13568 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
16 778 OUIDAH Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 12/02/2019 13/02/2019 2 COMUBA            11 576 940  
17 11761 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
18 12282 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
19 16736 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
20 13025 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BIBE            69 500 000  
21 7555 COTONOU Me  GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 UBA            50 000 000  
22 7936 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
23 9763 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 BOA-BENIN            16 500 000  
24 8999 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
25 8998 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
26 6359 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           110 000 000  
27 7382 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 AFGC           127 000 000  
28 3793 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           153 000 000  
29 13798 COTONOU Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            90 000 000  
30 11369 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            32 000 000  
31 7113 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
32 970 OUIDAH Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 13/02/2019 14/02/2019 2 CORIS BANK INTERNATIONAL           300 000 000  
33 11689 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 22/02/2019 26/02/2019 3 P.E.B Co BETHESDA              9 507 215  
34 7296 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
35 8343 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           120 000 000  
36 774 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 BOA-BENIN            80 000 000  
37 4580 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           600 000 000  
38 11468 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
39 15996 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
40 14162 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 BOA-BENIN           230 000 000  
41 1 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            65 000 000  
42 899 SEME-PODJI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            30 000 000  
43 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            24 000 000  
44 5203 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 15/02/2019 2 FINADEV            10 400 000  
45 10562 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/02/2019 18/02/2019 2 BOA-BENIN            10 000 000  
46 3170 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 ORABANK            24 000 000  
47 9439 COTONOU Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 SGB            15 000 000  
48 8136 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 BOA-BENIN           500 000 000  
49 1207 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           250 000 000  
50 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 ECOBANK           192 000 000  
51 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
52 8491 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BGFI BANK        1 000 000 000  
53 12109 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 11/02/2019 12/02/2019 2              30 000 000  
54 275 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/02/2019 13/02/2019 4             240 000 000  
55 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 13/02/2019 13/02/2019 1              20 000 000  
56 1998 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
57 2229 COTONOU Me TOKPO MUTATION PAR DECES 12/02/2019 12/02/2019 1              75 000 000  
58 2035 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
59 13015 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 22/02/2019 26/02/2019 3              20 000 000  
60 924 COTONOU Me GBEDO MUTATION PAR DECES 20/02/2019 26/02/2019 5              50 000 000  
61 3355 COTONOU Me AKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 07/02/2019 2    
62 12109 COTONOU Me BAKARY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/02/2019 12/02/2019 2    
63 11989 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/02/2019 07/02/2019 3    
64 4404 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/02/2019 11/02/2019 3    
65 1998 COTONOU Me DADGBENONBAKIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 11/02/2019 4    
66 5337 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
67 2229 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/02/2019 12/02/2019 1    
68 2035 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
69 209 HOULENOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 07/02/2019 4 DIAMOND BANK           350 000 000  
70 11214 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BABN            45 000 000  
71 945 PARAKOU Me KEDOTE VENTE 04/02/2019 04/02/2019 1                5 000 000  
72 322 DASSA-ZOUME Me LAGUIDE VENTE 07/02/2019 07/02/2019 1                2 000 000  
73 1524 OUIDAH Me ADAMON VENTE 08/02/2019 11/02/2019 2                5 500 000  
74 4404 COTONOU Me ADAMON VENTE 07/02/2019 11/02/2019 3              10 000 000  
75 583 SEME-PODJI Me KOUKOUI VENTE 06/02/2019 12/02/2019 5              22 000 000  
76 5337 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2                4 000 000  
77 871 ALLADA Me YEHOUENOU VENTE 12/02/2019 12/02/2019 1                9 000 000  
78 4976 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1                5 000 000  
79 6116 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1              14 700 000  
80 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
81 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2             350 000 000  
82 1510 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/02/2019 15/02/2019 1             750 000 000  
83 11768 COTONOU Me HOUSSOU AGON VENTE 20/02/2019 20/02/2019 1                8 000 000  
84 27 DJIDJA Me TIKADA VENTE 26/02/2019 26/02/2019 1                1 000 000  
85 89 HOULENOU Me FLACANDJI VENTE 22/02/2019 22/02/2019 1              18 000 000  
86 6055 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 25/02/2019 26/02/2019 2              20 000 000  
87 4364 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4             675 000 000  
88 825 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4          1 000 000 000  
89 9430 COTONOU Me BOSSOUDAHO VENTE 19/02/2019 26/02/2019 6              18 000 000  
90 924 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/02/2019 26/02/2019 5             100 000 000  
91 52 TORI-BOSSITO Me DJOSSOUVI VENTE 26/02/2019 27/02/2019 2              40 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,02    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440