Tableau : Gestion des plaintes des mois d'octobre, novembre, décembre 2020
|
N° |
OBJET |
DATE DE RECEPTION |
DATE DE TRAITEMENT |
DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
ETAT |
| Aucune plainte | |||||
|
Durée moyenne de traitement |
- |
- |
|||
|
Pourcentage de traitement |
- |
||||
Source : ANDF
Tableau : Gestion des demandes de renseignement des mois d'octobre, novembre, décembre 2020
| N° | OBJET | DATE DE RECEPTION | ETAT | DATE DE TRAITEMENT | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | Demande d'information sur la procédure de comfirmation de droits fonciers | 27/12/2020 | Traitée | 28/12/2020 | 0 |
| 2 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 17/12/2020 | Traitée | 18/12/2020 | 1 |
| 3 | Demande d'information sur les contacts de l'ANDF | 17/12/2020 | Traitée | 17/12/2020 | 0 |
| 4 | Demande d'information sur l'évolution de son dossier | 12/12/2020 | Traitée | 24/12/2020 | 8 |
| 5 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 11/12/2020 | Traitée | 14/12/2020 | 1 |
| 6 | Demande d'information sur les contacts de l'ANDF | 25/11/2020 | Traitée | 26/11/2020 | 1 |
| 7 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 20/11/2020 | Traitée | 23/11/2020 | 1 |
| 8 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 19/11/2020 | Traitée | 19/11/2020 | 0 |
| 9 | Demande de renseignements sur la procédure d'acquisition de parcelle à Cobly | 10/11/2020 | Traitée | 13/11/2020 | 3 |
| 10 | Demande d'information sur la procédure de comfirmation de droits fonciers | 09/11/2020 | Traitée | 10/11/2020 | 1 |
| 11 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 06/11/2020 | Traitée | 09/11/2020 | 1 |
| 12 | Comment acheter une parcelle héritée non lotie et sans état des lieux sans avoir de problème dans le futur | 17/10/2020 | Traitée | 30/10/2020 | 9 |
| 13 | l'obtention du certificat de préemption pour ce qui concerne les domaines ruraux | 16/10/2020 | Traitée | 30/10/2020 | 10 |
| 14 | Demande d'information sur l'évolution de son dossier | 15/10/2020 | Traitée | 30/10/2020 | 11 |
| 15 | Demande d'information sur la procédure de donation d'une parcelle | 02/10/2020 | Traitée | 02/10/2020 | 0 |
| 16 | Demande d'information sur l'enregistrement d'une parcelle | 01/10/2020 | Traitée | 02/10/2020 | 1 |
| 17 | Demande d'information sur l'évolution de son dossier | 31/12/2020 | Traitée | 05/01/2021 | 3 |
| 18 | Demande d'information sur les bien d'une personne à aprtir de son identité | 03/11/2020 | Traitée | 05/01/2021 | 45 |
| Durée moyenne de traitement | 5,33 | ||||
| Pourcentage de traitement | 100,00% | ||||
Source : ANDF

