Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Novembre 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Novembre 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE EN JOURS |
| 1 | 9371 | COTONOU | Me BALLEY | DECLARATION DE PROPRIETE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 1 |
| 2 | 11898 | COTONOU | Me BILEOMA | LEGS A TITRE PARTICULIER | 23/11/2020 | 25/11/2020 | 3 |
| 3 | 15160 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | MUTATION PAR DECES | 02/11/2020 | 02/11/2020 | 1 |
| 4 | 11898 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 1 |
| 5 | 9371 | COTONOU | Me BALLEY | MUTATION PAR DECES | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 1 |
| 6 | 2517 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | MUTATION PAR DECES | 16/11/2020 | 18/11/2020 | 3 |
| 7 | 1196 | COTONOU | Me TIKADA | MUTATION PAR DECES | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 1 |
| 8 | 9675 | COTONOU | M° ATCHADE | VENTE | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| 9 | 15200 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 1 |
| 10 | 145 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | VENTE | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 1 |
| 11 | 15160 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | VENTE | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1 |
| 12 | 12553 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1 |
| 13 | 9322 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 1 |
| 14 | 10010 | COTONOU | Me ATCHADE | VENTE | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 2 |
| 15 | 14172 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 2 |
| 16 | 1678 | COTONOU | Me BASSABI | VENTE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 1 |
| 17 | 14172 | COTONOU | Me LIADY | VENTE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 1 |
| 18 | 12174 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 1 |
| 19 | 217 | TORI-BOSSITO | Me LADANY | VENTE | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 1 |
| 20 | 2517 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | VENTE | 16/11/2020 | 18/11/2020 | 3 |
| 21 | 8781 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 1 |
| 22 | 8638 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 1 |
| 23 | 12697 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 1 |
| 24 | 1196 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

