Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois d'Octobre 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois d'Octobre 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE EN JOURS |
| 1 | 1200 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | DECLARATION DE PROPRIETE | 19/10/2020 | 21/10/2020 | 3 |
| 2 | 904 | PARAKOU | Me GBEDO | DONATION ENTRE VIFS | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 1 |
| 3 | 12179 | COTONOU | Me COVI | MUTATION PAR DECES | 19/10/2020 | 20/10/2020 | 2 |
| 4 | 3283 | COTONOU | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 1 |
| 5 | 1137 | COTONOU | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |
| 6 | 1018 | COTONOU | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |
| 7 | 15284 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 1 |
| 8 | 1463 | COTONOU | Me VITTIN | VENTE | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 1 |
| 9 | 947 | COTONOU | Me ADEBO | VENTE | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 1 |
| 10 | 14016 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 1 |
| 11 | 4804 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 1 |
| 12 | 7303 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 1 |
| 13 | 7303 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 1 |
| 14 | 13304 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 19/10/2020 | 20/10/2020 | 2 |
| 15 | 1285 | COTONOU | Me N'GOH | VENTE | 19/10/2020 | 20/10/2020 | 2 |
| 16 | 15304 | COTONOU | Me ADJAHO | VENTE | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 1 |
| 17 | 996 | OUIDAH | Me GBEDO | VENTE | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 1 |
| 18 | 6191 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 1 |
| 19 | 2598 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 1 |
| 20 | 9726 | COTONOU | Me YEHOUENOU | VENTE | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 1 |
| 21 | 3283 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 1 |
| 22 | 1137 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |
| 23 | 1018 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |
| 24 | 1018 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

