Tableau : Durée de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Août 2020
| NOMBRE DE DOSSIERS RECUS | DELAI DE TRAITEMENT | |||
| 0 à 3 jours |
4 à 10 jours |
Plus de 10 jours | Total |
|
| 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de transfert de propriété reçus au cours du mois de Août 2020
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS |
| 1 | 10759 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 1 |
| 2 | 12903 | COTONOU | Me KEDOTE | MUTATION PAR DECES | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 1 |
| 3 | 12903 | COTONOU | Me KEDOTE | VENTE | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 1 |
| 4 | 2965 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | DECLARATION DE PROPRIETE | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 1 |
| 5 | 2688 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 1 |
| 6 | 75 | GRAND-POPO | Me SALAM | VENTE | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 1 |
| 7 | 1244 | COTONOU | Me NASSIROU | VENTE | 10/08/2020 | 10/08/2020 | 1 |
| 8 | 5665 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1 |
| 9 | 5620 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1 |
| 10 | 1746 | COTONOU | Me AGAI ARABA | MUTATION PAR DECES | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 1 |
| 11 | 1709 | PORTO-NOVO | Me SALAM | VENTE | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1 |
| 12 | 11848 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | VENTE | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1 |
| 13 | 14988 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 2 |
| 14 | 7025 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | VENTE | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 15 | 16 | DJOUGOU | Me KOUSSOUHON | DONATION ENTRE VIFS | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 16 | 621 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 17 | 1659 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 18 | 6899 | COTONOU | Me BILEOMA | DECLARATION DE PROPRIETE | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 19 | 14953 | COTONOU | Me BASSABI | DONATION ENTRE VIFS | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1 |
| 20 | 1307 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | MUTATION PAR DECES | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 21 | 1307 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | ADJUDICATION | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1 |
| 22 | 2348 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | VENTE | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 1 |
| 23 | 262 | COTONOU | Me GBEDO | MUTATION PAR DECES | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 2 |
| 24 | 262 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 1 |
| 25 | 262 | COTONOU | Me GBEDO | ADJUDICATION | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 1 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

