This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Synthèse 2020

Tableau : Synthèse des durées de traitement des dossiers de transfert de propriété reçus en 2020

MOIS NOMBRE DE DOSSIERS RECUS DELAI DE TRAITEMENT
0 à 3 jours
 4 à 10 jours
Plus de 10 jours    Total
Janvier 54 50 3 1 54
Février 33 33 0 0 33
Mars 60 59 1 0 60
Avril 32 32 0 0 32
Mai 35 35 0 0

35

Juin 26 26 0 0

26

Juillet 18 18 0 0 18
Août 25 25 0 0 25
 Septembre 38 38 0 0 38
Octobre 24 24 0 0 24
Novembre 24 24  0 0 24
Décembre 27 27 0 0 27

Tableau 2 : Point des dossiers de transfert de propriete des entreprises traites  au cours de l'année 2020

 

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE MONTANT PROPRIETAIRE/ ACQUEREUR
1 2267 COTONOU Me ADJAHO VENTE 08/01/2020 08/01/2020 401 000 000   Société UNIVERSAL COMPANY SARL
2 3449 COTONOU Me ASSANI VENTE 13/01/2020 13/01/2020 55 000 000   LA DIASPORA SCI
3 14426 COTONOU Me VITTIN ECHANGE 13/01/2020 17/01/2020 386 874 800   SOSEIL SARL
4 14690 COTONOU Me BILEOMA VENTE 14/01/2020 15/01/2020 850 000 000   SeeAfrica Bénin SA
5 12122 COTONOU Me DA SILVA VENTE 17/01/2020 17/01/2020 21 000 000   M.E.A
6 10689 COTONOU Me KEDOTE DONATION ENTRE VIFS 21/01/2020 21/01/2020 15 000 000   INSTITUT DES SŒURS FRANCISCAINES FILLES DE PADRE PIO
7 2313 SEME-PODJI Me ALOHOU VENTE 20/01/2020 20/01/2020 30 000 000   ACCORD ENERGIES SA Unipersonnelle
8 2043 COTONOU Me KODJO VENTE 30/01/2020 30/01/2020 100 000 000   Société SM IMMOBILIER SCI
9 1572 OUIDAH Me ASSOSSOU-QUENUM VENTE 27/01/2020 28/01/2020 75 000 000   GOUPE MMS SARL
10 11188 COTONOU Me LADANY VENTE 06/02/2020 06/02/2020 200 000 000   SOL DES ANGES SARL
11 9151 COTONOU Me CAMPBELL DATION EN PAIEMENT 20/02/2020 20/02/2020 50 000 000   UBA BENIN SA
12 5003 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 09/03/2020 710 461 000   BAIC SA
13 1684 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 09/03/2020 3 017 000 000   BAIC SA
14 1045 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 09/03/2020 3 017 000 000   BAIC SA
15 2910 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 09/03/2020 09/03/2020 200 000 000   Société UNIVERSAL COMPANY SARL
16 7625 COTONOU Me GBEDO VENTE 06/03/2020 06/03/2020 481 000 000   BAIC SA
17 3724 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA APPORT 24/06/2014 06/03/2020 199 000 000   CONSUVIT BENIN SARL
18 8809 ABOMEY-CALAVI Me SALAM ADJUDICATION 13/03/2020 13/03/2020 7 000 000   FINADEV SA
19 8830 ABOMEY-CALAVI Me SALAM ADJUDICATION 13/03/2020 13/03/2020 6 000 000   FINADEV SA
20 12492 COTONOU Me GBEDO VENTE 18/03/2020 18/03/2020 400 000 000   Société ORCA SARL
21 928 ABOMEY-CALAVI Me NASSIROU VENTE 17/03/2020 19/03/2020 11 000 000   Société CMK CORPORATION SARL
22 7831 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/03/2020 20/03/2020 190 000 000   CEM BENIN SARL
23 612 COTONOU Me AKANKOSSI ADJUDICATION 23/08/2018 25/03/2020 600 000 000   BABN
24 7045 COTONOU Me SALAM ADJUDICATION 16/04/2020 16/04/2020 40 000 000   DIAMOND BANK SA
25 1670 COTONOU Me OREKAN ADJUDICATION 23/04/2020 23/04/2020 470 000 000   UBIPHARM-BENIN SA
26 1671 COTONOU Me OREKAN ADJUDICATION 23/04/2020 23/04/2020 470 000 000   UBIPHARM-BENIN SA
27 370 HOULENOU Me GBEDO ADJUDICATION 27/04/2020 27/04/2020 600 000 000   SGB
28 13409 COTONOU Me VITTIN VENTE 06/05/2020 06/05/2020 90 000 000   FINANCIAL DEVELOPPEMENT SA
29 8848 COTONOU Me VITTIN ADJUDICATION 06/05/2020 06/05/2020 80 000 000   BGFI BANK
30 6133 COTONOU Me SALAM VENTE 11/05/2020 11/05/2020 300 000 000   JNP SA
31 14140 COTONOU Me GBEDO ADJUDICATION 13/05/2020 13/05/2020 7 000 000 000   SGB
32 4228 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/05/2020 15/05/2020 30 000 000   Société CAB INDUSTRIE SARL
33 7890 COTONOU Me GBEDO ADJUDICATION 05/06/2020 05/06/2020 110 000 000   BGFI BANK
34 2876 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI ADJUDICATION 16/06/2020 16/06/2020 45 000 000   BOA BENIN SA
35 8461 COTONOU Me ADJAHO DATION EN PAIEMENT 08/07/2020 08/07/2020 500 000 000   ECOBANK
36 15002 COTONOU Me ADJAHO VENTE 10/07/2020 13/07/2020 70 000 000   Société TAHIRA IMMOBILIER SCI
37 5665 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 11/08/2020 11/08/2020 5 500 000 000   LES RESIDENCES OCEANES SARL
38 5620 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 11/08/2020 11/08/2020 5 500 000 000   LES RESIDENCES OCEANES SARL
39 821 COTONOU Me EHOUZOU VENTE 13/04/1999 10/09/2020 54 732 000   AFRICAINE DES ASSURANCES SA
40 12596 COTONOU Me AKANKOSSI VENTE 11/09/2020 11/09/2020 350 000 000   La société NOCIBE SA
41 12590 COTONOU Me AKANKOSSI VENTE 11/09/2020 11/09/2020 450 000 000   La société NOCIBE SA
42 6161 COTONOU Me GBEDO VENTE 14/09/2020 14/09/2020 461 379 250   UNIVERSAL COMPANY SARL
43 8607 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM DATION EN PAIEMENT 24/09/2020 24/09/2020 212 775 783   SASIF ET COMPAGNIE SA
44 1137 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 30/10/2020 30/10/2020 1 491 726 000   SFP SA
45 1018 COTONOU Me CAMPBELL VENTE 30/10/2020 30/10/2020 1 008 274 000   SFP SA
46 2517 COTONOU Me KOUSSOUHON VENTE 16/11/2020 19/11/2020 210 000 000   Société ATLAS IMMOBILIER SCI
47 1822 SEME-PODJI Me GBEDO DATION EN PAIEMENT 01/12/2020 01/12/2020 174 000 000   BOA BENIN SA
48 6214 COTONOU Me KEDOTE ADJUDICATION 01/12/2020 01/12/2020 375 000 000   SGB SA
49 6381 COTONOU Me KEDOTE ADJUDICATION 01/12/2020 01/12/2020 375 000 000   SGB SA
50 15809 ABOMEY-CALAVI Me GBEDO ADJUDICATION 28/03/2019 04/12/2020 45 000 000   SGB SA

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1998 COTONOU Me AKANKOSSI DECLARATION DE PROPRIETE 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
2 14224 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 01/02/2019 04/02/2019 2 ECOBANK      12 493 899 091  
3 13229 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 ORABANK           120 000 000  
4 11704 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            18 400 000  
5 7266 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            54 000 000  
6 12196 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 01/02/2019 01/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            63 680 000  
7 7791 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK           370 000 000  
8 5035 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
9 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            39 000 000  
10 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            36 000 000  
11 11989 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 CIMBENIN           200 000 000  
12 6857 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            30 000 000  
13 7707 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
14 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            90 000 000  
15 13568 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
16 778 OUIDAH Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 12/02/2019 13/02/2019 2 COMUBA            11 576 940  
17 11761 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
18 12282 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
19 16736 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
20 13025 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BIBE            69 500 000  
21 7555 COTONOU Me  GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 UBA            50 000 000  
22 7936 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
23 9763 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 BOA-BENIN            16 500 000  
24 8999 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
25 8998 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
26 6359 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           110 000 000  
27 7382 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 AFGC           127 000 000  
28 3793 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           153 000 000  
29 13798 COTONOU Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            90 000 000  
30 11369 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            32 000 000  
31 7113 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
32 970 OUIDAH Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 13/02/2019 14/02/2019 2 CORIS BANK INTERNATIONAL           300 000 000  
33 11689 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 22/02/2019 26/02/2019 3 P.E.B Co BETHESDA              9 507 215  
34 7296 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
35 8343 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           120 000 000  
36 774 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 BOA-BENIN            80 000 000  
37 4580 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           600 000 000  
38 11468 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
39 15996 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
40 14162 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 BOA-BENIN           230 000 000  
41 1 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            65 000 000  
42 899 SEME-PODJI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            30 000 000  
43 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            24 000 000  
44 5203 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 15/02/2019 2 FINADEV            10 400 000  
45 10562 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/02/2019 18/02/2019 2 BOA-BENIN            10 000 000  
46 3170 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 ORABANK            24 000 000  
47 9439 COTONOU Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 SGB            15 000 000  
48 8136 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 BOA-BENIN           500 000 000  
49 1207 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           250 000 000  
50 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 ECOBANK           192 000 000  
51 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
52 8491 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BGFI BANK        1 000 000 000  
53 12109 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 11/02/2019 12/02/2019 2              30 000 000  
54 275 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/02/2019 13/02/2019 4             240 000 000  
55 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 13/02/2019 13/02/2019 1              20 000 000  
56 1998 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
57 2229 COTONOU Me TOKPO MUTATION PAR DECES 12/02/2019 12/02/2019 1              75 000 000  
58 2035 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
59 13015 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 22/02/2019 26/02/2019 3              20 000 000  
60 924 COTONOU Me GBEDO MUTATION PAR DECES 20/02/2019 26/02/2019 5              50 000 000  
61 3355 COTONOU Me AKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 07/02/2019 2    
62 12109 COTONOU Me BAKARY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/02/2019 12/02/2019 2    
63 11989 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/02/2019 07/02/2019 3    
64 4404 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/02/2019 11/02/2019 3    
65 1998 COTONOU Me DADGBENONBAKIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 11/02/2019 4    
66 5337 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
67 2229 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/02/2019 12/02/2019 1    
68 2035 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
69 209 HOULENOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 07/02/2019 4 DIAMOND BANK           350 000 000  
70 11214 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BABN            45 000 000  
71 945 PARAKOU Me KEDOTE VENTE 04/02/2019 04/02/2019 1                5 000 000  
72 322 DASSA-ZOUME Me LAGUIDE VENTE 07/02/2019 07/02/2019 1                2 000 000  
73 1524 OUIDAH Me ADAMON VENTE 08/02/2019 11/02/2019 2                5 500 000  
74 4404 COTONOU Me ADAMON VENTE 07/02/2019 11/02/2019 3              10 000 000  
75 583 SEME-PODJI Me KOUKOUI VENTE 06/02/2019 12/02/2019 5              22 000 000  
76 5337 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2                4 000 000  
77 871 ALLADA Me YEHOUENOU VENTE 12/02/2019 12/02/2019 1                9 000 000  
78 4976 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1                5 000 000  
79 6116 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1              14 700 000  
80 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
81 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2             350 000 000  
82 1510 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/02/2019 15/02/2019 1             750 000 000  
83 11768 COTONOU Me HOUSSOU AGON VENTE 20/02/2019 20/02/2019 1                8 000 000  
84 27 DJIDJA Me TIKADA VENTE 26/02/2019 26/02/2019 1                1 000 000  
85 89 HOULENOU Me FLACANDJI VENTE 22/02/2019 22/02/2019 1              18 000 000  
86 6055 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 25/02/2019 26/02/2019 2              20 000 000  
87 4364 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4             675 000 000  
88 825 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4          1 000 000 000  
89 9430 COTONOU Me BOSSOUDAHO VENTE 19/02/2019 26/02/2019 6              18 000 000  
90 924 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/02/2019 26/02/2019 5             100 000 000  
91 52 TORI-BOSSITO Me DJOSSOUVI VENTE 26/02/2019 27/02/2019 2              40 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,02    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440