This website works best with JavaScript enabled

ANDF

titresite logo

fren

Décembre 2019 (1)

| Page 1 | Page 2 |

Tableau : Récapitulatif des durées de traitement des inscriptions et des mutations en Décembre 2019

    TYPE D'OPERATION   
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN
    Total   
    0 à 3 jours   
    4 à 10 jours   
    plus de 10 jours   
Inscription 74 11 1 86
Mutation 31 6 0 37

 

 

 


Source : ANDF

Tableau : Indicateur "Transfert de propriété" pour le compte du mois de décembre 2019

NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES DE MUTATIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
58 51 87,93

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Sur 58 dossiers reçus au cours du mois de décembre 2019, 37 ont été traités. Les  dossiers restants (21) sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 14 dossiers en régularisation, soit au total  51 dossiers traités. 

Le délai moyen de traitement des requêtes de transfert de propriété est de 2 jours.

Tableau : Les inscriptions pour le compte du mois de décembre 2019

NOMBRE DE DEMANDES DE D'INSCRIPTIONS RECUES  NOMBRE DE DEMANDES DE D'INSCRIPTIONS TRAITEES
TAUX DE TRAITEMENT (%)
132 123 93,18

 

 

 

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Sur 132 dossiers reçus au cours du mois de décembre 2019, 86 ont été traités. Les dossiers restants (46) sont à régulariser. En outre, la régie de Cotonou a traité 37 dossiers en régularisation, soit au total 123 dossiers traités.

Le délai moyen de traitement des requêtes d'inscriptions est de 2 jours.

Tableau : Point des dossiers d'inscription à problème régularisés à la régie au cours du mois de décembre 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS
BANQUE MONTANT
1 3221 COTONOU Me ASSANI BAIL A CONSTRUCTION 25/11/2019 02/12/2019 6   3 000 000  
2 1980 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 17/12/2019 1015   29 370 000  
3 1981 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 17/12/2019 1015   29 370 000  
4 1982 SEME-PODJI Me EHOUZOU BAIL A CONSTRUCTION 27/01/2016 17/12/2019 1015   29 370 000  
5 918 COTONOU Me ADJAGBA DATION EN PAIEMENT 25/11/2019 03/12/2019 7   190 000 000  
6 5573 COTONOU Me ADJAGBA DECLARATION DE PROPRIETE 22/10/2019 16/12/2019 40   1 200 000 000  
7 148 TOFFO Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 20/11/2019 04/12/2019 11 BOA-BENIN 355 507 422  
8 11714 ABOMEY-CALAVI Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 04/09/2019 04/12/2019 66 FINADEV 28 033 703  
9 5196 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 25/10/2019 12/12/2019 35 ECOBANK 313 223 730  
10 23 DJOUGOU (NOUVEAU) Me ZOSSOUNGBO DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 17/10/2019 16/12/2019 43 BOA-BENIN 360 312 851  
11 1706 SEME-PODJI Me BANKOLE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 02/06/2017 30/12/2019 672 SGB 285 819 407  
12 2464 COTONOU Me BILEOMA DONATION 05/09/2018 13/12/2019 333 20 000 000  
13 5219 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 13/08/2018 11/12/2019 348 SGB 20 000 000  
14 2703 PORTO-NOVO Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 28/08/2018 10/12/2019 336 BOA-BENIN 70 000 000  
15 10450 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/07/2013 12/12/2019 1684 BOA-BENIN 15 000 000  
16 1388 SEME-PODJI Me ADAMON HYPOTHEQUE 04/10/2018 18/12/2019 315 BGFIBANK 100 000 000  
17 1542 COTONOU Me AKANKOSSI LEGS ATITRE PARTICULIER 17/04/2018 18/12/2019 437   123 000 000  
18 884 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/12/2018 02/12/2019 261 BOA-BENIN 30 000 000  
19 885 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 03/12/2018 02/12/2019 261 BOA-BENIN 30 000 000  
20 2300 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 29/04/2019 10/12/2019 162 BOA-BENIN 300 000 000  
21 2464 COTONOU Me BILEOMA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 05/09/2018 13/12/2019 333 UBA 100 000 000  
22 253 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 16/10/2019 18/12/2019 46   32 000 000  
23 253 COTONOU Me ASSANI PARTAGE 16/10/2019 18/12/2019 46    
24 918 COTONOU Me ZOSSOUNGBO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 25/11/2019 03/12/2019 7    
25 878 COTONOU Me EHOUZOU RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 29/07/2015 10/12/2019 1140    
26 2478 COTONOU Me HONVO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 30/01/2008 19/12/2019 3102    
27 161 PARAKOU Me BAKPE TCHIAKPE RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 13/04/2010 05/12/2019 2518 BOA-BENIN 40 000 000  
28 161 PARAKOU Me BAKPE TCHIAKPE RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 13/04/2010 05/12/2019 2518 BOA-BENIN 50 000 000  
29 13080 COTONOU Me ADJAHO RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 07/07/2017 10/12/2019 633 BSIC-BENIN 601 757 300  
30 236 ZE Me ADJAGBA VENTE 17/10/2017 11/12/2019 562   1 785 000  
31 51 COTONOU Me ADJAHO-MALIKI VENTE 26/01/2018 10/12/2019 488   580 000 000  
32 1180 ZE Me ADJAHO-MALIKI VENTE 25/10/2018 10/12/2019 294   1 785 000  
33 2464 COTONOU Me BILEOMA VENTE 05/09/2018 13/12/2019 333   500 000 000  
34 14519 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 20/11/2019 18/12/2019 21   322 570 625  
35 2478 COTONOU Me ADEBO VENTE 22/12/2006 19/12/2019 3390   12 900 000  
36 14097 COTONOU Me BILEOMA VENTE 09/03/2018 20/12/2019 466   175 000 000  
37 8544 COTONOU Me BILEOMA VENTE 22/08/2019 23/12/2019 88   395 000 000  

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

Tableau : Point des dossiers de mutation à problème régularisés à la régie au cours du mois de décembre 2019

N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS
BANQUE MONTANT
1 918 COTONOU Me ADJAGBA DATION EN PAIEMENT 25/11/2019 03/12/2019 7   190 000 000  
2 5573 COTONOU Me ADJAGBA DECLARATION DE PROPRIETE 22/10/2019 16/12/2019 40   1 200 000 000  
3 2464 COTONOU Me BILEOMA DONATION 05/09/2018 13/12/2019 333 20 000 000  
4 1542 COTONOU Me AKANKOSSI LEGS ATITRE PARTICULIER 17/04/2018 18/12/2019 437   123 000 000  
5 253 COTONOU Me ASSANI MUTATION PAR DECES 16/10/2019 18/12/2019 46   32 000 000  
6 253 COTONOU Me ASSANI PARTAGE 16/10/2019 18/12/2019 46    
7 236 ZE Me ADJAGBA VENTE 17/10/2017 11/12/2019 562   1 785 000  
8 51 COTONOU Me ADJAHO-MALIKI VENTE 26/01/2018 10/12/2019 488   580 000 000  
9 1180 ZE Me ADJAHO-MALIKI VENTE 25/10/2018 10/12/2019 294   1 785 000  
10 2464 COTONOU Me BILEOMA VENTE 05/09/2018 13/12/2019 333   500 000 000  
11 14519 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 20/11/2019 18/12/2019 21   322 570 625  
12 2478 COTONOU Me ADEBO VENTE 22/12/2006 19/12/2019 3390   12 900 000  
13 14097 COTONOU Me BILEOMA VENTE 09/03/2018 20/12/2019 466   175 000 000  
14 8544 COTONOU Me BILEOMA VENTE 22/08/2019 23/12/2019 88   395 000 000  

Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

| Page 1 | Page 2 |

DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019
N° TF LOCALITE NOTAIRE NATURE DATE DE DEPOT DATE DE SIGNATURE Durée de traitement en jours BANQUE  MONTANT 
1 1998 COTONOU Me AKANKOSSI DECLARATION DE PROPRIETE 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
2 14224 COTONOU Me BOBOE DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION 01/02/2019 04/02/2019 2 ECOBANK      12 493 899 091  
3 13229 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 ORABANK           120 000 000  
4 11704 ABOMEY-CALAVI Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            18 400 000  
5 7266 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 31/01/2019 01/02/2019 2 FINANCIA            54 000 000  
6 12196 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 01/02/2019 01/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            63 680 000  
7 7791 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK           370 000 000  
8 5035 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            20 000 000  
9 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            39 000 000  
10 13193 COTONOU Me BALLEY HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 ORABANK            36 000 000  
11 11989 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 05/02/2019 07/02/2019 3 CIMBENIN           200 000 000  
12 6857 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 VITAL FINANCE BENIN            30 000 000  
13 7707 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
14 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            90 000 000  
15 13568 COTONOU Me ADAMON HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
16 778 OUIDAH Me DJOSSOUVI HYPOTHEQUE 12/02/2019 13/02/2019 2 COMUBA            11 576 940  
17 11761 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
18 12282 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
19 16736 ABOMEY-CALAVI Me N'GOH HYPOTHEQUE 11/02/2019 12/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           132 000 000  
20 13025 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BIBE            69 500 000  
21 7555 COTONOU Me  GBEDO HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 UBA            50 000 000  
22 7936 COTONOU Me ADJAGBA HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 VITAL FINANCE BENIN            60 000 000  
23 9763 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 20/02/2019 20/02/2019 1 BOA-BENIN            16 500 000  
24 8999 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
25 8998 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            50 000 000  
26 6359 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           110 000 000  
27 7382 COTONOU Me TIKADA HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 AFGC           127 000 000  
28 3793 COTONOU Me VITTIN HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL           153 000 000  
29 13798 COTONOU Me CAMPBELL HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 BABN            90 000 000  
30 11369 COTONOU Me KEDOTE HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 CORIS BANK INTERNATIONAL            32 000 000  
31 7113 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 BOA-BENIN            10 000 000  
32 970 OUIDAH Me AGBANRIN HYPOTHEQUE 13/02/2019 14/02/2019 2 CORIS BANK INTERNATIONAL           300 000 000  
33 11689 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA HYPOTHEQUE 22/02/2019 26/02/2019 3 P.E.B Co BETHESDA              9 507 215  
34 7296 COTONOU Me GBEDO HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            50 000 000  
35 8343 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           120 000 000  
36 774 SEME-PODJI Me ADJAGBA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 01/02/2019 04/02/2019 2 BOA-BENIN            80 000 000  
37 4580 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 DIAMOND BANK           600 000 000  
38 11468 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
39 15996 ABOMEY-CALAVI Me TIKADA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 04/02/2019 1 FINANCIA            13 000 000  
40 14162 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 11/02/2019 1 BOA-BENIN           230 000 000  
41 1 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            65 000 000  
42 899 SEME-PODJI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 08/02/2019 11/02/2019 2 UBA            30 000 000  
43 11262 ABOMEY-CALAVI Me ADAMON MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 11/02/2019 13/02/2019 3 ORABANK            24 000 000  
44 5203 COTONOU Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 15/02/2019 2 FINADEV            10 400 000  
45 10562 COTONOU Me ASSOSSOU-QUENUM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 15/02/2019 18/02/2019 2 BOA-BENIN            10 000 000  
46 3170 COTONOU Me ASSANI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 18/02/2019 18/02/2019 1 ORABANK            24 000 000  
47 9439 COTONOU Me VITTIN MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 19/02/2019 19/02/2019 1 SGB            15 000 000  
48 8136 ABOMEY-CALAVI Me AKANKOSSI MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 BOA-BENIN           500 000 000  
49 1207 OUIDAH Me SALAM MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 21/02/2019 22/02/2019 2 NSIA BANQUE BENIN           250 000 000  
50 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 ECOBANK           192 000 000  
51 7296 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BOA-BENIN            75 000 000  
52 8491 COTONOU Me GBEDO MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE 22/02/2019 22/02/2019 1 BGFI BANK        1 000 000 000  
53 12109 COTONOU Me LAGUIDE MUTATION PAR DECES 11/02/2019 12/02/2019 2              30 000 000  
54 275 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 08/02/2019 13/02/2019 4             240 000 000  
55 1770 ABOMEY-CALAVI Me ABADAGAN MUTATION PAR DECES 13/02/2019 13/02/2019 1              20 000 000  
56 1998 COTONOU Me AKANKOSSI MUTATION PAR DECES 06/02/2019 11/02/2019 4             100 000 000  
57 2229 COTONOU Me TOKPO MUTATION PAR DECES 12/02/2019 12/02/2019 1              75 000 000  
58 2035 COTONOU Me BILEOMA MUTATION PAR DECES 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
59 13015 ABOMEY-CALAVI Me ADJAHO MUTATION PAR DECES 22/02/2019 26/02/2019 3              20 000 000  
60 924 COTONOU Me GBEDO MUTATION PAR DECES 20/02/2019 26/02/2019 5              50 000 000  
61 3355 COTONOU Me AKPO RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 07/02/2019 2    
62 12109 COTONOU Me BAKARY RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 11/02/2019 12/02/2019 2    
63 11989 COTONOU Me AKELE RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 05/02/2019 07/02/2019 3    
64 4404 COTONOU Me LASSEHIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 07/02/2019 11/02/2019 3    
65 1998 COTONOU Me DADGBENONBAKIN RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 06/02/2019 11/02/2019 4    
66 5337 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
67 2229 COTONOU Me SALAM RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 12/02/2019 12/02/2019 1    
68 2035 COTONOU Me BILEOMA RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE 13/02/2019 14/02/2019 2    
69 209 HOULENOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 04/02/2019 07/02/2019 4 DIAMOND BANK           350 000 000  
70 11214 COTONOU Me SALAM RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE 14/02/2019 14/02/2019 1 BABN            45 000 000  
71 945 PARAKOU Me KEDOTE VENTE 04/02/2019 04/02/2019 1                5 000 000  
72 322 DASSA-ZOUME Me LAGUIDE VENTE 07/02/2019 07/02/2019 1                2 000 000  
73 1524 OUIDAH Me ADAMON VENTE 08/02/2019 11/02/2019 2                5 500 000  
74 4404 COTONOU Me ADAMON VENTE 07/02/2019 11/02/2019 3              10 000 000  
75 583 SEME-PODJI Me KOUKOUI VENTE 06/02/2019 12/02/2019 5              22 000 000  
76 5337 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2                4 000 000  
77 871 ALLADA Me YEHOUENOU VENTE 12/02/2019 12/02/2019 1                9 000 000  
78 4976 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1                5 000 000  
79 6116 ABOMEY-CALAVI Me DA SILVA VENTE 13/02/2019 13/02/2019 1              14 700 000  
80 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2              15 000 000  
81 2035 COTONOU Me BILEOMA VENTE 13/02/2019 14/02/2019 2             350 000 000  
82 1510 COTONOU Me ADJAHO VENTE 15/02/2019 15/02/2019 1             750 000 000  
83 11768 COTONOU Me HOUSSOU AGON VENTE 20/02/2019 20/02/2019 1                8 000 000  
84 27 DJIDJA Me TIKADA VENTE 26/02/2019 26/02/2019 1                1 000 000  
85 89 HOULENOU Me FLACANDJI VENTE 22/02/2019 22/02/2019 1              18 000 000  
86 6055 ABOMEY-CALAVI Me DOSSOU-YOVO VENTE 25/02/2019 26/02/2019 2              20 000 000  
87 4364 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4             675 000 000  
88 825 COTONOU Me ADJAGBA VENTE 21/02/2019 26/02/2019 4          1 000 000 000  
89 9430 COTONOU Me BOSSOUDAHO VENTE 19/02/2019 26/02/2019 6              18 000 000  
90 924 COTONOU Me GBEDO VENTE 20/02/2019 26/02/2019 5             100 000 000  
91 52 TORI-BOSSITO Me DJOSSOUVI VENTE 26/02/2019 27/02/2019 2              40 000 000  
                   
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2,02    
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440