| 1 | 2 | 3 | 4 |
Tableau : Durée de traitement des dossiers d'inscriptions recus au cours de septembre 2019
| N° | TF | LOCALN°ITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DURÉE DE TRAITEMENT EN JOURS | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 4614 | ABOMEY-CALAVI | Me KEDOTE | DATION EN PAIEMENT | 11/09/2019 | 17/09/2019 | 5 | 46 795 198 | |
| 2 | 12307 | COTONOU | Me N'GOH | DATION EN PAIEMENT | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | 58 546 038 | |
| 3 | 4013 | COTONOU | Me YEHOUENOU | DONATION ENTRE VIFS | 02/09/2019 | 04/09/2019 | 3 | 15 000 000 | |
| 4 | 9601 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 2 | 60 000 000 | |
| 5 | 12657 | COTONOU | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | CCEI BANK BENIN | 140 000 000 |
| 6 | 2129 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 700 000 000 |
| 7 | 9363 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 2 | FINANCIA | 37 800 000 |
| 8 | 8516 | COTONOU | Me LAGUIDE | HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 60 000 000 |
| 9 | 5535 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 2 | SONIBANK | 30 000 000 |
| 10 | 14434 | COTONOU | Me ASSANI | HYPOTHEQUE | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 40 000 000 |
| 11 | 7992 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 2 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 20 000 000 |
| 12 | 14502 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 1 000 000 000 |
| 13 | 54 | APLAHOUE | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 3 | PEB Co BETHESDA | 8 913 760 |
| 14 | 12575 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 18/09/2019 | 19/09/2019 | 2 | SGB | 32 000 000 |
| 15 | 9813 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 50 000 000 |
| 16 | 15811 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 2 | BOA-BENIN | 20 000 000 |
| 17 | 16232 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 1 | BIBE | 398 900 068 |
| 18 | 9329 | COTONOU | Me ALOHOU | HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | CLCAM COTONOU/ Agence Akpakpa | 33 900 000 |
| 19 | 13932 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | SGB | 120 000 000 |
| 20 | 1822 | OUIDAH | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 15 000 000 |
| 21 | 12120 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 30 000 000 |
| 22 | 8417 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 100 000 000 |
| 23 | 1983 | COTONOU | Me LATOUNDJI | HYPOTHEQUE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 1 | BGFI | 100 000 000 |
| 24 | 9445 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 22 000 000 |
| 25 | 1618 | OUIDAH | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 20 000 000 |
| 26 | 6441 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | SONIBANK | 85 000 000 |
| 27 | 5493 | COTONOU | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 1 | BGFI | 150 000 000 |
| 28 | 14291 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 02/09/2019 | 25/09/2019 | 18 | ECOBANK | 110 000 000 |
| 29 | 14291 | COTONOU | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 25/09/2019 | 8 | ECOBANK | 190 000 000 |
| 30 | 13779 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 25/09/2019 | 8 | BOA-BENIN | 280 000 000 |
| 31 | 12575 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 02/09/2019 | 03/09/2019 | 2 | ECOBANK | 39 500 000 |
| 32 | 12575 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 02/09/2019 | 03/09/2019 | 2 | ECOBANK | 6 500 000 |
| 33 | 13623 | COTONOU | Me ATCHADE | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | ORABANK | 300 000 000 |
| 34 | 2129 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 250 000 000 |
| 35 | 2129 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 250 000 000 |
| 36 | 2129 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 200 000 000 |
| 37 | 7236 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | ECOBANK | 75 000 000 |
| 38 | 7236 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | ECOBANK | 225 000 000 |
| 39 | 9471 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 1 | FINADEV | 13 000 000 |
| 40 | 26 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 125 000 000 |
| 41 | 26 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 100 000 000 |
| 42 | 26 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 43 | 26 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 150 000 000 |
| 44 | 26 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 300 000 000 |
| 45 | 26 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 170 000 000 |
| 46 | 37 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 125 000 000 |
| 47 | 37 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 100 000 000 |
| 48 | 37 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 49 | 37 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 150 000 000 |
| 50 | 37 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 300 000 000 |
| 51 | 37 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 170 000 000 |
| 52 | 14268 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 2 | FINADEV | 14 000 000 |
| 53 | 9702 | COTONOU | Me N'GOH | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 2 | BOA-BENIN | 80 000 000 |
| 54 | 11111 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 1 | FINADEV | 45 500 000 |
| 55 | 8802 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | FINANCIA | 32 400 000 |
| 56 | 1787 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | ORABANK | 501 000 000 |
| 57 | 325 | HOULENOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | FINANCIAL BANK BENIN | 200 000 000 |
| 58 | 8766 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | BSIC | 65 000 000 |
| 59 | 4465 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 60 | 11110 | ABOMEY-CALAVI | Me BILEOMA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 6 000 000 |
| 61 | 2355 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | BABN | 144 000 000 |
| 62 | 9462 | COTONOU | Me N'GOH | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 110 000 000 |
| 63 | 2992 | COTONOU | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 02/09/2019 | 04/09/2019 | 3 | 470 280 000 | |
| 64 | 3221 | COTONOU | Me ASSANI | MUTATION PAR DECES | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 2 | 200 000 000 | |
| 65 | 2421 | COTONOU | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 1 | 350 000 000 | |
| 66 | 3364 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 4 | 3 000 000 | |
| 67 | 1753 | COTONOU | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 3 | 289 156 000 | |
| 68 | 49 | DJOUGOU | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 4 | 36 000 000 | |
| 69 | 2383 | COTONOU | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 02/09/2019 | 25/09/2019 | 18 | 816 000 000 | |
| 70 | 173 | ZAGNANADO | Me ADJAHO | MUTATION PAR DECES | 02/09/2019 | 25/09/2019 | 18 | 27 501 984 | |
| 71 | 4668 | COTONOU | Me AKANKOSSI | MUTATION PAR DECES | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | 300 000 000 | |
| 72 | 2992 | COTONOU | Me ADJAHO | PARTAGE | 02/09/2019 | 04/09/2019 | 3 | 470 280 000 | |
| 73 | 2383 | COTONOU | Me ADJAHO | PARTAGE | 02/09/2019 | 25/09/2019 | 18 | 816 000 000 | |
| 74 | 4013 | COTONOU | Me YEHOUENOU | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 02/09/2019 | 04/09/2019 | 3 | ||
| 75 | 5151 | COTONOU | Me AGBANRIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 76 | 2517 | COTONOU | Me LIADY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 18/09/2019 | 19/09/2019 | 2 | 100 000 000 | |
| 77 | 6434 | COTONOU | Me ADJAGBA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 78 | 11284 | COTONOU | Me BALLEY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 1 | 40 000 000 | |
| 79 | 5089 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | 3 500 000 | |
| 80 | 3221 | COTONOU | Me LASSEHIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 2 | 200 000 000 | |
| 81 | 12307 | COTONOU | Me ASSOGBA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | 58 546 038 | |
| 82 | 2301 | COTONOU | Me DOSSOU-GBETE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 03/09/2019 | 18/09/2019 | 12 | ||
| 83 | 2639 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 3 | 60 000 000 | |
| 84 | 2421 | COTONOU | Me LADANY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 1 | 350 000 000 | |
| 85 | 1753 | COTONOU | Me LASSEHIN | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 3 | ||
| 86 | 4668 | COTONOU | Me AKANKOSSI | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | ||
| 87 | 325 | HOULENOU | Me ADJAGBA | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | FINANCIAL BANK BENIN | 55 000 000 |
| 88 | 15811 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 2 | BOA-BENIN | 15 000 000 |
| 89 | 884 | PARAKOU | Me SALAM | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 1 | BOA-BENIN | 5 000 000 |
| 90 | 13603 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | 35 000 000 | |
| 91 | 2835 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1 | 80 000 000 | |
| 92 | 1212 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | VENTE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | 32 000 000 | |
| 93 | 6483 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 94 | 597 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1 | 2 025 000 | |
| 95 | 598 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1 | 2 025 000 | |
| 96 | 732 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 97 | 718 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 98 | 596 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1 | 2 025 000 | |
| 99 | 599 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 1 | 2 025 000 | |
| 100 | 5151 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 1 | 4 000 000 | |
| 101 | 13185 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 1 | 35 000 000 | |
| 102 | 855 | COTONOU | Me DA SILVA | VENTE | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 1 | 40 000 000 | |
| 103 | 13957 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 2 | 100 000 000 | |
| 104 | 13599 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 1 | 35 000 000 | |
| 105 | 11101 | ABOMEY-CALAVI | Me NASSIROU | VENTE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 1 | 3 500 000 | |
| 106 | 6434 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 107 | 11284 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 1 | 40 000 000 | |
| 108 | 14990 | ABOMEY-CALAVI | Me LADANY | VENTE | 18/09/2019 | 19/09/2019 | 2 | 200 000 000 | |
| 109 | 424 | BOHICON | Me ABADAGAN | VENTE | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 1 | 7 000 000 | |
| 110 | 4246 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | VENTE | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 2 | 5 000 000 | |
| 111 | 325 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | 1 564 500 | |
| 112 | 344 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | 1 445 500 | |
| 113 | 5089 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1 | 3 500 000 | |
| 114 | 2301 | COTONOU | Me ADJAHO-MALIKI | VENTE | 03/09/2019 | 18/09/2019 | 12 | ||
| 115 | 2639 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 3 | 60 000 000 | |
| 116 | 574 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 1 | 180 000 000 | |
| 117 | 3364 | ABOMEY-CALAVI | Me SALAM | VENTE | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 4 | 10 000 000 | |
| 118 | 49 | DJOUGOU | Me SALAM | VENTE | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 4 | 36 000 000 | |
| 119 | 14470 | COTONOU | Me NASSIROU | VENTE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 1 | 40 000 000 | |
| 120 | 4668 | COTONOU | Me AKANKOSSI | VENTE | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1 | 215 000 000 | |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS |
2,30 |
|
|||||||
Source: ANDF
| DUREE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION RECUS AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2019 | |||||||||
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | Durée de traitement en jours | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 1998 | COTONOU | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 4 | 100 000 000 | |
| 2 | 14224 | COTONOU | Me BOBOE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ECOBANK | 12 493 899 091 |
| 3 | 13229 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | ORABANK | 120 000 000 |
| 4 | 11704 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 18 400 000 |
| 5 | 7266 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | FINANCIA | 54 000 000 |
| 6 | 12196 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 63 680 000 |
| 7 | 7791 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 370 000 000 |
| 8 | 5035 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 20 000 000 |
| 9 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 39 000 000 |
| 10 | 13193 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | ORABANK | 36 000 000 |
| 11 | 11989 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | CIMBENIN | 200 000 000 |
| 12 | 6857 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | VITAL FINANCE BENIN | 30 000 000 |
| 13 | 7707 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 14 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 90 000 000 |
| 15 | 13568 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 16 | 778 | OUIDAH | Me DJOSSOUVI | HYPOTHEQUE | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 2 | COMUBA | 11 576 940 |
| 17 | 11761 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 18 | 12282 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 19 | 16736 | ABOMEY-CALAVI | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 132 000 000 |
| 20 | 13025 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | BIBE | 69 500 000 |
| 21 | 7555 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 1 | UBA | 50 000 000 |
| 22 | 7936 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 23 | 9763 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 16 500 000 |
| 24 | 8999 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 25 | 8998 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 50 000 000 |
| 26 | 6359 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 110 000 000 |
| 27 | 7382 | COTONOU | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | AFGC | 127 000 000 |
| 28 | 3793 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 153 000 000 |
| 29 | 13798 | COTONOU | Me CAMPBELL | HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | BABN | 90 000 000 |
| 30 | 11369 | COTONOU | Me KEDOTE | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 32 000 000 |
| 31 | 7113 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 32 | 970 | OUIDAH | Me AGBANRIN | HYPOTHEQUE | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 300 000 000 |
| 33 | 11689 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | P.E.B Co BETHESDA | 9 507 215 |
| 34 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 35 | 8343 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 120 000 000 |
| 36 | 774 | SEME-PODJI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 80 000 000 |
| 37 | 4580 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 600 000 000 |
| 38 | 11468 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 39 | 15996 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 1 | FINANCIA | 13 000 000 |
| 40 | 14162 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 230 000 000 |
| 41 | 1 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 65 000 000 |
| 42 | 899 | SEME-PODJI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 2 | UBA | 30 000 000 |
| 43 | 11262 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 3 | ORABANK | 24 000 000 |
| 44 | 5203 | COTONOU | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 2 | FINADEV | 10 400 000 |
| 45 | 10562 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 46 | 3170 | COTONOU | Me ASSANI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1 | ORABANK | 24 000 000 |
| 47 | 9439 | COTONOU | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 1 | SGB | 15 000 000 |
| 48 | 8136 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | BOA-BENIN | 500 000 000 |
| 49 | 1207 | OUIDAH | Me SALAM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 2 | NSIA BANQUE BENIN | 250 000 000 |
| 50 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | ECOBANK | 192 000 000 |
| 51 | 7296 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BOA-BENIN | 75 000 000 |
| 52 | 8491 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | BGFI BANK | 1 000 000 000 |
