| 1 | 2 | 3 |
Tableau : Duree de traitement des dossiers d'inscription recus au cours du mois de juillet 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE EN JOURS | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 692 | SEME-PODJI | Me DJOSSOUVI | HYPOTHEQUE | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 1 | NSIA BANQUE BENIN | 764 204 890 |
| 2 | 6185 | COTONOU | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 1 | FINADEV | 19 500 000 |
| 3 | 999 | SEME-PODJI | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | BABN | 180 000 000 |
| 4 | 8284 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 1 | FINADEV | 52 000 000 |
| 5 | 3357 | COTONOU | Me LADANY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | ||
| 6 | 3357 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | 50 000 000 | |
| 7 | 7992 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 50 000 000 |
| 8 | 11870 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | BIBE | 79 200 000 |
| 9 | 13693 | COTONOU | Me BALLEY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | FINADEV | 6 500 000 |
| 10 | 2545 | COTONOU | Me LADANY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | ||
| 11 | 2545 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | 60 000 000 | |
| 12 | 15298 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | FINADEV | 26 000 000 |
| 13 | 15298 | ABOMEY-CALAVI | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | CBAO | 25 900 000 |
| 14 | 10004 | COTONOU | Me AKPO | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 1 | ||
| 15 | 10004 | COTONOU | Me ADEBO | VENTE | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 1 | 12 000 000 | |
| 16 | 16346 | ABOMEY-CALAVI | Me DOSSOU-YOVO | DATION EN PAIEMENT | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 2 | 308 000 000 | |
| 17 | 10913 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 2 | BOA-BENIN | 37 500 000 |
| 18 | 616 | COTONOU | Me SALAM | MUTATION PAR DECES | 08/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | 330 000 000 | |
| 19 | 616 | COTONOU | Me SALAM | VENTE | 08/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | 330 000 000 | |
| 20 | 616 | COTONOU | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 08/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | BGFI | 330 000 000 |
| 21 | 616 | COTONOU | Me SALAM | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 08/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | 300 000 000 | |
| 22 | 26 | DJAKOTOMEY | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 1 | FINANCIA | 50 544 000 |
| 23 | 16633 | ABOMEY-CALAVI | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 1 | ESU OLA OTAN Microfinance | 22 340 000 |
| 24 | 6529 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 1 | FINANCIA | 44 720 000 000 |
| 25 | 9562 | ABOMEY-CALAVI | Me LAGUIDE | VENTE | 05/07/2019 | 09/07/2019 | 3 | 11 000 000 | |
| 26 | 16896 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 05/07/2019 | 09/07/2019 | 3 | PEB Co BETHESDA | 6 208 410 |
| 27 | 2899 | COTONOU | Me BILEOMA | DONATION ENTRE VIFS | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 2 | 12 000 000 | |
| 28 | 6174 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 2 | PEB Co BETHESDA | 4 126 605 |
| 29 | 6174 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 2 | PEB Co BETHESDA | 12 421 080 |
| 30 | 9160 | COTONOU | Me SALAM | HYPOTHEQUE | 08/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | SGB | 70 000 000 |
| 31 | 728 | OUIDAH | Me AGBANRIN | HYPOTHEQUE | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 2 | BOA-BENIN | 65 000 000 |
| 32 | 1923 | ABOMEY-CALAVI | Me BILEOMA | VENTE | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 3 | 6 000 000 | |
| 33 | 3209 | COTONOU | Me ASSANI | VENTE | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 2 | 50 000 000 | |
| 34 | 14417 | COTONOU | Me N'GOH | HYPOTHEQUE | 04/07/2019 | 09/07/2019 | 4 | BOA-BENIN | 25 530 000 |
| 35 | 75 | HOULENOU | Me BILEOMA | VENTE | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 3 | 42 500 000 | |
| 36 | 12423 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 1 | SONIBANK | 60 000 000 |
| 37 | 7670 | ABOMEY-CALAVI | Me BILEOMA | VENTE | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 3 | 1 200 000 | |
| 38 | 1564 | PORTO-NOVO | Me NASSIROU | VENTE | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 1 | 80 000 000 | |
| 39 | 183 | COTONOU | Me VITTIN | BAIL A CONSTRUCTION | 01/07/2019 | 09/07/2019 | 7 | ||
| 40 | 183 | COTONOU | Me VITTIN | CESSION DE BAIL | 01/07/2019 | 09/07/2019 | 7 | ||
| 41 | 11274 | ABOMEY-CALAVI | Me DJOSSOUVI | VENTE | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 2 | 24 000 000 | |
| 42 | 5654 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 2 | 70 000 000 | |
| 43 | 9468 | COTONOU | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 12/07/2019 | 16/07/2019 | 3 | SGB | 200 000 000 |
| 44 | 7445 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 1 | ECOBANK | 18 000 000 |
| 45 | 11434 | COTONOU | Me LADANY | VENTE | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 46 | 8647 | COTONOU | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 1 | SGB | 550 000 000 |
| 47 | 13766 | COTONOU | Me BALLEY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 2 | BIBE | 58 132 700 |
| 48 | 13766 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 2 | BIBE | 58 132 700 |
| 49 | 12127 | COTONOU | Me BALLEY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 12/07/2019 | 16/07/2019 | 3 | BIBE | 15 000 000 |
| 50 | 12127 | COTONOU | Me BALLEY | HYPOTHEQUE | 12/07/2019 | 16/07/2019 | 3 | BIBE | 15 000 000 |
| 51 | 10692 | ABOMEY-CALAVI | Me TOKPO | HYPOTHEQUE | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 2 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 43 000 000 |
| 52 | 14167 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 1 | BOA-BENIN | 30 000 000 |
| 53 | 7862 | COTONOU | Me ADJAGBA | VENTE | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 1 | 55 100 000 | |
| 54 | 12956 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 1 | CLCAM COTONOU/ Agence Mènontin | 22 000 000 |
| 55 | 2163 | SEME-PODJI | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 2 | ECOBANK | 43 000 000 |
| 56 | 4465 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 2 | VITAL FINANCE BENIN | 60 000 000 |
| 57 | 11138 | COTONOU | Me CAMPBELL | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 1 | FINADEV | 10 400 000 |
| 58 | 3322 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | VENTE | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 2 | 12 000 000 | |
| 59 | 2240 | SEME-PODJI | Me ADJAHO | HYPOTHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 1 | ECOBANK | 35 600 000 |
| 60 | 693 | SEME-PODJI | Me DJOSSOUVI | VENTE | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 1 | 13 000 000 | |
| 61 | 11768 | COTONOU | Me HOUSSOU AGON | VENTE | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 1 | 12 000 000 | |
| 62 | 721 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 2 040 000 | |
| 63 | 416 | ZE | Me AGAI ARABA | VENTE | 12/07/2019 | 24/07/2019 | 9 | 1 858 500 | |
| 64 | 137 | OUIDAH | Me LADANY | MUTATION PAR DECES | 18/07/2019 | 24/07/2019 | 5 | 8 500 000 | |
| 65 | 137 | OUIDAH | Me LADANY | VENTE | 18/07/2019 | 24/07/2019 | 5 | 8 500 000 | |
| 66 | 7196 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 360 000 000 |
| 67 | 431 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 2 160 000 | |
| 68 | 1092 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 1 600 000 | |
| 69 | 415 | ZE | Me AGAI ARABA | VENTE | 12/07/2019 | 24/07/2019 | 9 | 1 858 500 | |
| 70 | 414 | ZE | Me AGAI ARABA | VENTE | 12/07/2019 | 24/07/2019 | 9 | 1 858 500 | |
| 71 | 729 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 2 295 000 | |
| 72 | 667 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 1 600 000 | |
| 73 | 495 | ZE | Me AGAI ARABA | VENTE | 12/07/2019 | 25/07/2019 | 10 | 2 304 000 | |
| 74 | 274 | COTONOU | Me VITTIN | VENTE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | 40 000 000 | |
| 75 | 956 | SEME-PODJI | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 16/07/2019 | 24/07/2019 | 7 | BAIC | 528 000 000 |
| 76 | 14215 | COTONOU | Me ATCHADE | HYPOTHEQUE | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 2 | ECOBANK | 150 000 000 |
| 77 | 13961 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | DIAMOND BANK | 80 000 000 |
| 78 | 13961 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 65 000 000 |
| 79 | 13961 | COTONOU | Me ADAMON | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | DIAMOND BANK | 85 000 000 |
| 80 | 662 | ALLADA | Me TIKADA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | FINANCIA | 8 424 000 |
| 81 | 14221 | COTONOU | Me VITTIN | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | BGFI | 700 000 000 |
| 82 | 14449 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | BOA-BENIN | 322 000 000 |
| 83 | 2548 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | ECOBANK | 30 000 000 |
| 84 | 2549 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | ECOBANK | 25 000 000 |
| 85 | 2550 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | ECOBANK | 54 000 000 |
| 86 | 2551 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | ECOBANK | 35 000 000 |
| 87 | 14442 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | ECOBANK | 500 000 000 |
| 88 | 10292 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | BOA-BENIN | 850 000 000 |
| 89 | 13782 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | DIAMOND BANK | 72 000 000 |
| 90 | 13420 | COTONOU | Me BILEOMA | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 91 | 13420 | COTONOU | Me BILEOMA | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | BOA-BENIN | 17 000 000 |
| 92 | 10909 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | ||
| 93 | 10909 | COTONOU | Me DJOSSOUVI | MUTATION PAR DECES | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 94 | 4593 | COTONOU | Me BILEOMA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1 | BOA-BENIN | 43 925 536 |
| 95 | 14441 | COTONOU | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 3 | DIAMOND BANK | 440 000 000 |
| 96 | 12986 | COTONOU | Me ADJAHO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | CCEI BANK BENIN | 50 000 000 |
| 97 | 957 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 263 000 | |
| 98 | 730 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 295 000 | |
| 99 | 723 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 295 000 | |
| 100 | 720 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 295 000 | |
| 101 | 719 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 295 000 | |
| 102 | 778 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 040 000 | |
| 103 | 341 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 1 652 000 | |
| 104 | 330 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 1 652 000 | |
| 105 | 777 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | 2 040 000 | |
| 106 | 1320 | ZE | Me NASSIROU | VENTE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 15 000 000 | |
| 107 | 8795 | ABOMEY-CALAVI | Me LIADY | HYPOTHEQUE | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 3 | CORIS BANK INTERNATIONAL | 25 000 000 |
| 108 | 14436 | COTONOU | Me AGAI ARABA | HYPOTHEQUE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | CCEI BANK BENIN | 200 000 000 |
| 109 | 14436 | COTONOU | Me AGAI ARABA | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 2 | CCEI BANK BENIN | 300 000 000 |
| 110 | 12718 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | BGFI | 600 000 000 |
| 111 | 9934 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 112 | 9934 | COTONOU | Me KOUSSOUHON | VENTE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | 20 000 000 | |
| 113 | 14448 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | ORABANK | 140 000 000 |
| 114 | 7368 | ABOMEY-CALAVI | Me DJOSSOUVI | MUTATION PAR DECES | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | 10 000 000 | |
| 115 | 2305 | SEME-PODJI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 25/07/2019 | 6 | BGFI | 1 500 000 000 |
| 116 | 12221 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 3 | ||
| 117 | 12221 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 3 | 15 000 000 | |
| 118 | 12221 | COTONOU | Me BILEOMA | LICITATION | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 3 | 15 000 000 | |
| 119 | 12221 | COTONOU | Me BILEOMA | HYPOTHEQUE | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 3 | BOA-BENIN | 30 000 000 |
| 120 | 779 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | 2 241 000 | |
| 121 | 3222 | COTONOU | Me AKANKOSSI | ADJUDICATION | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 4 | 250 000 000 | |
| 122 | 563 | COTONOU | Me ASSOGBA | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 29/07/2019 | 30/07/2019 | 2 | UBA | 289 609 038 |
| 123 | 7325 | COTONOU | Me LASSEHIN | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 22/07/2019 | 30/07/2019 | 7 | BABN | 607 987 099 |
| 124 | 13718 | COTONOU | Me LASSEHIN | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 26/07/2019 | 30/07/2019 | 3 | BSIC | 1 734 183 408 |
| 125 | 347 | TORI-BOSSITO | Me N'GOH | VENTE | 16/07/2019 | 30/07/2019 | 11 | 1 002 000 | |
| 126 | 1990 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 29/07/2019 | 30/07/2019 | 2 | BRS BENIN | 28 650 000 |
| 127 | 8573 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | RELEVEMENT D'HYPOTHEQUE | 29/07/2019 | 30/07/2019 | 2 | BRS BENIN | 28 650 000 |
| 128 | 12598 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 30/07/2019 | 5 | 212 500 000 | |
| 129 | 625 | COTONOU | Me BALLEY | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 17/07/2019 | 30/07/2019 | 10 | ||
| 130 | 625 | COTONOU | Me BALLEY | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 17/07/2019 | 30/07/2019 | 10 | ||
| 131 | 625 | COTONOU | Me BALLEY | MUTATION PAR DECES | 17/07/2019 | 30/07/2019 | 10 | 80 000 000 | |
| 132 | 625 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 17/07/2019 | 30/07/2019 | 10 | 80 000 000 | |
| 133 | 1696 | COTONOU | Me DOSSOU-GBETE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 10/07/2019 | 30/07/2019 | 15 | NSIA BANQUE BENIN | 1 734 183 408 |
| 134 | 551 | ABOMEY-CALAVI | Me DOSSOU-GBETE | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 10/07/2019 | 30/07/2019 | 15 | NSIA BANQUE BENIN | 1 734 183 408 |
| 135 | 8417 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 26/07/2019 | 30/07/2019 | 3 | VITAL FINANCE BENIN | 25 000 000 |
| 136 | 7513 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 26/07/2019 | 30/07/2019 | 3 | BABN | 25 000 000 |
| 137 | 641 | COTONOU | Me BILEOMA | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 2 | ||
| 138 | 641 | COTONOU | Me BILEOMA | MUTATION PAR DECES | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 2 | 20 000 000 | |
| 139 | 641 | COTONOU | Me BILEOMA | VENTE | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 2 | 20 000 000 | |
| 140 | 13055 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 1 | BOA-BENIN | 110 000 000 |
| 141 | 14435 | COTONOU | Me TIKADA | VENTE | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 2 | 22 500 000 | |
| 142 | 2908 | PORTO-NOVO | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 1 | VITAL FINANCE BENIN | 50 000 000 |
| 143 | 9100 | ABOMEY-CALAVI | Me ZOSSOUNGBO | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1 | NSIA BANQUE BENIN | 1 172 569 865 |
| 144 | 800 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 2 040 000 | |
| 145 | 722 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 2 040 000 | |
| 146 | 920 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 1 800 000 | |
| 147 | 483 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 2 000 000 | |
| 148 | 1093 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 1 600 000 | |
| 149 | 905 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 1 600 000 | |
| 150 | 929 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 1 600 000 | |
| 151 | 803 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 2 700 000 | |
| 152 | 956 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 2 263 500 | |
| 153 | 921 | ZE | Me GBEDO | VENTE | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1 | 1 800 000 | |
| 154 | 2579 | PARAKOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 1 | FINANCIA | 28 250 000 |
| 155 | 68 | HOULENOU | Me LAGUIDE | MUTATION PAR DECES | 10/07/2019 | 30/07/2019 | 15 | 90 000 000 | |
| 156 | 68 | HOULENOU | Me LAGUIDE | VENTE | 10/07/2019 | 30/07/2019 | 15 | 120 000 000 | |
| 157 | 11281 | COTONOU | Me ADAMON | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 18/07/2019 | 30/07/2019 | 9 | ||
| 158 | 11281 | COTONOU | Me ADAMON | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/07/2019 | 30/07/2019 | 9 | BABN | 55 500 000 |
| 159 | 11281 | COTONOU | Me ADAMON | ADJUDICATION | 18/07/2019 | 30/07/2019 | 9 | 57 000 000 | |
| 160 | 4833 | COTONOU | Me GBEDO | VENTE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | 212 500 000 | |
| DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS | 2,86 | ||||||||
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
| STATISTIQUES SUR L'INDICATEUR "TRANSFERT DE PROPRIETE" POUR LE COMPTE DU MOIS DE JUILLET 2019 |

