| 1 | 2 |
Tableau : Point des dossiers d'inscription à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Février 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 673 | ALLADA | Me ADJAGBA | ADJUDICATION | 22/11/2013 | 11/02/2019 | 1362 | 5 000 000 | |
| 2 | 8163 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 05/02/2018 | 07/02/2019 | 264 | 1 000 000 | |
| 3 | 13054 | COTONOU | Me ASSOGBA | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 20/09/2018 | 11/02/2019 | 103 | Madame Marie Thérèse NGO OUM épouse BREUIL | 23 000 000 |
| 4 | 7720 | ABOMEY-CALAVI | Me LASSEHIN | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 07/01/2019 | 19/02/2019 | 32 | BABN | 499 824 677 |
| 5 | 7698 | ABOMEY-CALAVI | Me LASSEHIN | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 07/01/2019 | 19/02/2019 | 32 | BABN | 499 824 677 |
| 6 | 7721 | ABOMEY-CALAVI | Me LASSEHIN | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 07/01/2019 | 19/02/2019 | 32 | BABN | 499 824 677 |
| 7 | 7699 | ABOMEY-CALAVI | Me LASSEHIN | DENONCIATION DE COMMANDEMENT AUX FINS DE VISA ET DE PUBLICATION | 07/01/2019 | 19/02/2019 | 32 | BABN | 499 824 677 |
| 8 | 7040 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | DONATION ENTRE VIFS | 06/11/2018 | 12/02/2019 | 71 | 10 000 000 | |
| 9 | 61 | KETOU | Me ADJAGBA | DONATION ENTRE VIFS | 12/01/2018 | 12/02/2019 | 283 | 50 000 000 | |
| 10 | 1133 | SEME-PODJI | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 28/12/2018 | 20/02/2019 | 39 | 90 000 000 | |
| 11 | 11846 | COTONOU | Me YEHOUENOU | DONATION ENTRE VIFS | 17/12/2018 | 15/02/2019 | 45 | 100 000 000 | |
| 12 | 5153 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | HYPOTHEQUE | 17/12/2018 | 01/02/2019 | 35 | BOA-BENIN | 40 000 000 |
| 13 | 12906 | ABOMEY-CALAVI | Me GBEDO | HYPOTHEQUE | 08/10/2018 | 04/02/2019 | 86 | SGB | 40 000 000 |
| 14 | 14297 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 02/11/2018 | 01/02/2019 | 66 | ECOBANK | 35 000 000 |
| 15 | 11500 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | HYPOTHEQUE | 20/12/2018 | 04/02/2019 | 33 | VITAL FINANCE BENIN | 35 000 000 |
| 16 | 2227 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 21/06/2017 | 12/02/2019 | 430 | CBAO | 80 000 000 |
| 17 | 12037 | COTONOU | Me ASSANI | HYPOTHEQUE | 18/12/2018 | 20/02/2019 | 47 | BOA-BENIN | 100 000 000 |
| 18 | 2125 | OUIDAH | Me TIKADA | HYPOTHEQUE | 04/12/2018 | 26/02/2019 | 61 | P.E.B Co BETHESDA | 7 034 530 |
| 19 | 10582 | COTONOU | Me ADJAGBA | HYPOTHEQUE | 16/02/2018 | 27/02/2019 | 269 | FINANCIA | 29 160 000 |
| 20 | 2546 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | HYPOTHEQUE | 06/11/2008 | 26/02/2019 | 2689 | BOA-BENIN | 12 070 000 |
| 21 | 2546 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | HYPOTHEQUE | 06/11/2008 | 26/02/2019 | 2689 | BOA-BENIN | 15 500 000 |
| 22 | 12037 | COTONOU | Me ASSANI | HYPOTHEQUE | 28/12/2018 | 20/02/2019 | 39 | BOA-BENIN | 75 000 000 |
| 23 | 7910 | ABOMEY-CALAVI | Me BOBOE | HYPOTHEQUE PROVISOIRE | 15/11/2018 | 07/02/2019 | 61 | BSIC | 120 000 000 |
| 24 | 5153 | COTONOU | Me ASSOSSOU-QUENUM | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 17/12/2018 | 01/02/2019 | 35 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 25 | 12074 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 140 000 000 |
| 26 | 16115 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 7 000 000 |
| 27 | 16114 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 65 000 000 |
| 28 | 16516 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 30 000 000 |
| 29 | 16526 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 21 000 000 |
| 30 | 16518 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 12 000 000 |
| 31 | 16116 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 23/01/2019 | 07/02/2019 | 12 | BOA-BENIN | 10 000 000 |
| 32 | 590 | TORI-BOSSITO | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/12/2018 | 13/02/2019 | 42 | FINANCIA | 60 220 591 |
| 33 | 8372 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/12/2018 | 13/02/2019 | 42 | FINANCIA | 17 000 000 |
| 34 | 10119 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 07/12/2018 | 12/02/2019 | 48 | FINANCIA | 19 440 000 |
| 35 | 7359 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 26/12/2018 | 13/02/2019 | 36 | BABN | 17 000 000 |
| 36 | 2833 | PORTO-NOVO | Me GBEDO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 12/12/2018 | 12/02/2019 | 45 | BOA-BENIN | 50 000 000 |
| 37 | 10686 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAHO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 13/11/2018 | 12/02/2019 | 66 | CCEI BANK BENIN | 119 000 000 |
| 38 | 1072 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/02/2018 | 20/02/2019 | 266 | BABN | 12 000 000 |
| 39 | 2617 | COTONOU | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/12/2018 | 20/02/2019 | 49 | BABN | 100 000 000 |
| 40 | 211 | BOHICON | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 07/12/2018 | 20/02/2019 | 54 | FINANCIA | 17 680 000 |
| 41 | 2546 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 14/06/2013 | 26/02/2019 | 1488 | BOA-BENIN | 41 070 000 |
| 42 | 2313 | SEME-PODJI | Me VITTIN | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 05/11/2018 | 26/02/2019 | 82 | SGB | 20 000 000 |
| 43 | 531 | ABOMEY-CALAVI | Me ADJAGBA | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 18/12/2018 | 27/02/2019 | 52 | UBA | 129 955 800 |
| 44 | 3 | TOVIKLIN | Me GBEDOLO | MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | 21/12/2018 | 27/02/2019 | 49 | BOA-BENIN | 5 000 000 |
| 45 | 12086 | COTONOU | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 24/10/2018 | 07/02/2019 | 77 | 25 000 000 | |
| 46 | 574 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | MUTATION PAR DECES | 26/12/2018 | 15/02/2019 | 38 | 180 000 000 | |
| 47 | 483 | ALLADA | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 15/10/2018 | 18/02/2019 | 91 | 7 000 000 | |
| 48 | 483 | ALLADA | Me CAMPBELL | PARTAGE | 15/10/2018 | 18/02/2019 | 91 | 7 000 000 | |
| 49 | 12086 | COTONOU | Me LAGUIDE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 24/10/2018 | 07/02/2019 | 77 | ||
| 50 | 11846 | COTONOU | Me YEHOUENOU | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 17/12/2018 | 15/02/2019 | 45 | ||
| 51 | 13773 | COTONOU | Me BOBOE | RADIATION DE CLAUSE RESOLUTOIRE | 29/06/2018 | 22/02/2019 | 171 | ||
| 52 | 9701 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | VENTE | 17/08/2018 | 12/02/2019 | 128 | 10 000 000 | |
| 53 | 7494 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 18/10/2017 | 07/02/2019 | 342 | 15 000 000 | |
| 54 | 12086 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 24/10/2018 | 07/02/2019 | 77 | 25 000 000 | |
| 55 | 3355 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 09/11/2016 | 07/02/2019 | 587 | 8 000 000 | |
| 56 | 2240 | SEME-PODJI | Me ADJAHO | VENTE | 22/09/2017 | 13/02/2019 | 364 | 9 700 000 | |
| 57 | 5036 | COTONOU | Me ATCHADE | VENTE | 17/12/2018 | 12/02/2019 | 42 | 18 000 000 | |
| 58 | 12287 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 03/01/2018 | 15/02/2019 | 293 | 15 000 000 | |
| 59 | 3773 | ABOMEY-CALAVI | Me CAMPBELL | VENTE | 26/12/2018 | 20/02/2019 | 41 | 30 000 000 | |
| 60 | 1120 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 17/07/2012 | 27/02/2019 | 1727 | 50 000 000 | |
| 61 | 1114 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 19/10/2018 | 27/02/2019 | 94 | 180 000 000 | |
| 62 | 7551 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 30/05/2017 | 27/02/2019 | 457 | 25 000 000 | |
| 63 | 1108 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 22/11/2016 | 27/02/2019 | 592 | 175 000 000 | |
| 64 | 1109 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 22/11/2016 | 27/02/2019 | 592 | 175 000 000 | |
| 65 | 1773 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 06/03/2018 | 27/02/2019 | 257 | 15 000 000 | |
| 66 | 14245 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 06/08/2018 | 27/02/2019 | 148 | 450 000 000 | |
| 67 | 13773 | COTONOU | Me ABADAGAN | VENTE | 29/06/2018 | 22/02/2019 | 171 | 375 000 000 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou
Tableau : Point des dossiers de mutation à problèmes régularisés à la régie au cours du mois de Février 2019
| N° | N° TF | LOCALITE | NOTAIRE | NATURE | DATE DE DEPOT | DATE DE SIGNATURE | DUREE DE TRAITEMENT EN JOURS | BANQUE | MONTANT |
| 1 | 673 | ALLADA | Me ADJAGBA | ADJUDICATION | 22/11/2013 | 11/02/2019 | 1362 | 5 000 000 | |
| 2 | 8163 | ABOMEY-CALAVI | Me AKANKOSSI | DECLARATION DE PROPRIETE | 05/02/2018 | 07/02/2019 | 264 | 1 000 000 | |
| 3 | 7040 | ABOMEY-CALAVI | Me BALLEY | DONATION ENTRE VIFS | 06/11/2018 | 12/02/2019 | 71 | 10 000 000 | |
| 4 | 61 | KETOU | Me ADJAGBA | DONATION ENTRE VIFS | 12/01/2018 | 12/02/2019 | 283 | 50 000 000 | |
| 5 | 1133 | SEME-PODJI | Me DJOSSOUVI | DONATION ENTRE VIFS | 28/12/2018 | 20/02/2019 | 39 | 90 000 000 | |
| 6 | 11846 | COTONOU | Me YEHOUENOU | DONATION ENTRE VIFS | 17/12/2018 | 15/02/2019 | 45 | 100 000 000 | |
| 7 | 12086 | COTONOU | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 24/10/2018 | 07/02/2019 | 77 | 25 000 000 | |
| 8 | 574 | COTONOU | Me ADEDJOUMA | MUTATION PAR DECES | 26/12/2018 | 15/02/2019 | 38 | 180 000 000 | |
| 9 | 483 | ALLADA | Me CAMPBELL | MUTATION PAR DECES | 15/10/2018 | 18/02/2019 | 91 | 7 000 000 | |
| 10 | 483 | ALLADA | Me CAMPBELL | PARTAGE | 15/10/2018 | 18/02/2019 | 91 | 7 000 000 | |
| 11 | 9701 | ABOMEY-CALAVI | Me ADAMON | VENTE | 17/08/2018 | 12/02/2019 | 128 | 10 000 000 | |
| 12 | 7494 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 18/10/2017 | 07/02/2019 | 342 | 15 000 000 | |
| 13 | 12086 | COTONOU | Me CAMPBELL | VENTE | 24/10/2018 | 07/02/2019 | 77 | 25 000 000 | |
| 14 | 3355 | COTONOU | Me AGBANRIN | VENTE | 09/11/2016 | 07/02/2019 | 587 | 8 000 000 | |
| 15 | 2240 | SEME-PODJI | Me ADJAHO | VENTE | 22/09/2017 | 13/02/2019 | 364 | 9 700 000 | |
| 16 | 5036 | COTONOU | Me ATCHADE | VENTE | 17/12/2018 | 12/02/2019 | 42 | 18 000 000 | |
| 17 | 12287 | ABOMEY-CALAVI | Me TIKADA | VENTE | 03/01/2018 | 15/02/2019 | 293 | 15 000 000 | |
| 18 | 3773 | ABOMEY-CALAVI | Me CAMPBELL | VENTE | 26/12/2018 | 20/02/2019 | 41 | 30 000 000 | |
| 19 | 1120 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 17/07/2012 | 27/02/2019 | 1727 | 50 000 000 | |
| 20 | 1114 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 19/10/2018 | 27/02/2019 | 94 | 180 000 000 | |
| 21 | 7551 | COTONOU | Me BALLEY | VENTE | 30/05/2017 | 27/02/2019 | 457 | 25 000 000 | |
| 22 | 1108 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 22/11/2016 | 27/02/2019 | 592 | 175 000 000 | |
| 23 | 1109 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 22/11/2016 | 27/02/2019 | 592 | 175 000 000 | |
| 24 | 1773 | SEME-PODJI | Me LAGUIDE | VENTE | 06/03/2018 | 27/02/2019 | 257 | 15 000 000 | |
| 25 | 14245 | COTONOU | Me LAGUIDE | VENTE | 06/08/2018 | 27/02/2019 | 148 | 450 000 000 | |
| 26 | 13773 | COTONOU | Me ABADAGAN | VENTE | 29/06/2018 | 22/02/2019 | 171 | 375 000 000 |
Source : Régie de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou

